| 所在地区: | 山东-青岛-市南区 | 发布日期: | 2026年6月15日 |
| 进展阶段: | 注册/登录 即可查看 | 投资总额: | 注册/登录 即可查看 |
| 审批机关: | 注册/登录 即可查看 | 建设周期: | 注册/登录 即可查看 |
| 项目名称: | 即墨区国际陆港排水防涝工程 | |
| 建设地点: | 国际陆港 | |
| 建设单位: | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | |
| 环境影响评价机构: | 青岛英华环境服务有限公司 | |
| 公示时间: | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | |
| 项目概况: | 工程为城市排水防涝项目,主要建设内容为排水防涝地下管网及设施建设和改造,包含排水管道、排涝泵站、调蓄设施、排涝通道等四类工程。排水管道部分,对现状雨污混流管道进行改造,新建雨水管渠(略)km;排涝泵站部分,在低洼易涝地带建设排水提升泵站(略)座;调蓄设施部分,在中区横二路、富康路、站前路、鑫源东路雨水主线通道接入河道处设置雨水调蓄设施4座;排涝通道部分,对祥茂河、蓝源河等(略)条中小河流进行整治,包括河道清淤、河岸护砌、翻建桥涵、砌筑河坝、修建完善防洪排涝设施等。 | |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 1.环境空气采取围挡、遮盖、洒水、喷洒除臭剂、物料封闭运输、车辆出入场清洗、淤泥堆场尽量远离环境敏感目标等措施,减少周边环境影响。2.水环境施工机械及车辆冲洗废水经沉淀后回用,桩基施工废水在泥浆池内干化,基坑积水沉淀后经离心泵抽排至下游河道,生活污水经租住民房的化粪池收集处理后定期清运堆肥。工程清淤采用围堰干法作业施工,围堰施工与拆除避开汛期。3.声环境采取设置围挡、选用低噪声施工机械、合理布置施工场地、合理安排施工时间、合理规划运输路线等措施,降低施工噪声对周边环境保护目标的影响。4.固体废物余方、弃土、淤泥、建筑垃圾、沉淀池污泥等均外运至相关部门指定地点,生活垃圾由环卫部门定期清运。5.生态环境严格控制施工范围,合理布局施工场地,减少地表扰动和植被破坏。施工完成后对临时占地进行恢复,并种植水生植物、铺设草皮。施工范围内无珍稀、濒危保护动植物分布,施工结束后及时清理、恢复岸边原貌。建设单位按照相关规定开展了公众参与。 | |
| 建设单位或地方政府及有关部门作出的相关环境保护措施承诺文件: | ||
| 审批单位 | 名称: | 青岛市生态环境局 |
| 联系电话: | (略)-(略) | |
| 传真电话: | ||
| 通讯地址: | 青岛市市南区福州南路(略)号 | |
| 邮政编码: | (略) |
| 听证权利告知:(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。