| 所在地区: | 江苏-南京- | 发布日期: | 2026年7月15日 |
| 进展阶段: | 注册/登录 即可查看 | 投资总额: | 注册/登录 即可查看 |
| 审批机关: | 注册/登录 即可查看 | 建设周期: | 注册/登录 即可查看 |
辐射项目环境影响评价文件拟批准公示
建设单位 | 镇江市交通工程建设管理有限公司 |
项目名称 | 丹金高速公路(略)kV、(略)kV线路迁改工程 |
建设地点 | 镇江市丹阳市 |
环境影响评价机构 | 南京伊环环境科技有限公司 |
项目概况 | 本项目分为9项子工程,具体如下: ①(略)kV华凤(略)线/凤湾(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔(略)基,拆除架空线路路径长4.3km。 ②(略)kV凤云2M(略)/2M(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔1基,拆除架空线路路径长0.(略)km。 ③(略)kV茅凤2Y(略)/2Y(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔5基,拆除架空线路路径长0.(略)km。 ④(略)kV湾窦II(略)线/窦路(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔3基,拆除线路路径长0.(略)km(其中电缆线路0.(略)km,架空线路0.(略)km)。 ⑤(略)kV窦荆Ⅰ(略)线/窦荆Ⅱ(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔2基,拆除架空线路路径长0.(略)km。 ⑥(略)kV丹窦(略)线普善支线/窦善(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔2基,拆除架空线路路径长0.2km。 ⑦(略)kV丹联(略)/丹窦(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔6基,拆除架空线路路径长0.(略)km。 ⑧(略)kV云阳(略)线迁改工程:(略) 拆除杆塔5基,拆除线路路径长0.(略)km(其中架设线路0.(略)km,电缆线路0.(略)km)。 ⑨(略)kV云阳(略)线、南珥(略)L线迁改工程:(略) 拆除杆塔7基,拆除架空线路路径长1.4km。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | ①声环境:(略) ②大气环境:(略) ③地表水环境:(略) ④固废:(略) ⑤生态环境:(略) ⑥电磁环境:(略) |
公众反馈意见的联系方式 | 审批联系电话:(略) 通讯地址:(略) |
公示时间(5个工作日) | (略)年7月(略)日至(略)年7月(略)日 |
听证告知:(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。