| 所在地区: | 山东-青岛-市北区 | 发布日期: | 2026年7月23日 |
| 进展阶段: | 注册/登录 即可查看 | 投资总额: | 注册/登录 即可查看 |
| 审批机关: | 注册/登录 即可查看 | 建设周期: | 注册/登录 即可查看 |
| 项目名称: | 锦冠包装制品生产项目 | |
| 建设地点: | 山东省青岛胶州市胶北街道办事处北关工业园凤飞路8号青禾产业园内 | |
| 建设单位: | 青岛锦冠包装制品有限公司 | |
| 环境影响评价机构: | 青岛银燕环保科技研究所 | |
| 公示时间: | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 | |
| 项目概况: | 新建包装制品生产线3条,年产纸箱(略)万件、纸板(略)万件、纸护角(略)万件。 | |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)严格落实大气污染防治措施。印刷工序产生的废气集中收集,经“二级活性炭吸附装置”处理后,通过(略)米高的排气筒(DA(略))排放。VOCs有组织排放浓度应满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB (略)—(略))表1中排放限值要求;排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB(略)-(略))表2中二级标准;臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》(GB (略)-(略))表2中标准限值要求。项目生产应在封闭的车间内进行,应规范设置、建设废气收集处理设施,全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB(略)-(略))中的相关要求,采取更有效的措施减少废气无组织排放。称量和投料工序产生的粉尘集中收集,经移动式布袋除尘器处理后于车间内无组织排放。厂界颗粒物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB(略)-(略))表2中无组织排放监控浓度限值要求;厂界臭气浓度、氨、硫化氢应满足《恶臭污染物排放标准》(GB(略)-(略))表1中二级新扩改建标准要求。厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB(略)-(略))附录A表A.1中NMHC特别排放限值要求。(二)严格落实水污染防治措施。清洗废水经厂区自建一体式污水处理设施(处理工艺:(略) | |
| 建设单位或地方政府及有关部门作出的相关环境保护措施承诺文件: | ||
| 审批单位 | 名称: | 青岛市生态环境局胶州分局 |
| 联系电话: | (略)-(略) | |
| 传真电话: | ||
| 通讯地址: | 山东省胶州市北京路2号行政服务西楼裙楼三楼生态环境窗口 | |
| 邮政编码: | (略) |
| 听证权利告知:(略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。