| 所在地区: | 湖南-娄底-开发区 | 发布日期: | 2026年7月24日 |
| 进展阶段: | 注册/登录 即可查看 | 投资总额: | 注册/登录 即可查看 |
| 审批机关: | 注册/登录 即可查看 | 建设周期: | 注册/登录 即可查看 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对娄底星源电力建设集团有限公司报送的《娄底市(略)kV民华线迁改工程环境影响报告表》作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为(略)年7月(略)日至(略)年7月(略)日(5个工作日)。
听证权利告知:(略)
联系电话:(略)
通讯地址:(略)
邮编:(略)
项目名称 | 娄底市(略)kV民华线迁改工程 |
建设地点 | 湖南省娄底市经济开发区 |
建设单位 | 娄底星源电力建设集团有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南比联科技有限公司 |
项目概况 | 1、项目名称:(略) 2、建设单位:(略) 3、项目性质:(略) 4、项目总投资:(略) 5、建设地址:(略) 6、项目内容:(略) (1)间隔扩建工程 在硅钢(硅钢产业园)(略)kV变电站内(略)kVGIS室扩建1个(略)kV进线,采用(1E)进线间隔;在冠军(工业园)(略)kV变电站内(略)kVGIS室扩建1个(略)kV出线间隔,采用(3E)出线间隔。两个间隔扩建工程均采用电缆出线,利用站内预留进线间隔场地,不新增用地。 (2)输电线路工程 1)新建(略)KV民硅线,新建线路长度约2.(略)km,共新建杆塔(略)基。 2)新建(略)kV华冠线:(略) (3)拆除工程 拆除(略)kV民华线线路长1.1km,拆除7#-(略)#共计5 基杆塔。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 施工期: 本项目已建成并投入运行,整个施工期已结束,经现场勘查,无施工遗留环境问题。 运营期: 1、生态环境保护措施 加强对巡检人员的环境保护教育,提高环保意识,巡检人员不得随意砍伐线路沿线树木,破坏线路沿线原有生态功能。 2、电磁环境保护措施 项目建成后,应严格按照《电力设施保护条例》要求,禁止在电力线路保护区内新建其它建构筑物,确保线路附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。运营期做好设施的维护和运行管理,定期开展环境监测,确保项目电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB(略)-(略))相关要求。 3、声环境保护措施 运营期做好设施的维护和运行管理,定期开展环境监测,确保线路评价范围内声环境敏感目标满足《声环境质量标准》(GB(略))相应功能区标准要求。 4、固体废物污染防治措施 运营期产生的固体废物主要为线路检修时产生的少量检修垃圾及报废的设备及配件。报废的设备及配件主要为损坏的导线、地线?、?绝缘子、线夹等一般固体废物,报废的设备及配件全部统一回收;检修垃圾主要为检修人员产生的饭盒、矿泉水瓶、废纸巾等一般固体废物,全部交当地环卫部门处理,对环境影响较小。 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。