| 所在地区: | 湖南-娄底-娄星区 | 发布日期: | 2026年8月3日 |
| 进展阶段: | 注册/登录 即可查看 | 投资总额: | 注册/登录 即可查看 |
| 审批机关: | 注册/登录 即可查看 | 建设周期: | 注册/登录 即可查看 |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对娄底市明能新材料科技有限公司报送的《娄底市明能新材料科技有限公司年产(略)万吨预拌砂浆建设项目环境影响报告表》作出审查。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为(略)年8月3日至(略)年8月7日(5个工作日)。
听证权利告知:(略)
联系电话:(略)
传 真:(略)
通信地址:(略)
邮 编:(略)
拟审查环境影响评价文件的建设项目
项目名称 | 娄底市明能新材料科技有限公司年产(略)万吨预拌砂浆建设项目 |
建设地点 | 湖南省娄底市黄泥塘办事处双园社区 |
建设单位 | 娄底市明能新材料科技有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南鑫时予环保科技有限公司 |
项目概况 | 娄底市明能新材料科技有限公司租赁租用娄底市钢城混凝土有限公司现有厂房、现有配套生产线设备、环保设施(化粪池、沉淀池)与绩效评级绩效引领性指标中的门禁、监控视频管理系统,在现有厂房内进行本次建设,不新增用地,占地面积约(略).5m2,总投资(略)万元,建设“娄底市明能新材料科技有限公司年产(略)万吨预拌砂浆建设项目”,项目建成后可年生产(略)万吨预拌砂浆。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施 | 施工期: 本项目为新建项目,租赁娄底市钢城混凝土有限公司现有厂房进行生产,项目施工期仅需进行设备的安装与调试,施工工期短,施工内容少,施工期对环境影响不大。 营运期: 废气 本项目废气主要为进料系统料仓粉尘、生产过程中输送、配料、搅拌粉尘、厂区道路运输粉尘与机制砂堆场扬尘。进料系统料仓粉尘设置料仓罐顶排气口通过连接密闭排气管+布袋除尘器处理后无组织排放;配料混合、搅拌粉尘设置密闭、负压收尘+布袋除尘器处理后无组织排放;厂区道路运输扬尘经控制车速,定期清扫,洒水降尘;机制砂堆场扬尘采取钢架棚密闭,定期清扫,洒水降尘。 废水 本项目搅拌机清洗废水、罐车清洗废水、车辆清洗废水依托现有沉淀池自然沉降后,上清液循环使用,不外排;初期雨水经新建初期雨水沉淀池处理后,回用于生产,不外排;生活污水依托现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB(略)-(略))三级标准后进入市政污水管网,终经娄底市污水处理厂处理达标后,经处理达标后排入涟水。 噪声 本项目主要噪声源为各生产设备运转时产生的噪声。通过选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、加强管理等措施后,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB(略)-(略))中2类标准。 固废 本项目运营期内产生的固体废物包括一般固废、危险废物、生活垃圾。生活垃圾经垃圾桶收集,委托环卫部门统一处置。收集粉尘与沉淀池沉渣统一收集后回用于生产,废机油收集至危废暂存间,定期交由有资质的单位进行处置。 |
环境影响评价机构关于本项目的评价总结论 | 本项目建设符合国家产业政策。在认真落实报告表中提出的各项污染防治措施以及环境风险防范措施的前提下,废气、废水和噪声可实现达标排放,固废可得到安全处置,环境风险在可控范围之内,项目的建设及运营期间不会对周围环境造成较大影响。因此从环境保护角度来看,项目建设可行。 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。