| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州侨润化玻仪器有限公司 | (略).(略) | 7 | 萃取剂(HORIBA)S-(略) | (略) | 查看信用报告 |
| (略) | 酸类一水柠檬酸((略)%) | (略) | ||||
| (略) | 阳离子树脂(略)(略);7 (略)kg/袋 | (略) | ||||
| 2 | 郑州嘉汇新材料有限公司 | (略).(略) | 1 | 无水乙醇AR (略)ml (略).7% CAS(略)-(略)-5 | (略) | 查看信用报告 |
| 2 | 钨酸钠AR (略)g (略).5% (略)-(略)目 CAS(略)-(略)-2 | (略) | ||||
| 3 | 氟化钾,二水AR (略)g (略)% (略)目 CAS(略)-(略)-3 | (略) | ||||
| 4 | 钨粒GR 2.5kg (略).9% (略)-(略)目 CAS(略)-(略)-7 | (略) | ||||
| 5 | 硫酸汞AR (略)g (略).6% CAS(略)-(略)-9 | (略) | ||||
| 6 | 纯铁助熔剂C型(略)g (略).8% | (略) | ||||
| 8 | 无水硫酸钠((略)%) 工业级 (略)kg/袋 | (略) | ||||
| (略) | 变色硅胶AR (略)g (略)% CAS(略)-(略)-8 | (略) | ||||
| (略) | 二苯胺磺酸钠AR (略)g (略)% | (略) | ||||
| (略) | 腻子粉白 | (略) | ||||
| (略) | 腻子粉白 | (略) | ||||
| (略) | 腻子粉白 | (略) | ||||
| (略) | 其他醇类工业酒精 乙醇 (≥(略)%) | (略) | ||||
| (略) | 酒石酸钾钠AR (略)g (略).(略)% | (略) | ||||
| (略) | 异丙醇AR (略)ml (略)% | (略) | ||||
| (略) | 草酸AR (略)g (略).(略)% | (略) | ||||
| (略) | 焦硫酸钾AR (略)g (略)-(略)目 | (略) | ||||
| (略) | 二甲硅油(略)g | (略) | ||||
| (略) | 酸类固体草酸(≥(略)%)工业级 | (略) | ||||
| (略) | 醇类1,2-丙二醇 ((略).(略)%) 试剂级 | (略) | ||||
| (略) | 三氯化钛AR (略)ml (略)% CAS(略)-(略)-9 | (略) | ||||
| (略) | 二异丙胺AR (略)ml (略)% CAS(略)-(略)-9 | (略) | ||||
| (略) | 二异丙胺AR (略)ml (略)% CAS(略)-(略)-9 | (略) | ||||
| (略) | 焦亚硫酸钠AR (略)g (略)% CAS(略)-(略)-4 | (略) | ||||
| (略) | 硫酸铁AR (略)g (略).(略)% CAS(略)-(略)-5 | (略) | ||||
| (略) | 硫脲AR (略)g (略)% CAS(略)-(略)-6 | (略) | ||||
| (略) | 氢氧化钠GR (略)g (略).9% | (略) | ||||
| (略) | 植物生长调节剂国光施它活 水剂 1L/袋 | (略) | ||||
| (略) | 液态生料带(略)g | (略) | ||||
| (略) | 蒸馏水 液体 (略)KG/桶 | (略) | ||||
| (略) | 酒石酸钠AR (略)g CAS(略)-(略)-8 | (略) | ||||
| (略) | 过氧乙酸消毒液食品级 (略).5kg (略)mol/L CAS(略)-(略)-0 | (略) | ||||
| (略) | 无水乙醇分析纯 (略)ml (略)% CAS(略)-(略)-5 | (略) | ||||
| (略) | 电缆防火涂料银灰色(亚光) | (略) | ||||
| (略) | 氯化钾基准试剂 5g (略).(略)% CAS(略)-(略)-7 | (略) | ||||
| (略) | 氯化钾标准物质标准物质 (略)ml 3mol/L CAS(略)-(略)-7 带证书 | (略) | ||||
| (略) | 三氯甲烷AR (略)ml (略).9% CAS(略)-(略)-3 | (略) | ||||
| (略) | 甲酸钠AR (略)g (略).5% CAS(略)-(略)-7 | (略) | ||||
| (略) | 石蜡油(略)ml/瓶 | (略) | ||||
| (略) | 硬度试剂(JENSPRIMA)TH(略) | (略) | ||||
| (略) | 总氮变色酸法预制试剂LZ(略) 2-(略)mg/L (略)支/盒 | (略) | ||||
| (略) | 氢氧化钙((略)%)(略)目/粉末状 (略)kg/袋 | (略) | ||||
| (略) | 防水涂料白色 | (略) | ||||
| (略) | 石油醚(略)ml 分析纯(略)~(略)℃ | (略) | ||||
| (略) | Ⅱ型复合季铵盐消毒液食品级 (略)kg 6.(略)-8.(略)% | (略) | ||||
| (略) | 铝合金组织腐蚀液LHJ-(略) (略)ml | (略) | ||||
| (略) | 金相试样热镶嵌粉PJM-B 黑色 4kg/桶 | (略) | ||||
| (略) | 高纯锑(略)g (略).(略)% 带证书 | (略) | ||||
| (略) | 氟化氢铵AR (略)g (略)% CAS(略)-(略)-7 | (略) | ||||
| (略) | N-苯甲酰-N-苯基羟胺AR (略)g CAS(略)-(略)-1 | (略) | ||||
| (略) | 苯基荧光酮AR 5g CAS(略)-(略)-7 | (略) | ||||
| (略) | 尿素AR (略)g (略)% CAS(略)-(略)-6 | (略) | ||||
| (略) | 氯化铯GR 5g (略).(略)%/CAS(略)-(略)-8 | (略) | ||||
| (略) | 依来铬氰蓝R(略)g (略)% CAS(略)-(略)-9 | (略) | ||||
| (略) | 十六烷基三甲基溴化铵AR (略)g CAS(略)-(略)-0 | (略) | ||||
| (略) | 六偏磷酸钠AR (略)g (略).0-(略).0% CAS(略)-(略)-8 | (略) | ||||
| (略) | 氯化镧AR (略)g (略)% CAS(略)-(略)-0 | (略) | ||||
| (略) | 硫氰化钾AR (略)g (略).0% CAS(略)-(略)-0 | (略) | ||||
| (略) | 明胶CP (略)g CAS(略)-(略)-8 | (略) | ||||
| (略) | 银屑5g (略).(略)% 带证书 | (略) | ||||
| (略) | 2,9-二甲基-1,(略)菲啰啉AR 5g CAS(略)-(略)-7 | (略) | ||||
| (略) | 硫酸铈,四水AR (略)g 干燥后(略)%% CAS(略)-(略)-5 | (略) | ||||
| (略) | 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸AR (略)g CAS(略)-(略)-2 | (略) | ||||
| (略) | 钙羧酸指示剂AR (略)g CAS(略)-(略)-9 | (略) | ||||
| (略) | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)AR 5g CAS(略)-8 | (略) | ||||
| (略) | 显像剂DPT-5 液态 (略)g | (略) | ||||
| (略) | 渗透剂DPT-5 液态 (略)g | (略) | ||||
| (略) | 清洗剂DPT-5 (略)g | (略) |
其他说明内容:(略)
公示期限:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。