国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第八次非物资
联合授权谈判采购(片区一)采购推荐的成交候选人
公示及否决原因公示
(采购编号:(略)
各相关承包(服务)商:
国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第八次非物资联合授权谈判采购(片区一)采购(采购编号:(略)
序号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的成交候选人 | 公示信息 |
排序 | 应答报价(万元)/折扣比例(%) | 质量服务 承诺 | 工期 | 资格能力 | 评审情况 | 项目负责人 |
姓名 | 证书名称 | 编号 |
1 | (略)-安全管理服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1 | 6.(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
2 | (略)-劳务外包 | 包1 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
3 | (略)-咨询服务 | 包1 | 项目取消 | / | 项目取消 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | (略)-经济技术服务 | 包1 | 青海中恒信会计师事务所有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
5 | (略)-消防服务 | 包1 | 西宁利安消防工程有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
6 | (略)-租赁服务 | 包1 | 青海胡杨情国际旅行社有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
7 | (略)-租赁服务 | 包2 | 青海振泰吊装工程有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
8 | (略)-租赁服务 | 包3 | 青海梵恒公务车服务有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
9 | (略)-数字化运维 | 包1 | 普天通信有限责任公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包2 | 镝恒科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包3 | 北京众谊越泰科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包4 | 广研博峰集团有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包5 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包6 | 北京星之原科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包7 | 西宁海蓝电子有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包8 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包9 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京华设云信息技术有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京华苏科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 泰豪软件股份有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包1 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包2 | 河北宸伟工程设计有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包3 | 苏州国电长源电力工程顾问有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包4 | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包5 | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包6 | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包7 | 青海协力信息科技有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包8 | 流标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包9 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | (略).(略)% | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 广研博峰集团有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京博超时代软件有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京道捷科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 陕西恒巨软件科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 广研博峰集团有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海晟铭电力设计咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 河北宸伟工程设计有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海科信电力设计院有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 四川网格新通科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序 | / | / | / |
说明:
承包(服务)商对以上结果如有异议,可以自公示期1日内,向采购人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和其他利害关系人在招标投标活动中有疑问,有权依法提出异议或投诉,投标人和其他利害关系人异议、投诉时应注意以下事项:
一、提交异议、投诉书包括下列内容:
1.异议(投诉)人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
2.异议(投诉)的名称;
3.异议(投诉)事项的基本事实;
4.有效线索和相关证明材料。
二、法定异议或投诉人为所异议(投诉)项目的投标人和其它利害关系人,具体包括投标人、招标人、招标代理机构、评标专家等直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。投标人、招标人、招标代理机构为法人当事人,评标专家为个人当事人。
三、法人当事人异议或投诉的,异议或投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;个人当事人投诉的,异议或投诉书必须由异议或投诉人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
四、异议或投诉人认为招标投标活动使自己合法权益受到损害的,有效异议或投诉时间截止至中标结果公示结束时。
五、有下列情形之一的异议或投诉,不予接收:
1.异议或投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目无任何利害关系;
2.异议或投诉事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
3.异议或投诉书未署明异议(投诉)人真实姓名、签字和有效联系方式的;以法人名义异议或投诉、异议(投诉)书未经法定代表人签字并加盖单位公章的;
4.超过异议(投诉)时效的;
5.已经答复,并且异议或投诉人没有提出新的证据的;
六、异议或投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意投诉,阻碍招标投标活动的正常进行。
异议或投诉联系方式:
采购人:(略)
联系电话/邮箱:(略)
招标代理机构:(略)
联系电话/邮箱:(略)
(略)年7月(略)日
特别提示:
为了满足后期合同签订和存档需要,以下标包的成交人按照招标代理机构通知补交纸质正本应答文件(技术应答文件、商务应答文件、报价文件)一套,纸质应答文件必须与电子应答文件保持一致,纸质应答文件与电子应答文件不一致将上报国家电网公司供应商不良行为;并于8月(略)前送到或者邮寄至青海德坤工程咨询有限公司,逾期标书未到影响合同签订的后果自负。
邮寄地址:(略)
送达地址:(略)
联系人:(略)
详见下表:
序号 | 分标名称 | 包号 | 成交人名称 | 纸质应答文件(技术/商务/报价) |
1 | (略)-安全管理服务 | 包1 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 正本1套 |
2 | (略)-劳务外包 | 包1 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 正本1套 |
3 | (略)-咨询服务 | 包1 | 项目取消 | / |
4 | (略)-经济技术服务 | 包1 | 青海中恒信会计师事务所有限公司 | 正本1套 |
5 | (略)-消防服务 | 包1 | 西宁利安消防工程有限责任公司 | 正本1套 |
6 | (略)-租赁服务 | 包1 | 青海胡杨情国际旅行社有限公司 | 正本1套 |
7 | (略)-租赁服务 | 包2 | 青海振泰吊装工程有限公司 | 正本1套 |
8 | (略)-租赁服务 | 包3 | 青海梵恒公务车服务有限公司 | 正本1套 |
9 | (略)-数字化运维 | 包1 | 普天通信有限责任公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包2 | 镝恒科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包3 | 北京众谊越泰科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包4 | 广研博峰集团有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包5 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包6 | 北京星之原科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包7 | 西宁海蓝电子有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包8 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包9 | 北京合众伟奇科技股份有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京华设云信息技术有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 南京华苏科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-数字化运维 | 包(略) | 泰豪软件股份有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包1 | 西宁宁光工程咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包2 | 河北宸伟工程设计有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包3 | 苏州国电长源电力工程顾问有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包4 | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包5 | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包6 | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包7 | 青海协力信息科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包8 | 流标 | / |
(略) | (略)-技术服务 | 包9 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 广研博峰集团有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京博超时代软件有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 北京道捷科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 陕西恒巨软件科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 广研博峰集团有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海晟铭电力设计咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 河北宸伟工程设计有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海祥昇电力设计咨询有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 青海科信电力设计院有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 四川网格新通科技有限公司 | 正本1套 |
(略) | (略)-技术服务 | 包(略) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 正本1套 |
国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第八次非
物资联合授权谈判采购(片区一)采购否决原因公示
(采购编号:(略)
各相关承包(服务)商:
国网青海省电力公司(略)年原集体企业和子公司第八次非物资联合授权谈判采购(片区一)采购(采购编号:(略)
1.(略)-安全管理服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 无效报价 | 1 | 1 |
2.(略)-劳务外包未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容/资格不符 | 1 | 2 |
3.(略)-咨询服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 无效报价 | 4 | 4 |
4.(略)-租赁服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
5.(略)-数字化运维未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 无效报价 | 9 | (略) |
6.(略)-技术服务未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未进入详评的投标人数量 | 未实质性响应招标的应答文件数量 |
1 | 格式内容/无效报价/资格不符 | 7 | (略) |
特此公示。
青海德坤工程咨询有限公司
二0二六年七月三十一日