项目概况
沈阳建筑大学维修材料采购项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件,并于(略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:(略)
项目名称:(略)
采购方式:(略)
包组编号:(略)
预算金额(元):(略)
高限价(%):(略)
采购需求:(略)
技术规格偏离表
| 包组编号/品目号:(略) |
| 采购文件要求重要提示:(略) | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| ★采购材料品类及规格型号见辽宁省住房和城乡建设厅(http:(略) | | | | |
| 采购项目明细 |
| 水暖材料类 |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 |
| 1 | 镀锌圆钢管 | DN(略) | 根 |
| 2 | 镀锌圆钢管 | DN(略) | 根 |
| 3 | 镀锌圆钢管 | DN(略) | 根 |
| 4 | 镀锌圆钢管 | DN(略) | 根 |
| 5 | 镀锌圆钢管 | DN(略)*3.(略)MM | 根 |
| 6 | 镀锌圆钢管 | DN(略)*3.5MM | 根 |
| 7 | 镀锌圆钢管 | DN(略) | 根 |
| 8 | 镀锌圆钢管 | DN(略) | 根 |
| ★9 | 坐便盖 | (略) | 个 |
| (略) | 小便器下水 | 防反味 | 个 |
| (略) | 软水管 | 4分 | 捆 |
| (略) | 软水管 | 6分 | 捆 |
| (略) | 自动冲洗阀 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 小便器延时阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 不锈钢胶皮管卡子 | (略) | 个 |
| (略) | 不锈钢胶皮管卡子 | (略) | 个 |
| (略) | 不锈钢胶皮管卡子 | (略) | 个 |
| (略) | 不锈钢胶皮管卡子 | (略) | 个 |
| (略) | 不锈钢卡子 | (略) | 包 |
| (略) | 不锈钢卡子 | (略) | 包 |
| (略) | 不锈钢卡子 | (略) | 包 |
| (略) | 不锈钢卡子 | (略) | 包 |
| ★(略) | 清水泵(略)V | 0.(略)KW | 台 |
| ★(略) | 清水泵(略)V | 1.5KW | 台 |
| ★(略) | 污水泵(略)V | (略)MM | 台 |
| ★(略) | 污水泵(略)V | (略)MM | 台 |
| ★(略) | 污水泵(略)V | (略)MM | 台 |
| ★(略) | 黄铜水嘴 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 黄铜水嘴 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 中德楼高龙头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 水龙头摆弯 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 淋浴三通 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 淋浴摆弯调节阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 淋浴扳手 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 淋浴芯 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 淋浴拿子 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 淋浴管 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 淋浴头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 焊条 | (略) | 箱 |
| (略) | 焊条 | (略) | 箱 |
| (略) | 不锈钢焊条 | (略) | 包 |
| (略) | 水族玻璃胶 | (略)ML | 箱 |
| (略) | 拖布盆钢下水 | 1寸 | 个 |
| (略) | 给水胶 | (略)ML | 个 |
| (略) | 玻璃胶 | 0.3L | 只 |
| (略) | 压力表 | Y-(略)-1.6 | 个 |
| (略) | 压力表 | 1 | 个 |
| (略) | 水不漏 | (略)G | 箱 |
| (略) | 浮球 | (略)MM | 个 |
| ★(略) | 小便器 | 地排 | 个 |
| ★(略) | 蹲便 | (略) | 个 |
| ★(略) | 小便器 | 墙排 | 个 |
| ★(略) | 台上盆 | (略) | 个 |
| ★(略) | 台上盆 | (略)*(略) | 个 |
| ★(略) | 台下盆 | (略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR弯头(略)度 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR变径弯头 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PPR变径弯头 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 皮抽子 | 5寸 | 个 |
| (略) | 消防带 | (略)MM | 条 |
| (略) | 消防带 | (略)MM | 条 |
| (略) | 生料带 | (略) | 箱 |
| (略) | 铁线 | #6 | 捆 |
| (略) | 铁线 | #8 | 捆 |
| (略) | 铁线 | #(略) | 捆 |
| (略) | PPR等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PPR变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PPR变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PPR变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PPR变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PPR变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | 焊接长丝 | DN(略) | 个 |
| (略) | 焊接长丝 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC管古 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC管古 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PVC管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PVC管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PVC管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PVC管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | PPR管 | DN(略) | 根 |
| (略) | 高位水箱下水管 | DN(略) | 个 |
| (略) | 高温排气阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 密封圈 | (略) | 个 |
| (略) | 面盆下水线 | (略) | 个 |
| (略) | 坐便水箱套件 | (略) | 个 |
| (略) | 坐便水箱按钮 | (略)MM | 个 |
| (略) | 钢浮球阀 | (略) | 个 |
| (略) | 防爆下水 | (略) | 个 |
| (略) | 浮球阀 | (略) | 个 |
| (略) | 高位水箱 | (略)L | 个 |
| (略) | PVC返水弯 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC返水弯 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC返水弯 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活节 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | 大便胶碗 | (略) | 个 |
| (略) | 水箱铜杆 | (略) | 个 |
| (略) | 水箱拿子 | (略) | 个 |
| (略) | 水箱拉绳 | (略) | 个 |
| (略) | 排水栓 | (略) | 个 |
| (略) | 大便延时弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 水表 | DN(略) | 个 |
| (略) | 水表 | DN(略) | 个 |
| (略) | 水表 | DN(略) | 个 |
| (略) | 水表 | DN(略) | 个 |
| (略) | 地漏 | DN(略) | 个 |
| (略) | 地漏盖(钢制) | DN(略) | 个 |
| (略) | 地漏盖(钢制) | DN(略) | 个 |
| (略) | 地漏盖(PVC) | DN(略) | 个 |
| (略) | 地漏盖(PVC) | DN(略) | 个 |
| (略) | 地漏盖(PVC) | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 脚踏阀门 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR塑球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR塑球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR塑球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR塑球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR塑球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR塑球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜闸阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜闸阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜闸阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黄铜球蕊水嘴 | (略) | 个 |
| (略) | 黄铜球蕊水嘴 | (略) | 个 |
| ★(略) | 小便器小延时阀 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 大便器中延时阀 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 大便器大延时阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮法兰蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 涡轮对夹蝶阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 浮球阀 | 1寸 | 个 |
| (略) | 自动排气阀 | (略) | 个 |
| (略) | 放风阀 | 八分之一 | 个 |
| (略) | 角阀全铜 | DN(略) | 个 |
| (略) | 角阀白钢 | DN(略) | 个 |
| (略) | 软连接 | (略)MM | 根 |
| (略) | 软连接 | (略)MM | 根 |
| (略) | 软连接 | (略)MM | 根 |
| (略) | 软连接 | (略)MM | 根 |
| (略) | 软连接 | (略)MM | 根 |
| ★(略) | 高弯龙头 | 单冷DN(略) | 个 |
| ★(略) | 大水龙头 | 纯铜DN(略) | 个 |
| ★(略) | 大水龙头 | 冷热纯铜DN(略) | 个 |
| (略) | 管卡子 | DN(略)塑料 | 个 |
| (略) | 管卡子 | DN(略)塑料 | 个 |
| (略) | 小圆垫 | (略) | 个 |
| (略) | 大圆垫 | (略) | 个 |
| (略) | 不锈钢波纹管 | DN(略)*(略) | 根 |
| (略) | 不锈钢波纹管 | DN(略)*(略) | 根 |
| (略) | 铜外牙短节 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜外牙短节 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜内牙短节 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜内牙短节 | DN(略) | 个 |
| (略) | 自动排气阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜排气阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 风扇电机 | (略) | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 4MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 6MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 8MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 4MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 6MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 8MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 镀锌螺丝 | (略)MM*(略)MM | 套 |
| (略) | PVC伸缩管 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC伸缩管 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC伸缩管 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC伸缩管 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC伸缩管 | DN(略) | 个 |
| (略) | 圆井盖 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖成套 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖成套 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖成套 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 圆井盖成套 | (略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 方井盖(单) | (略)*(略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 方井盖(单) | (略)*(略)承重(略)吨 | 个 |
| (略) | 防坠网 | (略)MM | 个 |
| (略) | 黑色密封胶 | (略)ML | 个 |
| (略) | 铸铁暖气片 | (略)MM | 柱 |
| (略) | 铸铁暖气片 | (略)MM | 柱 |
| (略) | 钢暖气片 | (略)MM | 柱 |
| (略) | 钢暖气片 | (略)MM | 柱 |
| (略) | 铝合金暖气片 | (略)MM | 柱 |
| (略) | 暖气片支架 | (略)MM | 个 |
| (略) | 暖气片一体挂勾 | (略)MM | 个 |
| (略) | 中央空调挡风板 | (略)CM*(略)CM | 个 |
| (略) | 中央空调挡风板 | (略)CM*(略)CM | 个 |
| (略) | 中央空调挡风板 | 伸缩(略)-(略) | 个 |
| (略) | 中央空调挡风板 | 伸缩(略)-(略) | 个 |
| (略) | 加厚座便盖 | (略) | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 4MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 6MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 8MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 4MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 6MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 8MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 内六角螺丝 | 5MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 保温套 | (略) | 个 |
| (略) | 座便侧下水 | (略) | 套 |
| (略) | 液位变送器 | 2米 | 个 |
| (略) | 液位变送器 | 3米 | 个 |
| (略) | 防水胶 | 小桶 | 个 |
| ★(略) | 纯铜小龙头 | (略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 过滤器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止回阀 | DN(略) | 个 |
| ★(略) | 洗衣机龙头 | (略) | 个 |
| (略) | 塑料水箱下水 | (略) | 个 |
| (略) | 塑料水箱进水阀 | (略) | 个 |
| ★(略) | 明装小便延时阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 低位箱 | 8L | 个 |
| (略) | PPR内牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙直 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR双活接球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR双活接球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR双活接球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR双活接球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR双活接球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR双活接球阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 高位脚踏阀 | (略) | 个 |
| (略) | 减震喉 | DN(略) | 个 |
| (略) | 减震喉 | DN(略) | 个 |
| (略) | 减震喉 | DN(略) | 个 |
| (略) | 减震喉 | DN(略) | 个 |
| (略) | 白钢板 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 哈夫节 | DN(略)*(略)MM | 个 |
| (略) | 哈夫节 | DN(略)*(略)MM | 个 |
| (略) | 哈夫节 | DN(略)*(略)MM | 个 |
| (略) | 哈夫节 | DN(略)*(略)MM | 个 |
| (略) | 哈夫节 | DN(略)*(略)MM | 个 |
| (略) | 哈夫节 | DN(略)*(略)MM | 个 |
| (略) | 分水器 | 3路 | 个 |
| (略) | 分水器 | 4路 | 个 |
| (略) | 分水器 | 5路 | 个 |
| (略) | 分水器 | 6路 | 个 |
| (略) | PPR内牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR内牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR外牙活接 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR管箍 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 黑胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 圆胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 圆胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 圆胶垫 | DN(略) | 个 |
| (略) | 丁基胶带 | 5 | 个 |
| ★(略) | 冷热龙头双进水 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铝箔管 | (略) | 个 |
| (略) | 止逆阀 | (略) | 个 |
| (略) | PPR法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 法兰盘 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | 盲板 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR热熔法兰套 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR热熔法兰套 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR热熔法兰套 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC等径三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC变径三通 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | 小便器感应器电机 | 侧上水 | 个 |
| (略) | 小便器感应器电机 | 上下水 | 个 |
| (略) | 小便感应器感应面板 | 不锈钢 | 个 |
| (略) | 小便器电机 | (略)V | 个 |
| (略) | 承口法兰 | DN(略) | 个 |
| (略) | 承口法兰 | DN(略) | 个 |
| (略) | 承口法兰 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铁对丝 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铁对丝 | DN(略)*(略) | 个 |
| (略) | 铁对丝 | DN(略)*(略) | 个 |
| (略) | 铁对丝 | DN(略)*(略) | 个 |
| (略) | 铁对丝 | DN(略)*(略) | 个 |
| (略) | 不锈钢对丝 | (略)DN(略) | 个 |
| (略) | 冲压弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 冲压弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 冲压弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 冲压弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 冲压弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 冲压弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 座便器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 地热管 | DN(略) | 米 |
| (略) | 地热管修复器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 小便器胶堵 | DN(略) | 个 |
| (略) | 小便感应器电池盒 | (略)V | 个 |
| (略) | 小便感应器暗装 | (略)V | 个 |
| (略) | 小便感应器明装 | (略)V | 个 |
| (略) | 台下盆支架 | (略)CM-(略)CM | 个 |
| (略) | 防反味地漏芯 | (略)MM-(略)MM | 个 |
| (略) | 防反味地漏芯 | (略)MM-(略)MM | 个 |
| (略) | 防反味地漏芯 | (略)MM | 个 |
| (略) | 防反味地漏芯 | (略)MM | 个 |
| (略) | 小便器滤网 | 7CM*7CM不锈钢(略) | 个 |
| (略) | 厨宝 | 8升 | 个 |
| (略) | 承口三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | 承口三通 | DN(略) | 个 |
| (略) | 垫片 | DN(略) | 个 |
| (略) | 垫片 | DN(略) | 个 |
| (略) | 垫片 | DN(略) | 个 |
| (略) | 垫片 | DN(略) | 个 |
| (略) | 垫片 | DN(略) | 个 |
| (略) | 垫片 | DN(略) | 个 |
| (略) | 减压阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 减压阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 空调管 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 空调管 | (略)MM*(略)MM | 个 |
| (略) | 空调管 | (略)MM | 个 |
| (略) | 地热套阀 | DN(略) | 个 |
| (略) | 地热滤芯 | DN(略) | 个 |
| (略) | 暖气补芯左 | DN(略) | 个 |
| (略) | 暖气补芯右 | DN(略) | 个 |
| (略) | 承口弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 承口弯头 | DN(略) | 个 |
| (略) | 沟湾 | DN(略) | 个 |
| (略) | 沟湾 | DN(略) | 个 |
| (略) | 沟湾 | DN(略) | 个 |
| (略) | 空调调速开关 | (略)W | 个 |
| (略) | PPR盖帽 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR盖帽 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR盖帽 | DN(略) | 个 |
| (略) | PPR变径 | 各型号 | 个 |
| (略) | PPR变径外牙弯头 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | PVC变径弯头 | 各型号 | 个 |
| (略) | PVC检查口 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC检查口 | DN(略) | 个 |
| (略) | PVC检查口 | DN(略) | 个 |
| (略) | 止震垫 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | 隔音棉 | (略)*(略) | 个 |
| (略) | 柜盆 | (略)CM*(略)CM | 个 |
| (略) | 打泡器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 节能打泡器 | DN(略) | 个 |
| (略) | 暖气挂钩 | (略) | 个 |
| (略) | 暖气片支架 | (略) | 个 |
| (略) | 小便器挂钩 | (略) | 个 |
| (略) | 弹簧垫 | (略) | 个 |
| (略) | 弹簧垫 | (略) | 个 |
| (略) | 弹簧垫 | (略) | 个 |
| (略) | 弹簧垫 | (略) | 个 |
| (略) | 弹簧垫 | (略) | 个 |
| (略) | 皮带 | 各型号 | 根 |
| (略) | 铜对丝 | DN(略) | 个 |
| (略) | 铜对丝 | DN(略) | 个 |
| 其他采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 | | | | |
合同履行期限:(略)
需落实的政府采购政策内容:(略)
本项目(是/否)接受联合体投标:(略)
包组编号:(略)
预算金额(元):(略)
高限价(%):(略)
采购需求:(略)
技术规格偏离表
| 包组编号/品目号:(略) |
| 采购文件要求重要提示:(略) | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 采购材料品类及规格型号见辽宁省住房和城乡建设厅(http:(略) | | | | |
| 采购项目明细 |
| 电气材料类 |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 |
| ★1 | 灯管 | T8 (略)W | 根 |
| ★2 | 灯管 | T8LED (略)W | 根 |
| ★3 | 灯管 | T8LED (略)W | 根 |
| ★4 | 灯管 | T8LED (略)W | 根 |
| ★5 | 灯管 | T8LED (略)W | 根 |
| ★6 | 灯管 | T5LED (略)W | 根 |
| ★7 | 灯管 | T5LED 一体化 0.6米 | 根 |
| ★8 | 灯管 | T5LED 一体化0.9米 | 根 |
| ★9 | 灯管 | T5LED 一体化1.2米 | 根 |
