项目概况
沈阳市和平区南市场街道辖区小区清扫保洁项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于(略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:(略)
项目名称:(略)
包组编号:(略)
预算金额(元):(略)
最高限价(元):(略)
采购需求:(略)
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:(略)
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:(略)
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
(略)包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 | 备注 |
| 1 | 桂阳北(北)小区 | 株州街(略)号、北九马路(略)号、北九马路(略)号、苏州街1号、北九马路(略)号、北九马路(略)号 | (略) | (略) | (略) | (略) | 7 | (略) | (略) | 7 | (略) | 红塔 | |
| 2 | 九经街庭院 | 九经街6号、8号 | (略) | (略) | 2 | 4 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 红塔 | |
| 3 | 九经街4号院 | 九经街4号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 红塔 | |
| 4 | 柳州街7号院 | 中山路(略)-1号、柳州街5-1号、 | (略) | (略) | 3 | (略) | 8 | (略) | (略) | 2 | 8 | 红塔 | |
| 5 | 柳州街9号院 | 柳州街9号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 8 | (略) | (略) | 1 | 4 | 红塔 | |
| 6 | 桂阳北(南)小区 | 株州街(略)号、株州街(略)号、 | (略) | (略) | 8 | (略) | 7 | (略) | (略) | 2 | 8 | 红塔 | |
| 7 | 北七马路(略)-1号院 | 北七马路(略)-1号/苏州街5号 | (略) | (略) | 2 | 6 | 9 | (略) | (略) | 2 | 8 | 红塔 | |
| 8 | 北八马路(略)号院 | 柳州街4-1号 、北八马路(略)号 | (略) | (略) | 3 | 8 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 红塔 | |
| 9 | 桂阳南小区 | 株州街(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)号, 桂林街(略)、(略)号苏州街9、(略)、(略)、(略)、(略)号 ,扬州街(略)、(略)号 | (略) | (略) | (略) | (略) | 7-8层 | (略) | (略) | 7 | (略) | 桂林社区 | |
| (略) | 桂林街(略)号院 | 桂林街(略)号、(略)号 | (略) | (略) | 2 | 8 | 8层 | (略) | (略) | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| (略) | 桂林街(略)号院 | 桂林街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 8层 | (略) | (略) | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| (略) | 桂林街(略)号院 | 桂林街(略)号 | (略) | (略) | 1 | (略) | 8层 | (略) | (略) | 2 | 8 | 桂林社区 | |
| (略) | 广州街(略)号院 | 广州街(略)号、(略)号 | (略) | (略) | 2 | 7 | 7-8层 | (略) | (略) | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| (略) | 广州街(略)号院 | 广州街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 8层 | (略) | (略) | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| (略) | 北七马路(略)号院 | 北七马路(略)号 | (略) | (略) | 1 | 5 | 7层 | (略) | (略) | 1 | 4 | 桂林社区 | |
| (略) | 北八马路(略)号院 | 北八马路(略)号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 7层 | (略) | (略) | 0 | 0 | 桂林社区 | 垃圾投放桂林街(略)号东侧垃圾点位 |
| (略) | 广州街1号院 | 广州街1号、桂林街6号、8号、(略)号 | (略) | (略) | 4 | (略) | 7-9层 | (略) | (略) | 6 | (略) | 桂林社区 | |
| (略) | 桂林街(略)号院 | 桂林街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 8 | 7-8层 | (略) | (略) | 1 | 3 | 桂林社区 | |
| 合计 | | (略) | (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | (略) | | |
合同履行期限:(略)
需落实的政府采购政策内容:(略)
本项目(是/否)接受联合体投标:(略)
包组编号:(略)
预算金额(元):(略)
最高限价(元):(略)
采购需求:(略)
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:(略)
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:(略)
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
(略)包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 |
| (1) | 自来水家属院 | 荣生街(略)/(略)/(略)号 | (略).(略) | (略) | 3 | (略) | 6/7 | (略) | (略) | 3 | (略) | 云集 |
| (2) | 四经一校北小区 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 6 | (略) | 6/7/8/3 | (略) | (略) | 4 | (略) | 云集 |
| (3) | 南四经街(略)号院 | 南四经街(略)号 | (略).1 | (略) | 1 | 3 | 6 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| (4) | 南四经街(略)号院 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 6 | 6/7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| (5) | 南四经街(略)号院 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 9 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 云集 |
| (6) | 南四经街(略)号院 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 5 | 9 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| (7) | 南四经街(略)号院 | 南四经街(略)号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 6/7 | (略) | (略) | 2 | 6 | 云集 |
| (8) | 云集街5号院 | 云集街5号 | (略).(略) | (略) | 1 | 2 | 5 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| (9) | 云集街5甲号院 | 云集街5甲号 | (略).(略) | (略) | 1 | 3 | 5 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| ((略)) | 云集街5甲1号院 | 云集街5甲1号 | (略).4 | (略) | 2 | 9 | 7 | (略) | (略) | 1 | 5 | 云集 |
| ((略)) | 云集街(略)号院 | 云集街(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 9 | 7/8 | (略) | (略) | 1 | 4 | 云集 |
| ((略)) | 云集街(略)号院 | 云集街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 8 | 8 | (略) | (略) | 1 | 6 | 云集 |
| ((略)) | 南十二纬路3号院 | 南十二纬路3号 | (略).(略) | (略) | 1 | 4 | 5 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| ((略)) | 南五经街(略)号院 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 9 | 7/8 | (略) | (略) | 1 | 5 | 云集 |
| ((略)) | 南五经街(略)号院 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| ((略)) | 南五经街(略)号院 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| ((略)) | 南五经街(略)号院 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 8 | 云集 |
| ((略)) | 南五经街(略)号院 | 南五经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 2 | 5 | (略) | (略) | 1 | 4 | 云集 |
| ((略)) | 环卫所北院 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 7 | 5/6 | (略) | (略) | 2 | 7 | 云集 |
| ((略)) | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 9 | 6 | (略) | (略) | 1 | 4 | 云集 |
| ((略)) | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 5 | 6 | (略) | (略) | 1 | 3 | 云集 |
| ((略)) | 昊天家园 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 2 | 2 | (略) | (略) | (略) | 2 | 6 | 云集 |
| ((略)) | 光荣东小区 | 光荣街(略)-(略)号 | (略).(略) | (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | (略) | 领事馆 |
| ((略)) | 光荣街(略)-1号 | 光荣街(略)-1号 | (略).(略) | (略) | 1 | 3 | (略)/(略) | (略) | (略) | 4 | (略) | 领事馆 |
| ((略)) | 金世纪家园 | 十三纬路(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 8 | | (略) | (略) | 8 | (略) | 领事馆 |
| ((略)) | 十三纬路(略)号 | 十三纬路(略)号 | (略).(略) | (略) | 2 | 3 | 5 | (略) | (略) | 3 | 3 | 领事馆 |
| ((略)) | 七经街(略)-1号 | 七经街(略)-1号 | (略).(略) | (略) | 2 | 9 | 6/7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 领事馆 |
| ((略)) | 电大北小区 | 十四纬路(略)-3号 | (略).(略) | (略) | 6 | (略) | 7 | (略) | (略) | 8 | (略) | 领事馆 |
| ((略)) | 南五经街(略)号 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 6 | 6 | (略) | (略) | 1 | 4 | 领事馆 |
| ((略)) | 十三纬路(略)号 | 十三纬路(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 2 | 9 | (略) | (略) | 1 | 2 | 领事馆 |
| ((略)) | 祥和家园 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 3 | 5 | (略) | (略) | 0 | 0 | 领事馆 |
| ((略)) | 南五经街(略)号 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 5 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 领事馆 |
| ((略)) | 云集街(略)号 | 云集街(略)号 | (略).(略) | (略) | 3 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 领事馆 |
| ((略)) | 南五经街(略)号 | 南五经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 4 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 6 | 领事馆 |
| ((略)) | 南四经街(略)号 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 4 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 7 | 领事馆 |
| ((略)) | 南四经街(略)号 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 1 | 5 | 9 | (略) | (略) | 1 | 4 | 领事馆 |
| ((略)) | 沈安小区 | 南四经街(略)号 | (略).(略) | (略) | 8 | (略) | | (略) | (略) | 3 | (略) | 领事馆 |
| ((略)) | 南市小区 | 南五经街(略)号 | (略) | (略) | 6 | (略) | 6 | (略) | (略) | 3 | 6 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南市小区北 | 南五经街(略)号 | (略) | (略) | 4 | (略) | 7 | (略) | (略) | 3 | (略) | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南五经街1号楼 | 南五经街1号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 9 | (略) | (略) | 2 | 3 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 方城东院 | 十一纬路云集东巷(略)号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 9 | (略) | (略) | 1 | 3 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 方城西院 | 十一纬路云集东巷(略)号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 9 | (略) | (略) | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 瓮城小区 | 南五经街(略)号 | (略) | (略) | 4 | (略) | 9 | (略) | (略) | 1 | 3 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 方城北院 | 十一纬路云集东巷(略)号 | (略) | (略) | 5 | (略) | 6 | (略) | (略) | 2 | 9 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南市大厅南院 | 云集南一巷9号 | (略) | (略) | 1 | 8 | 8 | (略) | (略) | 2 | (略) | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南市大厅北院 | 云集南一巷1号 | (略) | (略) | 1 | 9 | 8 | (略) | (略) | 1 | 8 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南四经街(略)号院 | 南四经街(略)号 | (略) | (略) | 2 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南四经街(略)号楼 | 南四经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 5 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南四经街(略)号楼 | 南四经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 海洋小区 | 东纬路6号 | (略) | (略) | 7 | (略) | (略)/9/8 | (略) | (略) | 3 | (略) | 八卦街社区 |
| ((略)) | 南三小区 | 南三经街6号 | (略) | (略) | 4 | (略) | 8 | (略) | (略) | 3 | (略) | 八卦街社区 |
| ((略)) | 皇城公寓 | 十一纬路(略)号 | (略) | (略) | 1 | 1 | (略) | (略) | (略) | 1 | 0 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 经纬公寓 | 云集东巷(略)号 | (略) | (略) | 1 | 2 | (略) | (略) | (略) | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 金豪大厦 | 南三经街2号 | (略) | (略) | 1 | 3 | (略) | (略) | (略) | 1 | 0 | 八卦街社区 |
| ((略)) | 八一大院 | 南三经街2甲5号 | (略) | (略)㎡ | 2 | 7 | (略)/9 | (略) | (略) | 1 | 4 | 八卦街社区 |
| 合计 | | (略).(略) | (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | (略) | |
合同履行期限:(略)
需落实的政府采购政策内容:(略)
本项目(是/否)接受联合体投标:(略)
包组编号:(略)
预算金额(元):(略)
最高限价(元):(略)
采购需求:(略)
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:(略)
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:(略)
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
(略)包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 |
| 1 | (略)医院家属院 | 光荣街(略)-1号、(略)-2号、(略)-3号、(略)-4号、(略)-5号、(略)-6号、(略)-7号、(略)-8号、(略)-9号、(略)-(略)号、(略)-(略)号 | (略) | (略) | (略) | (略) | 光荣街(略)-1号(略)层、光荣街(略)-2号6层、(略)-3号3层、(略)-4号7层、(略)-5号6层、(略)-6号3层、(略)-7号4层、(略)-8号(略)层、(略)-9号8层、(略)-(略)号5层、(略)-(略)号4层 | (略) | (略) | 7 | (略) | 二〇二医院社区 |
| 2 | 光荣街(略)号院 | 光荣街(略)-1号、(略)-2、(略)-3号 | (略) | (略) | 3 | (略) | 光荣街(略)-1号9层、(略)-2号1层、(略)-3号5层 | (略) | (略) | 2 | 2 | 二〇二医院社区 |
| 3 | 南六经街4号院 | 南六经街4号 | (略) | (略) | 1 | 4 | (略) | (略) | (略) | 0 | 0 | 二〇二医院社区 |
| 4 | 南六经街6号院 | 南六经街6号 、8号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 8 | 二〇二医院社区 |
| 5 | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号、(略)号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 6 | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 7 | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 8 | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| 9 | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| (略) | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| (略) | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| (略) | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号、(略)-1号 | (略) | (略) | 2 | 9 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 二〇二医院社区 |
| (略) | 南六经街(略)号院 | 南六经街(略)号、(略)-1号 | (略) | (略) | 2 | 8 | 5 | (略) | (略) | 1 | 5 | 二〇二医院社区 |
| (略) | 十一纬路(略)号院 | 十一纬路(略)号、(略)-1号、(略)-2号、(略)-1号 | (略) | (略) | 4 | (略) | 十一纬路(略)号8层、(略)-1号6层、(略)-2号5层、(略)-1号(略)层 | (略) | (略) | 1 | 1 | 二〇二医院社区 |
| (略) | 群芳小区 | 十五纬路(略)号 | (略) | (略) | (略) | (略) | 7.8 | (略) | (略) | 5 | (略) | 群芳社区 |
| (略) | 十四纬路(略)号小区 | 十四纬路(略)-1号、 | (略) | (略) | 7 | (略) | 7、8 | (略) | (略) | 4 | (略) | 群芳社区 |
| (略) | 南五经街(略)号院 | 南五经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 群芳社区 |
| (略) | 十四纬路(略)号院 | 十四纬路(略)号、十四纬路(略)—1号 | (略) | (略) | 2 | 7 | 7 | (略) | (略) | 2 | 8 | 群芳社区 |
| (略) | 十四纬路(略)号院 | 十四纬路(略)号 | (略) | (略) | 4 | (略) | 6.7 | (略) | (略) | 1 | 6 | 群芳社区 |
| (略) | 南三经街(略)号院 | 南三经街(略)号、十四纬路(略)号、十四纬路工学巷3-1号 | (略) | (略) | 3 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 1 | 群芳社区 |
| (略) | 南三经街(略)号院 | 南三经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 8 | (略) | (略) | 1 | 3 | 群芳社区 |
| (略) | 十四纬路工学巷9号院 | 十四纬路工学巷9号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 7 | (略) | (略) | 0 | 0 | 群芳社区 |
| (略) | 英芳园院 | 南四经街(略)巷1-1号、南四经街(略)巷1-3号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 6 | (略) | (略) | 0 | 0 | 群芳社区 |
| (略) | 工学里小区 | 南三经街(略)号 | (略) | (略) | 5 | (略) | 8、9 | (略) | (略) | 2 | 7 | 群芳社区 |
| (略) | 西滨河路(略)甲院 | 西滨河(略)甲 | (略) | (略) | 1 | 3 | 8 | (略) | (略) | 1 | 2 | 群芳社区 |
| (略) | 十四纬路工学巷(略)号院 | 十四纬路工学巷(略)号、十四纬路工学巷(略)号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 5 | 群芳社区 |
| (略) | 云集街(略)号院 | 云集街(略)号 | (略) | (略) | 5 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 群芳社区 |
| (略) | 西滨河路(略)号院 | 西滨河路(略)号 | (略) | (略) | 5 | (略) | 4.7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 群芳社区 |
| (略) | 云集街(略)号院 | 云集街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 3 | 6.7 | (略) | (略) | 1 | 2 | 群芳社区 |
| (略) | 云集街(略)号院 | 云集街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 3 | 6.7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 群芳社区 |
| (略) | 云集街(略)号院 | 云集街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 6.7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 群芳社区 |
| 合计 | | (略) | (略) | (略) | (略) | | (略) | (略) | (略) | (略) | |
合同履行期限:(略)
需落实的政府采购政策内容:(略)
本项目(是/否)接受联合体投标:(略)
包组编号:(略)
预算金额(元):(略)
最高限价(元):(略)
采购需求:(略)
南市场街道小区环境保洁服务方案
★一、服务内容及标准:
(1)楼道清扫:(略)
(2)楼道内发现小招贴随有随清,采用除胶剂、高温枪等专用设备进行清理;并即时跟踪小招贴电话(及时报警处理)
(3)定期整理脱落的供暖线路保温防护物及对散落的宽带线进行扎带捆绑固定。
(4)每日最少三次收集垃圾或根据实际情况如量大的地方在增加收集次数;装入垃圾收集容器,无散倒和暴露垃圾;小区果皮箱、垃圾箱等环卫设施齐全,不定期擦拭垃圾收集容器保证干净整洁;垃圾桶内的垃圾不超过其容量的2/3,周边无散落垃圾,生活垃圾清运至指定垃圾中转站,垃圾容器、清运车辆要进行封闭,避免二次污染。
(5)每天不定时清扫楼院住宅小区,清扫保洁达到路面净、树根净、墙根净、草坪绿地净、公共场所净、楼前楼后净、垃圾收集容器周围净、垃圾点周围净。
(6)楼院除雪(雪停一小时即开始除雪)除雪实行机械化铲车除雪及保洁员配合的作业方式;做到除雪及时,边下边除,不留积雪。
(7)小区内的树木配合办事处进行定期打药、维护剪枝。
(8)春季协助办事处进行蚊蝇消杀。
(9)园区内的住宅墙皮脱落、供暖设备设施、下水等如发现损坏或拥堵及时上报、维修。
★二、设备方面根据所管理区域面积户数及工作内容配备足够的车辆:
(1)设备的配置:(略)
(2)按照标准合理配置摆放垃圾收集容器;如有缺少及时配备。
★三、组织专业保洁团队对楼道进行不定期污渍清理。
★四、物业公司应无条件承接并完成好由所属街道办事处、社区委员会安排的跟物业服务扫保工作相关的其它各项工作。
(略)包小区保洁基本情况调查表:
| 序号 | 小区名称 | 小区地址 | 建筑面积(㎡) | 清扫面积(㎡) | 楼栋数 | 单元数 | 层数 | 居民户数 | 人口数 | 垃圾点数 | 垃圾容器数 | 所属社区 |
| 1 | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号、(略)号 | (略) | (略) | 2 | (略) | 7 | (略) | (略) | 1 | 4 | 和平新村社区 |
| 2 | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 5 | 和平新村社区 |
| 3 | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 7 | 7 | (略) | (略) | 1 | 5 | 和平新村社区 |
| 4 | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号、(略)-1、(略)-2、和平北大街(略)-2号、(略)-(略)号 | (略) | (略) | 5 | (略) | 5/8 | (略) | (略) | 3 | 9 | 和平新村社区 |
| 5 | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 6 | (略) | (略) | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| 6 | 八经街(略)-5号院 | 八经街(略)-5号 | (略) | (略) | 1 | 2 | 3 | (略) | (略) | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| 7 | 七纬路6号院 | 七纬路6号 | (略) | (略) | 1 | 2 | 5 | (略) | (略) | 1 | 2 | 和平新村社区 |
| 8 | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 5 | 7 | (略) | (略) | 1 | 5 | 和平新村社区 |
| 9 | 七纬路8号院 | 七纬路8号、七纬路(略)号、八经街(略)号 | (略) | (略) | 3 | 9 | 7/6 | (略) | (略) | 2 | 5 | 和平新村社区 |
| (略) | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 6 | 7/6 | (略) | (略) | 1 | 4 | 和平新村社区 |
| (略) | 振玉里小区 | 六纬路2号、2-1号、2-2号、八经街(略)号、(略)号、(略)号 | (略) | (略) | 7 | (略) | 8/6 | (略) | (略) | 4 | (略) | 和平新村社区 |
| (略) | 北五经街(略)号院 | 北五经街(略)号、(略)-1号 | (略) | (略) | 2 | 8 | 6 | (略) | (略) | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| (略) | 北五经街(略)号院 | 北五经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 4 | 6 | (略) | (略) | 1 | 2 | 和平新村社区 |
| (略) | 七纬路(略)号院 | 七纬路(略)号 | (略) | (略) | 1 | 3 | 7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| (略) | 八纬路6号院 | 八纬路6号、八纬路(略)号 | (略) | (略) | 2 | 8 | 7 | (略) | (略) | 2 | 7 | 和平新村社区 |
| (略) | 八经街(略)号院 | 八经街(略)号 | (略) | (略) | 1 | 5 | 7 | (略) | (略) | 1 | 3 | 和平新村社区 |
| (略) | 八纬路2号院 | 八纬路2号 | (略) | (略) | 1 | 2 | (略) | (略) | (略) | 2 | 4 | 和平新村社区 |
