本招标项目石家庄炼化绿色转型发展项目(略)万吨/年裂解汽油加氢装置等2套装置工程总承包密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略)(招标编号:(略)
2. 项目概况与招标范围
|
| | | |
|---|
| 1 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| 2 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| 3 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| 4 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| 5 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| 6 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| 7 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| 8 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| 9 | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 套 |
| (略) | 采样器DN(略) PN(略) (略)L+(略) SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
| (略) | 密闭采样器DN(略) (略)-(略)/(略)-(略) 0Cr(略)Ni(略)Ti SH/T(略) | 1.(略) | 台 |
3. 投标人资格要求
(1)提供会计师事务所出具的无保留意见的(略)年度审计报告(如(略)年的无,可提供(略)年的)。(包括但不限于企业年度资产负债表、损益表、现金流量表)。查验投标商提供的会计师事务所无保留意见的审计报告。
(1)投标人(略)年1月1日至开标前1日(合同签订日期)至少有三份石油化工装置密闭采样器的供货业绩(总数不少于(略)台),且已连续稳定运行四年以上。上述资格条件业绩需单独列表。投标人应提供合同复印件和对应发票(仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)、用户证明(盖章版或签字版或用户有效联系方式)以及技术附件,其内容至少应包括设备名称、设备规格、设备材料以及签署页。业绩要求以本条为准,资料不清晰或不提供均视为无效业绩。
(1)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(2)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。(3)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。(4)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。(5)投标人禁止提供列入“高污染、高环境风险”产品目录的、列入淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录的和国家限制或不鼓励采购、使用的高能耗、高污染产品;近三年(截止上年度)在“信用中国”网站,或生产所在地省级政务公开平台,无因环保问题的行政处罚事项(已撤消的处罚或期满的不计入)(6)投标人生产的产品,不应出现不良使用业绩。不良业绩指的是有重大质量、安全等问题,被国家(省部级)相关职能部门及中国石化集团公司正式通报的(已撤销的处罚或期满的不计入)。
4.1 凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间(略)年5月(略)日(略)时5分至(略)年6月1日(略)时5分(北京时间,下同),中国石化物资电子招投标交易平台(https:(略)
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)年6月(略)日9时0分,投标人应在投标截止时间前通过中国石化物资电子招投标交易平台(https:(略)