| 招标条件及工程基本情况 |
| 招标人 | 新余高新技术产业开发区综合行政执法大队 |
| 工程名称 | 新余高新区虎跃路赛维大道至光明路道路提升改造工程 |
| 工程地点 | 新余高新区 |
| 项目审批、核准或备案机关 | 高新区经济发展局 |
| 立项批文号 | 高新区经济发展局关于新余高新区虎跃路赛维大道至光明路道路提升改造工程可行性研究报告的批复 :(略) |
| 项目编码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 建筑规模 | 建筑面积:(略)层数:(略)长度:(略)路面宽度:(略)断面面积:(略) |
| 项目总投资 | (略)万元 | 本工程投资 | (略).(略)元 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | (略).(略)% |
| 工程类别 | 市政基础设施工程 |
| 招标范围 |
| 招标范围 | 施工图范围内所有工程内容,具体详见施工图纸及工程量清单。 |
| 投标(申请)人应具备的资格条件 |
| 资质类别和等级 | 具备[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级]等级,且具备有效的建筑施工企业安全生产许可证 |
| 业绩 | 投标人近 (略) 个月内施工完成过一个合同金额不少于(略) 万元的类似工程的施工业绩。 |
| 项目负责人 | 具备[注册二级建造师·市政公用工程]等级,且具备有效的安全生产考核合格(B类)证书 |
| 项目技术负责人 | 高级工程师及以上职称证书 |
| 施工现场管理人员 | 施工员、质量员应具有有效的岗位证书或培训证书,专职安全生产管理员须提供建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书 C 证。 |
| 是否联合体投标 | 否 | 采用联合体投标,应满足以下要求 | |
| 类似工程业绩指标(名称及数值) | 1、“近 (略) 个月内”指自投标截止之日起逆推 (略) 个月。如:(略) |
| 其他要求 | 1、本项目执行《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(赣建字〔(略)〕5号文)。2、本项目不接受联合体投标。3、本项目采用合理低价+资信法。4、监督机构:(略) |
| 招标文件、资审文件发布(获取),提交投标文件、开标(资格预审)时间 |
| 获取招标文件时间 | (略)年(略)月(略)日 | 获取方式 | 请到江西省公共资源数智交易平台-交易系统https:(略) |
| 获取资审文件时间 | | 获取方式 | |
| 提交投标文件截止时间 | (略)年(略)月(略)日 | 提交方式 | 请到江西省公共资源数智交易平台-交易系统https:(略) |
| 提交资审文件截止时间 | | 提交方式 | |
| 开标时间 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | 开标地点 | 新余市公共资源交易中心 |
| 资审时间 | | 资审地点 | |
| 招标人、招标代理、江西省公共资源交易平台、监管部门联系方式 |
| 招标人联系人及电话 | 联系人:(略) |
| 招标代理机构名称,项目负责人及电话 | 代理名称:(略) |
| 公共资源交易中心及联系方式 | 交易中心:(略) |
| 监管部门名称及联系方式 | 监管部门:(略) |
招标代理机构:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 | 招标人:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 |