一、宁夏嘉利源房地产开发有限公司债权资产
(一)债权资产基本情况
中国长城资产管理股份有限公司拟对持有的宁夏嘉利源房地产开发有限公司债权资产进行处置,债权总额(略),(略),(略).(略)元。其中:(略)
(二)债务人基本情况
宁夏嘉利源房地产开发有限公司,成立于(略)年(略)月5日,营业期限为(略)年(略)月5日至(略)年4月(略)日,统一社会信用代码:(略)
(三)担保人基本情况
1、保证人石嘴山市和通工贸有限公司,成立于(略)年9月5日,企业类型为有限责任公司(自然人独资),统一社会信用代码(略)D,法定代表人杜买和,注册地址为惠农区红果子工业园区,经营范围:(略)
2、保证人杜和平,男,汉族,住陕西省神木县,已故。
3、保证人孙国霞,女,汉族,住陕西省神木县。
4、质押人杜买和,男,汉族,住陕西省神木县。
5、抵押人宁夏嘉利源房地产开发有限公司见上文。
(四)诉讼执行情况
(略)年5月(略)日,我公司向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼,并于(略)年5月(略)日向高院提交了《诉讼保全申请书》,后双方达成调解协议,高院于(略)年6月(略)日下达了((略))宁民初(略)号《民事调解书》,约定:(略)
后宁夏高院下达裁定查封了“尚城名邸”小区(略)套、“领航鑫源”小区(略)套房产,调解履行期届满后,我公司于(略)年1月宁夏高级人民法院执行,后宁夏高院将该案指定由石嘴山市惠农区人民法院具体执行,部分担保房产已司法拍卖,有(略)套房产已抵债给我公司(其中一套房产经法院判决,确权至第三人名下,现实际剩余(略)套房产),剩余债权现正在执行中。截至(略)年(略)月(略)日,该债权项下原备案登记的(略)套房产,已处置5套,法院裁定抵债(略)套。剩余的(略)套房产中有(略)套已被法院裁定中止执行,其中(略)套法院已经下达判决确权至第三人名下。剩余部分的房产目前仍处于执行异议之诉或确认所有权案件阶段或存在潜在的第三人提出执行异议和确权诉讼等争议的情况。
(五)瑕疵披露
1.债权项下抵押土地尚未完成拆迁安置。
2.债权项下所备案登记的房产有部分存在或潜在存在第三人提出执行异议和确权诉讼等争议情况,以及存在被占用的情况。
二、宁夏嘉利源房地产开发有限公司抵债物权资产
(一)物权资产情况
我公司依据惠农区人民法院((略))宁(略)执(略)号之七《执行裁定书》,取得了位于石嘴山市惠农区“尚城名邸”、“领航鑫源”房产,现有(略)套房产。其中尚城名邸小区共(略)套,面积为(略).(略)㎡,领航鑫源小区共(略)套,面积为(略).(略)㎡。
(二)房屋情况
(略)套房屋明细如下:(略)
序号 | 小区名称 | 房号 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 尚城名邸 | 1-1-(略) | (略).(略) | |
2 | 尚城名邸 | 1-1-(略) | (略).(略) | |
3 | 尚城名邸 | 1-2-(略) | (略).(略) | |
4 | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).(略) | |
5 | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).(略) | |
6 | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).1 | |
7 | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).1 | |
8 | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).(略) | |
9 | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).1 | |
(略) | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).1 | |
(略) | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 1-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 1-4-(略) | (略).6 | |
(略) | 尚城名邸 | 1-4-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 1-4-(略) | (略).6 | |
(略) | 尚城名邸 | 1-4-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 1-4-(略) | (略).6 | |
(略) | 尚城名邸 | 1-4-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 2-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 2-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 2-2-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 2-2-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 2-2-(略) | (略).5 | |
(略) | 尚城名邸 | 3-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-2-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-2-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-4-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-4-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-5-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 3-5-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 4-2-(略) | (略).6 | |
(略) | 尚城名邸 | 4-2-(略) | (略).6 | |
(略) | 尚城名邸 | 4-3-(略) | (略).(略) | 被占用 |
(略) | 尚城名邸 | 4-3-(略) | (略).6 | |
(略) | 尚城名邸 | 5-1-(略) | (略).(略) | 该房屋为下跃式,面积(略).(略)㎡,与其联通的地下室面积(略).(略)㎡ |
(略) | 尚城名邸 | 5-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-2-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-2-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-4-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-5-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 5-5-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 6-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 6-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 7-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-2-(略) | (略).3 | 该房屋为下跃式,面积(略).2㎡,与其联通的地下室面积(略).1㎡ |
(略) | 尚城名邸 | 8-3-(略) | (略).(略) | |
(略) | 尚城名邸 | 8-3-(略) | (略).(略) | |
小计 | | | (略).(略) | |
1 | 领航鑫源 | (略)-3-(略) | (略).(略) | |
2 | 领航鑫源 | (略)-3-(略) | (略).(略) | |
3 | 领航鑫源 | (略)-2-(略) | (略).(略) | |
4 | 领航鑫源 | (略)-1-(略) | (略).(略) | |
5 | 领航鑫源 | (略)-4-(略) | (略).(略) | |
6 | 领航鑫源 | (略)-1-(略) | (略).(略) | |
7 | 领航鑫源 | (略)-3-(略) | (略).(略) | |
8 | 领航鑫源 | (略)-3-(略) | (略).(略) | |
9 | 领航鑫源 | (略)-1-(略) | (略).(略) | |
(略) | 领航鑫源 | (略)-1-(略) | (略).(略) | |
小计 | | | (略).(略) | |
合计 | | | (略).(略) | |
(三)瑕疵披露
上述房间均为现房,其中尚城名邸4-3-(略)号房屋目前被陈宁华占用,买受人有可能需通过诉讼等方式要求陈宁华腾退房屋或存在参与到陈宁华执行异议、执行异议之诉的案件中的风险,其余房产空置。
二、处置方式:(略)
三、竞买人资格:(略)
四、公告发布日期及有效期:(略)
五、交易条件:(略)
六、竞买时间及网址:(略)
七、挂牌价格:(略)
上述债权信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。
债权具体情况及竞价规则、竞买须知、竞买标的瑕疵说明、竞价参与方式、日程安排请投资者登录京东资产处置平台(网址及用户名同上)或与我公司有关部门接洽查询。
自本公告发布之日起至有效期内,我公司受理对上述资产处置的书面征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的书面举报。与本次竞价有关的所有沟通函件,均须以书面形式直接交付我公司。
受理公告事项联系人:(略)
电话:(略)
监察审计部门联系人:(略)
主管部门联系人:(略)
中国长城资产管理股份有限公司
(略)年6月(略)日