| 项目名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目 | 项目简号: | (略)BFAFD(略) |
| 采购人名称: | 安徽科技工程大学 | 财政委托编号: | FSSD(略)号 |
| 交易平台: | 安徽合肥公共资源交易中心 | 预算金额(万元): | (略).0 |
| 采购方式: | 单一来源采购 | 是否PPP项目 : | 否 |
| 监督部门编号: | (略)X | 监督部门名称: | 安徽省财政厅 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 项目建立时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天(略)小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 合肥蓬桉数据技术服务有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 7.4万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 海枣数字科技(北京)有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 5.(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京翰海博雅科技有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 6.(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京银符信息技术有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 2.(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 湖北中文在线数字出版有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 3.0万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京森途教育科技股份有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 7.6万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分5秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 中国教育图书进出口有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 4.0万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 合肥五典信息科技有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 9.4万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京盈科千信科技有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 8.0万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-(略) |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第(略)包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京智联起点信息技术有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 6.(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分8秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-9 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第9包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京中加国道科技有限责任公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 7.0万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-7 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第7包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 人民出版社 |
| 中标金额(费率/其他): | 4.(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-6 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第6包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 重庆维普智图数据科技有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 4.(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-8 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第8包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京中科进出口有限责任公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).7万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-5 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第5包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 上海万方数据有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | 5.9万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时(略)分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-4 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第4包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 安徽超星信息技术有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).1万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时9分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-3 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第3包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 北京中科进出口有限责任公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时8分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-2 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第2包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 同方知网数字科技有限公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).1万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时7分(略)秒
| 标段编号: | (略)BFAFD(略)-1 |
| 标段名称: | 安徽科技工程大学(略)年图书馆电子资源采购项目第1包 |
| 采购人: | 安徽科技工程大学 |
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 |
| 中标(成交)单位: | 中国科技资料进出口有限责任公司 |
| 中标金额(费率/其他): | (略).(略)万元 |
| 发放日期: | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
0天0小时6分1秒
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。