| 招标条件及工程基本情况 |
| 招标人 | 兴国县方太乡人民政府 |
| 工程名称 | 兴国县方太乡方太村整村推进项目 |
| 工程地点 | 兴国县方太乡方太村 |
| 项目审批、核准或备案机关 | 兴国县发展和改革委员会 |
| 立项批文号 | 关于兴国县方太乡方太村整村推进项目可行性研究报告的批复 :(略) |
| 项目编码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 建筑规模 | 建筑面积:(略)层数:(略)长度:(略)路面宽度:(略)断面面积:(略) |
| 项目总投资 | (略).(略)万元 | 本工程投资 | (略).(略)元 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | (略).(略)% |
| 工程类别 | 市政基础设施工程 |
| 招标范围 |
| 招标范围 | 道路白改黑 (略) 平方米,新建混凝土道路(略)平方米,新建沥青道路(略)平方米,新建碎石道路(略)平方米,新建道路挡土墙(略)米,新建波形护栏(略)米,河道清淤(略)立方米,新建河岸挡墙(略)米,新建鱼鳞堰坝(略)立方米,新建排水渠(略)米,新建灌溉水渠(略)米,改建墙面工程 (略)平方米,改建彩色透水混凝土地面 (略)平方米,新建砾石地面(略)平方米等。 |
| 投标(申请)人应具备的资格条件 |
| 资质类别和等级 | 具备[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级]等级,且具备有效的建筑施工企业安全生产许可证 |
| 业绩 | 投标人需提供自投标截止时间前(略)个月内【(略)个月是指自投标截止之日起逆推(略)个月,开始当日计入期间,以竣工验收备案表备案时间为准,竣工验收报告以参建方最后一方签署时间为准】合同金额在(略)万元及以上的市政公用工程施工总承包类似业绩。 |
| 项目负责人 | 具备[注册二级建造师·市政公用工程]等级,且具备有效的安全生产考核合格(B类)证书 |
| 项目技术负责人 | 拟派技术负责人市政工程类中级(含)以上职称证书、本人第二代身份证,并提供在“江西住建云”实名制信息登记的截图并提供连续近6个月(指开标前6个月,不含开标当月)的“五险一金”(即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金)。 |
| 施工现场管理人员 | 拟派市政专业质(检)量员、市政专业施工员的岗位证书(或资格证书)、专职安全员的安全生产考核合格证书、对应人员第二代身份证和提供在“江西住建云”实名制信息登记的截图,并提供连续近6个月(指开标前6个月,不含开标当月)的有效“五险一金”有效证明,因工作单位变更不足6个月的,以证书中的变更时间或以新办注册证书的时间为准。 |
| 是否联合体投标 | 否 | 采用联合体投标,应满足以下要求 | |
| 类似工程业绩指标(名称及数值) | 具体详见招标文件要求。 |
| 其他要求 | 1、本工程评标办法采用“合理低价法” ,具体详见招标文件。2、本项目为“不见面开标项目” ,采用“不见面开标”系统开标,投标企业不需要到场参加开标会,具体操作详见招标文件。3、外省来赣投标单位开标前应在“江西住建云平台”- “住建云信息登记系统”上办理好有效的企业信息登记,并提供网上查询截图材料加盖单位公章;投标人及本项目拟派的建造师、技术负责人、施工员、质检员(质量员)、专职安全员应在“江西住建云平台”- “住建云信息登记系统” 中可以查询,并提供网上查询截图材料加盖单位公章。(注:(略) |
| 招标文件、资审文件发布(获取),提交投标文件、开标(资格预审)时间 |
| 获取招标文件时间 | (略)年(略)月(略)日 | 获取方式 | 江西省公共资源数智交易平台自行下载 |
| 获取资审文件时间 | | 获取方式 | |
| 提交投标文件截止时间 | (略)年(略)月(略)日 | 提交方式 | 江西省公共资源数智交易平台自行提交 |
| 提交资审文件截止时间 | | 提交方式 | |
| 开标时间 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | 开标地点 | 赣州市公共资源交易中心 |
| 资审时间 | | 资审地点 | |
| 招标人、招标代理、江西省公共资源交易平台、监管部门联系方式 |
| 招标人联系人及电话 | 联系人:(略) |
| 招标代理机构名称,项目负责人及电话 | 代理名称:(略) |
| 公共资源交易中心及联系方式 | 交易中心:(略) |
| 监管部门名称及联系方式 | 监管部门:(略) |
招标代理机构:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 | 招标人:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 |