一、资产情况
中国长城资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司拟对持有的新疆众鑫源钢材有限公司、新疆恒德盈贸易有限公司共计2户债权资产发布处置公告。
截至(略)年5月(略)日,新疆众鑫源钢材有限公司债权本金(略),(略),(略).(略)元,利息合计(略),(略),(略).(略)元,本息合计(略),(略),(略).(略)元;新疆恒德盈贸易有限公司债权本金2,(略),(略).(略)元,利息合计(略),(略),(略).(略)元,本息合计(略),(略),(略).(略)元(一般债务利息部分根据法院生效文书计算,最终一般债务利息及加倍部分债务利息金额的确认由生效法律文书确认)。
基准日:(略)
序号 | 债权人 | 债务人 | 币种 | 本金 | 利息 |
1 | 中国长城资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 新疆众鑫源钢材有限公司 | 人民币 | (略),(略),(略).(略) | (略),(略),(略).(略) |
2 | 中国长城资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 新疆恒德盈贸易有限公司 | 人民币 | 2,(略),(略).(略) | (略),(略),(略).(略) |
| 合计: | | | (略),(略),(略).(略) | (略),(略),(略).(略) |
二、债务企业情况
1、新疆众鑫源钢材有限公司成立于(略)年6月1日,注册资金(略)万元(实缴出资),公司办公地:(略)
2、新疆恒德盈贸易有限公司成立于(略)年4月8日,注册资金(略)万元(实缴资金(略)万元),公司住址:(略)
三、担保情况
1、新疆众鑫源钢材有限公司债权担保方式为抵押+保证担保。
抵押物为:
(1)新疆众鑫源钢材有限公司持有的在米东区柏杨河路厂内机械设备;
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
|
1 | 煤气发生炉 | ¢2,6*4 | 涟水鑫嘉炉窑有限公司 | 套 | 1 | (略)/8/(略) |
2 | 燃煤煤气轧钢加热炉 | 三段式5.4*(略)m(略)t/h | 涟水鑫嘉炉窑有限公司 | 座 | 1 | (略)/8/(略) |
3 | 直流电机 | Z(略)-3B | 江苏王牌电机制造有限公司 | 台 | 7 | (略)/(略)/(略) |
4 | 稀油站 | XHZ-(略) | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 套 | 1 | (略)/4/(略) |
5 | 稀油站 | XHZ-(略) | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 套 | 1 | (略)/4/(略) |
6 | 液压式推钢机 | (略)t0.(略)m/s-(略)mm | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 套 | 1 | (略)/4/(略) |
7 | 上料辊道 | (略)m | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 套 | 4 | (略)/4/(略) |
8 | 轧机 | (略) | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 套 | 1 | (略)/4/(略) |
9 | 二辊轧机机列 | 二辊 | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 组 | 6 | (略)/4/(略) |
(略) | 变压器 | sm-(略)-(略)-6kv | 昌吉盛德电力变压器厂 | 台 | 1 | (略)/7/(略) |
(略) | 变压器 | sm-(略)-(略)-0.6kv | 昌吉盛德电力变压器厂 | 台 | 3 | (略)/7/(略) |
(略) | 变压器 | s(略)-m-(略) | 徐州恒大变压器厂 | 台 | 1 | (略)/4/(略) |
(略) | 电容柜 | XGN2 | 乌鲁木齐新浙正泰电器有限公司 | 套 | 1 | (略)/5/(略) |
(略) | 花架门式起重机 | MH(略)T-(略)M | 河南德马科起重机有限公司 | 套 | 2 | (略)/5/(略) |
(略) | 电机 | JR(略)-8 | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 台 | 3 | (略)/4/(略) |
(略) | 重列式轧机 | | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 套 | 1 | (略)/4/(略) |
(略) | 型钢步冷床 | (略)m*6m | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 吨 | (略) | (略)/8/(略) |
(略) | 玻璃钢冷却塔 | | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 台 | 1 | (略)/1/(略) |
(略) | 矫直机 | | 唐山市丰润区渤海机械厂 | 台 | 1 | (略)/(略)/(略) |
(略) | 加热炉 | 6M*(略)M | 涟水鑫嘉炉窑有限公司 | 套 | 1 | (略)/2/1 |
(略) | 直流电机 | Z(略)-2B | 江苏王牌电机制造有限公司 | 台 | 5 | (略)/2/1 |
(略) | 直流电机 | Z(略)-3B | 江苏王牌电机制造有限公司 | 台 | 2 | (略)/2/1 |
(略) | 轧机 | (略)型 | 唐山市再生资源市场益达物资经销处驻新疆经销处 | 台 | 1 | (略)/1/1 |
(略) | 轧辊 | | 唐山市丰润区新翼东轧辊有限公司 | 吨 | (略).(略) | (略)/2/1 |
(略) | 轧辊 | | 唐山市丰润区新翼东轧辊有限公司 | 吨 | (略) | (略)/(略)/1 |
(略) | 直流传动柜 | HROSO(略)-8-Z6 | 唐山市丰润区金泰电气成套设备有限公司 | 台 | 8 | (略)/9/1 |
(略) | 直流电机 | Z(略)-2B | 唐山市丰润区金泰电气成套设备有限公司 | 台 | 1 | (略)/9/1 |
(略) | 加热炉 | | 涟水鑫嘉炉窑有限公司 | 台 | 2 | (略)/9/1 |
(略) | 煤气发生炉 | | 涟水鑫嘉炉窑有限公司 | 套 | 3 | (略)/9/1 |
(略) | 油式变压器 | | 平顶山市豫电电气设备有限公司 | 台 | 1 | (略)/9/1 |
(略) | (略)减速机 | (略)型 | 唐山市丰润区鑫源机械制造有限公司 | 吨 | (略).(略) | (略)/9/1 |
(略) | (略)减速机 | (略)型 | 唐山市丰润区鑫源机械制造有限公司 | 吨 | 7.(略) | (略)/9/1 |
(略) | (略)减速机 | (略)型 | 唐山市丰润区鑫源机械制造有限公司 | 吨 | 9.(略) | (略)/9/1 |
(2)拜城县金福园房地产开发有限公司持有的位于拜城县资源路以西、内环北路以南、胜利路以北、喀普斯浪河东一路金福园富源商郡8号楼负一至六层商铺(略),(略).(略)平方米及对应商业用地的土地使用权(略),(略).(略)平方米,房产证号:(略)
(3)拜城县资源路以西商业用地的土地使用权(略),(略).(略)平方米,土地权证编号:(略)
保证人为李辉、李萍、蒋召清、黄晨岑、康莉颖。
2、新疆恒德盈贸易有限公司担保方式为保证担保。
保证人为蒋召清、李萍、赵刚、李国云。
四、交易对象
具有完全民事行为能力的法人、组织或自然人。
但以下人员或机构不得受让资产:
(一)国家公务员、金融资产管理公司工作人员;
(二)该项资产处置工作相关中介机构所属人员;
(三)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;
(四)债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司、担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;
(五)上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;
(六)不符合反洗钱相关法律法规要求的主体;
(七)国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。
交易付款方式:(略)
处置方式:(略)
公告发布日期及有效期限:(略)
上述债权信息仅供参考,最终以借据、合同、承兑汇票、承兑协议、法院判决等有关法律资料为准。上述债权自本公告发布之日起7个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
联系人:(略)
联系电话:(略)
通讯地址:(略)
中国长城资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司