某金融机构拟对持有的山西昌鑫生物农业科技有限公司抵债的融资租赁设备进行公开转让,具体情况如下:(略)
一、资产基本情况
(略)年(略)月(略)日,山西省阳泉市中级人民法院作出《执行裁定书》,裁定将山西昌鑫生物农业科技有限公司的融资租赁设备作价(略),(略),(略).(略)元,交付某金融机构抵偿相应债务。设备详情如下:
序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 |
1 | 粉碎机 | 台 | 1.0 | (略) | 恒温培养箱HPX-(略)MBE | 台 | 1.0 |
2 | 圆盘造粒机 | 台 | 1.0 | (略) | 移液器(略)UL | 台 | 1.0 |
3 | 粉碎机 | 台 | 1.0 | (略) | 移液器(略)UL | 台 | 1.0 |
4 | 粉碎机 | 台 | 1.0 | (略) | 移液器(略)UL | 台 | 1.0 |
5 | 烘干设备 | 台 | 1.0 | (略) | 移液器(略)UL | 台 | 1.0 |
6 | JS(略)搅拌机 | 台 | 1.0 | (略) | 洁净工作台 | 台 | 1.0 |
7 | 发酵罐 | 台 | 4.0 | (略) | 恒温摇床(略)B | 台 | 1.0 |
8 | (略)搅拌机 | 台 | 1.0 | (略) | 高压灭菌锅 | 台 | 1.0 |
9 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1.0 | (略) | 酸度计 | 台 | 1.0 |
(略) | 电热恒温培养箱 | 台 | 1.0 | (略) | 真空抽滤装置 | 台 | 1.0 |
(略) | 粉碎设备 | 台 | 1.0 | (略) | 单道可调移液器 | 台 | 1.0 |
(略) | 粉碎设备 | 台 | 1.0 | (略) | 蒸车 | 台 | 1.0 |
(略) | 螺旋输送机 | 台 | 2.0 | (略) | 程序控制器 | 台 | 1.0 |
(略) | 转鼓造粒机 | 台 | 1.0 | (略) | 程序控制器 | 台 | 1.0 |
(略) | 包膜机 | 台 | 1.0 | (略) | 3吨平衡重液力式叉车 | 台 | 1.0 |
(略) | 烘干机 | 台 | 1.0 | (略) | 2.5吨手动液压托盘车 | 台 | 2.0 |
(略) | 中心实验室仪器 | 台 | 1.0 | (略) | 笼式粉碎机 | 台 | 1.0 |
(略) | 电子汽车衡2台 | 台 | 2.0 | (略) | 板链式提升系统 | 台 | 1.0 |
(略) | 自动配料及控制系统 | 台 | 1.0 | (略) | 壁挂式除铁器 | 台 | 1.0 |
(略) | 筛板 | 台 | 2.0 | (略) | LQM(略)-5上部箱体 | 台 | 2.0 |
(略) | 自动配料系统 | 台 | 1.0 | (略) | 粉碎系统 | 台 | 1.0 |
(略) | 粉料配料系统 | 台 | 1.0 | (略) | 振动筛 | 台 | 1.0 |
(略) | 粉肥粉碎设备 | 台 | 1.0 | (略) | 离心泵 | 台 | 3.0 |
(略) | 井架制安 | 台 | 1.0 | (略) | 浓浆泵 | 台 | 2.0 |
(略) | (略)吨粉碎成套设备制安 | 台 | 1.0 | (略) | 下部箱体LQM(略)-4*2 | 台 | 1.0 |
(略) | 粉肥配料成套设备制安 | 台 | 1.0 | (略) | 上部箱体LQM(略)-4*2 | 台 | 2.0 |
(略) | 涂膜设备 | 台 | 1.0 | (略) | 上除尘器配件LQM(略)-4*2 | 台 | 1.0 |
(略) | 毛刷辊 | 台 | 1.0 | (略) | 下部箱体LQM(略)-5 | 台 | 1.0 |
(略) | 螺旋输送机 | 台 | 2.0 | (略) | 下部箱体LQM(略)-6 | 台 | 2.0 |
(略) | BB肥配料系统 | 台 | 1.0 | (略) | 上部箱体LQM(略)-6 | 台 | 1.0 |
(略) | 自动配料系统 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1台冷却后提升机TH(略) | 台 | 1.0 |
(略) | BB肥成套设备 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1台转鼓掺混机HCH(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 螺旋输送机 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1台滚筒筛HGS(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 螺旋输送机 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1台立式粉碎机HLF(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 手动螺旋闸门 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1台二次烘干后提升机TH(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 刚性叶轮给料机 | 台 | (略).0 | (略) | 购买2台一次烘干机HGZ(略) | 台 | 2.0 |
(略) | 三通溜槽 | 台 | 8.0 | (略) | 购买2台振动筛HZS(略) | 台 | 2.0 |
(略) | 变频控制柜 | 台 | 1.0 | (略) | 购买2台配电柜GGD | 台 | 2.0 |
(略) | 料仓制安 | 台 | 1.0 | (略) | 购买2台二次烘干机HGZ(略) | 台 | 2.0 |
(略) | 筒仓 | 台 | 2.0 | (略) | 购买1套自动配料系统 | 台 | 1.0 |
(略) | 转鼓造粒机 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1套包衣配料系统(六万吨) | 台 | 1.0 |
(略) | 包膜机 | 台 | 1.0 | (略) | 购买2套螺杆机 | 台 | 2.0 |
(略) | 有机肥挤压造粒机 | 台 | 1.0 | (略) | 购买1套储气罐 | 台 | 1.0 |
(略) | 圆颗粒抛光整型机 | 台 | 1.0 | (略) | 购摆线针轮减速机1台 | 台 | 1.0 |
(略) | 变频调速给料机 | 台 | 1.0 | (略) | 杜太坤购(略)W电机1台 | 台 | 1.0 |
(略) | 造粒系统电控箱 | 台 | 1.0 | (略) | 杜太坤购(略)W电机1台 | 台 | 1.0 |
(略) | 发酵罐 | 台 | 4.0 | (略) | 设备改造用工字钢,钢板等 | 台 | 1.0 |
(略) | 5万吨叶面肥发酵设备 | 台 | 1.0 | (略) | 1台热风炉 | 台 | 1.0 |
(略) | 变压器 | 台 | 1.0 | (略) | 3台燃烧器 | 台 | 3.0 |
(略) | 变压器 | 台 | 3.0 | (略) | 电控柜GGD | 台 | 1.0 |
(略) | 出线柜 | 台 | 5.0 | (略) | 电控柜GGD | 台 | 1.0 |
(略) | 进线隔离柜 | 台 | 1.0 | (略) | 装载机秤 | 台 | 1.0 |
(略) | 进线开关柜 | 台 | 1.0 | (略) | 脉冲除尘器 | 台 | 1.0 |
(略) | 计量柜 | 台 | 1.0 | (略) | 脉冲除尘器 | 台 | 1.0 |
(略) | PT柜 | 台 | 1.0 | (略) | 脉冲除尘器 | 台 | 1.0 |
(略) | 进线配电柜 | 台 | 3.0 | (略) | 皮带提升机 | 台 | 1.0 |
(略) | 进线配电柜 | 台 | 1.0 | (略) | 自动机器人码垛设备 | 台 | 1.0 |
(略) | 出线配电柜 | 台 | (略).0 | (略) | 滚筒筛 | 台 | 1.0 |
(略) | 电容补偿柜 | 台 | 7.0 | (略) | 电动葫芦 | 台 | 1.0 |
(略) | 直流系统 | 台 | 1.0 | (略) | 风机 | 台 | 1.0 |
(略) | 微机保护测控装置 | 台 | 6.0 | (略) | 脉冲布袋除尘器JDMC-(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 微机保护二次消谐装置 | 台 | 1.0 | (略) | 脉冲布袋除尘器JQM(略)-(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 电子汽衡器 | 台 | 2.0 | (略) | 动力系统 | 台 | 2.0 |
(略) | 生物科技化验设备 | 台 | 1.0 | (略) | 蒸汽缩标机 | 台 | 2.0 |
(略) | 生物科技化验器件、试剂等 | 台 | 1.0 | (略) | 吹干机 | 台 | 2.0 |
(略) | 发酵塔设备 | 台 | (略).0 | (略) | 液位自动检测 | 台 | 2.0 |
(略) | 矿用筛 | 台 | 1.0 | (略) | 三合一灌装机 | 台 | 2.0 |
(略) | ZL1DF装载机 | 台 | 1.0 | (略) | 高强度带 | 台 | 2.0 |
(略) | B/J-D(略)LR保险柜 | 台 | 1.0 | (略) | 下料斗 | 台 | 1.0 |
(略) | 变频控制柜 | 台 | 1.0 | (略) | 重量复检秤 | 台 | 1.0 |
(略) | 紫外线杀菌器 | 台 | 1.0 | (略) | 机器人码垛机配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 紫外线杀菌器 | 台 | 1.0 | (略) | 电动梨式卸料器 | 台 | 1.0 |
(略) | 三相安全变压器 | 台 | 1.0 | (略) | 溜槽 | 台 | 4.0 |
(略) | 3.0吨平衡重液力叉车 | 台 | 1.0 | (略) | 链条含链钩 | 台 | (略).0 |
(略) | 喷码机 | 台 | 1.0 | (略) | 料斗 | 台 | (略).0 |
(略) | 变频柜(略)*(略)*(略) | 台 | 2.0 | (略) | 皮带机 | 台 | 1.0 |
(略) | GGD低压配电柜 | 台 | 1.0 | (略) | 振动给料机 | 台 | 4.0 |
(略) | 配电箱 | 台 | 5.0 | (略) | 皮带机 | 台 | 1.0 |
(略) | 可编程控制柜 | 台 | 2.0 | (略) | 螺旋闸门 | 台 | 4.0 |
(略) | 除铁器 | 台 | 1.0 | (略) | 气动四通闸门 | 台 | 1.0 |
(略) | 电热蒸汽灭菌器YXQ.(略).5 | 台 | 1.0 | (略) | 斗式提升机 | 台 | 1.0 |
(略) | 电热蒸汽灭菌器YXQ.(略).6 | 台 | 1.0 | (略) | 皮带机 | 台 | 1.0 |
(略) | (略)倍目镜奥林巴斯CX(略) | 台 | 1.0 | (略) | 除尘系统用配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 电热恒温培养箱DHP-(略)A | 台 | 3.0 | (略) | 造粒车间皮带机配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 生物显微镜奥林巴斯 | 台 | 1.0 | (略) | 玻璃钢粘口 | 台 | 1.0 |
(略) | 悬柜除铁器 | 台 | 2.0 | (略) | 购减速机 | 台 | 1.0 |
(略) | 亚弧焊机 | 台 | 1.0 | (略) | 购电机 | 台 | 1.0 |
(略) | 回流电阀 | 台 | 1.0 | (略) | 购重量复检秤 | 台 | 1.0 |
(略) | 提升机专用除铁器 | 台 | 2.0 | (略) | 购机器人码垛机配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 磁钢 | 台 | (略).0 | (略) | 购螺旋机中节 | 台 | 1.0 |
(略) | 磁钢 | 台 | 1.0 | (略) | 风机 | 台 | 1.0 |
(略) | 磁钢 | 台 | 1.0 | (略) | 风机 | 台 | 1.0 |
(略) | 三相安全变压器 | 台 | 1.0 | (略) | 风机 | 台 | 1.0 |
(略) | 电流互感器 | 台 | 2.0 | (略) | 皮带机所需配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 铜排 | 台 | 1.0 | (略) | 除尘器所需配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 扫地机 | 台 | 1.0 | (略) | 滚筒筛 | 台 | 1.0 |
(略) | 燃气发生器 | 台 | 1.0 | (略) | 回转式干燥机 | 台 | 1.0 |
(略) | 干燥机 | 台 | 1.0 | (略) | 旋风除尘器 | 台 | 2.0 |
(略) | 干燥机 | 台 | 1.0 | (略) | 一次烘干后提升 | 台 | 1.0 |
(略) | 皮带秤 | 台 | 1.0 | (略) | 掺混后提升 | 台 | 1.0 |
(略) | 引风机 | 台 | 1.0 | (略) | 转鼓造粒机(略) | 台 | 1.0 |
(略) | 大倾角输送机 | 台 | 1.0 | (略) | 造粒前提升机 | 台 | 1.0 |
(略) | 大倾角输送机 | 台 | 1.0 | (略) | 旋风除尘器 | 台 | 1.0 |
(略) | 大倾角皮带机 | 台 | 1.0 | (略) | 旋风除尘器 | 台 | 1.0 |
(略) | 大倾角皮带机 | 台 | 1.0 | (略) | 旋风除尘器(略) | 台 | 2.0 |
(略) | 涂膜机 | 台 | 1.0 | (略) | 一次烘干后提升 | 台 | 1.0 |
(略) | 涂膜机 | 台 | 1.0 | (略) | 电动犁式卸料器 | 台 | 1.0 |
(略) | 冷却剂 | 台 | 1.0 | (略) | 溜槽 | 台 | 4.0 |
(略) | 工作罐 | 台 | 1.0 | (略) | 链条含链钩 | 台 | (略).0 |
(略) | 工作罐 | 台 | 1.0 | (略) | 料斗 | 台 | (略).0 |
(略) | 蒸汽阀门 | 台 | 1.0 | (略) | 皮带机 | 台 | 1.0 |
(略) | 蒸汽阀门 | 台 | 1.0 | (略) | 皮带机 | 台 | 1.0 |
(略) | 电镐 | 台 | 1.0 | (略) | 振动给料机 | 台 | 4.0 |
(略) | 电锤 | 台 | 1.0 | (略) | 螺旋闸门 | 台 | 4.0 |
(略) | 启动柜 | 台 | 1.0 | (略) | 气动四通闸门 | 台 | 1.0 |
(略) | 电镐 | 台 | 1.0 | (略) | 斗式提升机 | 台 | 1.0 |
(略) | (略)KV出线柜 | 台 | 5.0 | (略) | 钢板 | 台 | 4.2 |
(略) | 变压器 | 台 | 3.0 | (略) | 儒工缝包机GS9C | 台 | 1.0 |
(略) | 变压器 | 台 | 1.0 | (略) | 自动配料系统 | 台 | 1.0 |
(略) | (略)KV进线隔离柜 | 台 | 1.0 | (略) | 颗粒肥自动配料 | 台 | 1.0 |
(略) | (略)KV进线开关柜 | 台 | 1.0 | (略) | 购皮带机配件 | 台 | 1.0 |
(略) | 电容补偿柜 | 台 | 7.0 | (略) | 热风炉 | 台 | 3.0 |
(略) | 直流系统 | 台 | 1.0 | (略) | 燃烧器 | 台 | 2.0 |
(略) | 微机保护测控装置 | 台 | 6.0 | (略) | 配电柜 | 台 | 1.0 |
(略) | 微机二次消谐装置 | 台 | 1.0 | (略) | 无碱针织毡 | 台 | 0.2 |
(略) | (略)KV计量柜 | 台 | 1.0 | (略) | 上部箱体 | 台 | 1.0 |
(略) | (略)KVPT柜 | 台 | 1.0 | (略) | 上部箱体 | 台 | 1.0 |
(略) | 购进线配电柜 | 台 | 3.0 | (略) | 除尘器上部箱体配件 | 台 | 2.0 |
(略) | 购进线配电柜 | 台 | 1.0 | (略) | 除尘器配件 | 台 | 2.0 |
(略) | 购进线配电柜 | 台 | (略).0 | (略) | 中部箱体 | 台 | 2.0 |
(略) | 检修箱 | 台 | 6.0 | (略) | 中部箱体 | 台 | 2.0 |
(略) | 发酵车间配电箱 | 台 | 2.0 | (略) | 下部箱体 | 台 | 1.0 |
(略) | 预烘干配电箱 | 台 | 1.0 | (略) | 潜水搅拌机 | 台 | 1.0 |
(略) | 造粒简仓配电箱 | 台 | 1.0 | (略) | 压力容器 | 台 | 1.0 |
(略) | 造粒圆盘 | 台 | 1.0 | (略) | 直通平底篮式过滤器 | 台 | 2.0 |
(略) | 成品配电箱 | 台 | 1.0 | (略) | 板式换热器 | 台 | 1.0 |
(略) | 门房动力箱 | 台 | 1.0 | (略) | 喷码机 | 台 | 1.0 |
(略) | 铜排 | 台 | (略).0 | (略) | 潜水搅拌机 | 台 | 1.0 |
(略) | 农用车 | 台 | 1.0 | (略) | 安装系统 | 台 | 1.0 |
(略) | 叉车一台 | 台 | 1.0 | (略) | 玻璃冷却塔护罩 | 台 | 1.0 |
(略) | 注塞阀 | 台 | 3.0 | (略) | 叉车 | 台 | 2.0 |
(略) | 交流按触器 | 台 | 1.0 | (略) | 潜水搅拌机 | 台 | 3.0 |
(略) | 减压阀 | 台 | 1.0 | (略) | 安装系统 | 台 | 3.0 |
(略) | 交流接触器 | 台 | 1.0 | (略) | 转向支架 | 台 | 1.0 |
(略) | 无极灯 | 台 | 4.0 | (略) | (略)层蒸气车 | 台 | 1.0 |
(略) | 无极灯 | 台 | 1.0 | (略) | 电子卤素水分测定仪 | 台 | 4.0 |
(略) | 变管器 | 台 | 1.0 | (略) | 动力系统 | 台 | 2.0 |
(略) | 变频柜 | 台 | 2.0 | (略) | 蒸气缩标机 | 台 | 2.0 |
(略) | 翻抛机 | 台 | 1.0 | (略) | 吹干机 | 台 | 2.0 |
(略) | 造粒机 | 台 | 1.0 | (略) | 液位自动检测 | 台 | 2.0 |
(略) | 交流接触器 | 台 | 1.0 | (略) | 三合一灌装机 | 台 | 2.0 |
(略) | 交流接触器 | 台 | 1.0 | (略) | 双轴搅料机 | 台 | 1.0 |
(略) | 无极灯 | 台 | (略).0 | (略) | 货叉 | 台 | 2.0 |
(略) | 6号整流风机 | 台 | 1.0 | (略) | 手动托盘车 | 台 | 4.0 |
(略) | 磁座钻 | 台 | 1.0 | (略) | 万分位天平 | 台 | 1.0 |
(略) | 显微镜 | 台 | 1.0 | (略) | 恒温水浴振荡器 | 台 | 1.0 |
(略) | 中药粉粹机 | 台 | 1.0 | (略) | 托盘天平 | 台 | 1.0 |
(略) | 变频电机 | 台 | 2.0 | (略) | 专用钢板 | 台 | 1.0 |
(略) | 摆线针轮减速机 | 台 | 3.0 | (略) | 输送带 | 台 | (略).0 |
(略) | 交流接触器 | 台 | 2.0 | (略) | 花纹输送带 | 台 | (略).0 |
(略) | 交流接触器 | 台 | 2.0 | (略) | 燃烧器 | 台 | 1.0 |
(略) | 振动电机 | 台 | 1.0 | (略) | 热风炉 | 台 | 1.0 |
(略) | 电动套丝机 | 台 | 1.0 | (略) | 改装化肥叉车专用推出器 | 台 | 2.0 |
(略) | 螺杆泵G(略)-1出水端 | 台 | 1.0 | (略) | 化肥专用摞包机 | 台 | 1.0 |
(略) | 摆线针轮减速机 | 台 | 1.0 | (略) | 发酵塔设备 | 台 | (略).0 |
(略) | 大粒破碎支架 | 台 | 1.0 | (略) | 生物有机肥烘干机 | 台 | (略).0 |
(略) | 成品筛 | 台 | 1.0 | (略) | 粉肥成套设备 | 台 | 1.0 |
(略) | 综合振动筛 | 台 | 1.0 | (略) | 气体输送装置 | 台 | 1.0 |
(略) | 凯式定氮仪K(略) | 台 | 1.0 | (略) | 仓底硫化装置 | 台 | 1.0 |
(略) | 电热板 | 台 | 1.0 | (略) | 筒仓 | 台 | 4.0 |
(略) | 恒温水浴摇床 | 台 | 1.0 | (略) | 圆盘造粒机 | 台 | 1.0 |
(略) | 生物显微镜GX(略) | 台 | 1.0 | (略) | 叶面肥料自动包装线 | 台 | 2.0 |
(略) | 生物显微镜GX(略) | 台 | 1.0 | (略) | 电梯 | 台 | 2.0 |
(略) | 恒温摇床(略)C | 台 | 1.0 | (略) | 电梯 | 台 | 1.0 |
(略) | 低速离心机 | 台 | 1.0 | (略) | 立式压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1.0 |
(略) | 恒温水浴器HHSII-2 | 台 | 1.0 | (略) | 电级热恒温培养箱 | 台 | 1.0 |
(略) | 电子天平 | 台 | 1.0 | (略) | 热镀镀型栏杆 | 台 | 1.0 |
(略) | 恒温摇床HEQ-C | 台 | 1.0 | (略) | 烘干机 | 台 | 1.0 |
(略) | 箱式电阻炉SX-8-(略) | 台 | 1.0 | (略) | 天然气管道系统 | 台 | 1.0 |
(略) | 水浴锅HHS(略)-N(略) | 台 | 1.0 | (略) | 电动伸缩门(含地埋线) | 台 | 5.0 |
(略) | 磁力搅拌器(略)-1A | 台 | 1.0 | (略) | 供电线路 | 台 | 1.0 |
(略) | 恒温干燥箱EFD-A(略) | 台 | 1.0 | (略) | 除臭设备(发酵净化) | 台 | 1.0 |
(略) | 电子天平DL(略)-L | 台 | 1.0 | (略) | 5万吨叶面肥发酵设备 | 台 | 1.0 |
二、资产亮点
(一)抵债设备系通过法院生效裁定书以物抵债取得,法律依据充分,权属清晰。设备上未设置抵押,未被司法机关查封、扣押,且不存在其他所有权瑕疵。
(二)抵债设备中价值最高、最主要的设备(5万吨叶面肥发酵设备)外观基本完好,经过维护保养后可以恢复生产能力,具备为意向客户创造价值的潜力。
三、资产瑕疵
(一)抵债设备长期闲置,缺乏维护保养,锈蚀严重。经现场勘察,其中(略)项设备未找到实物,存在灭失的可能。保存环境潮湿,可能造成大幅贬值。
(二)抵债设备主要为微生物有机肥生产的各类专用设备,非通用设备。
(三)设备存放场地不属于某金融机构,可能涉及场地占用费。部分设备拆除必然造成建筑物损坏,涉及损坏赔偿费用。
(四)部分大型设备(如5万吨叶面肥发酵设备、筒仓等)体积大、重量重,拆除后能否再安装使用不确定,拆除操作也可能造成大幅贬值。
(五)现场盘点发现设备数量与清单不符、部分设备因现场客观原因无法核实存续状态、部分设备可能已经灭失。
上述仅列明主要瑕疵,还可能存在其他未披露瑕疵与潜在风险。意向受让方须自行尽调、自主评估标的价值,某金融机构对未披露事项不承担任何责任。
四、转让方式
包括但不限于进场交易、公开拍卖(含网络拍卖)、招标竞价等其他方式。
五、交易对象及条件注:(略)
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与资产转让的公司工作人员、受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。
六、付款条件:(略)
七、公告发布日期及有效期限:(略)
八、合作意向
资产具体情况及竞价规则、竞买须知、竞买标的瑕疵说明、竞价参与方式、日程安排请投资者与某金融机构联系咨询。
面对各界投资人市场,欢迎符合条件的社会各界投资者踊跃参与、洽谈处置事宜,若对此有异议或有意者请致电或来函咨询。
九、其他
自本公告发布之日起(略)个工作日内受理对上述资产相关处置的征询和异议,以及相关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。
以上信息仅供参考,某金融机构不对其承担任何法律责任,最终以权利凭证、合同、协议、法院判决、裁定等有关法律文书为准。本公告不构成要约,不构成投资承诺,请投资人自行判断并承担相应的投资风险。
受理公示事项:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
邮箱:lichong@gwgsfl.com;chenli@gwgsfl.com
通讯地址:(略)
邮编:(略)
(略)年6月(略)日