| 招标条件及工程基本情况 |
| 招标人 | 弋阳工投园区运营管理有限公司 |
| 工程名称 | 弋阳高新区新材料产业园标准厂房三期及配套基础设施之四标段基础设施建设项目 |
| 工程地点 | 弋阳县高新区新材料产业园内 |
| 项目审批、核准或备案机关 | 弋阳县发展和改革委员会 |
| 立项批文号 | 关于弋阳高新区新材料产业园标准厂房三期及配套基础设施之四标段基础设施建设项目初步设计批复 :(略) |
| 项目编码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 建筑规模 | 建筑面积:(略)层数:(略)长度:(略)路面宽度:(略)断面面积:(略) |
| 项目总投资 | (略).(略)万元 | 本工程投资 | (略).(略)元 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资金已落实 | (略).(略)% |
| 工程类别 | 其他工程 |
| 招标范围 |
| 招标范围 | 本次招标范围为施工图纸及工程量清单范围内的施工内容,根据相关会议精神,临时排水工程与挡土墙工程暂缓实施,已在招标清单中扣除对应工程量;本项目主要建设内容为场地平整工程、护坡工程,含与本工程密切相关且必不可少的配套工作内容,最终向招标人完成“交钥匙”交付 |
| 投标(申请)人应具备的资格条件 |
| 资质类别和等级 | 具备[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级]等级,且具备有效的建筑施工企业安全生产许可证 |
| 业绩 | 投标人自开标之日前(含开标之日)(略)个月内承担过(时间以竣工验收备案表或竣工验收报告时间为准)合同金额不低于(略)万元的市政工程业绩1项(业绩金额已按本招标工程实际规模相应数值的2/3折算) |
| 项目负责人 | 具备[注册二级建造师·市政公用工程]等级,且具备有效的安全生产考核合格(B类)证书 |
| 项目技术负责人 | 技术负责人具有工程类中级及以上职称 |
| 施工现场管理人员 | 施工员、质量(检)员持有有效岗位证书或培训证书,专职安全生产管理员持有有效C类安全生产考核合格证。 |
| 是否联合体投标 | 否 | 采用联合体投标,应满足以下要求 | |
| 类似工程业绩指标(名称及数值) | 投标人自开标之日前(含开标之日)(略)个月内承担过(时间以竣工验收备案表或竣工验收报告时间为准)合同金额不低于(略)万元的市政工程业绩1项(业绩金额已按本招标工程实际规模相应数值的2/3折算) |
| 其他要求 | 1、进赣建筑施工企业,应按照有关规定在“江西住建云”登记相关信息,且登记状态有效,未过期或未被暂停;2、投标人拟派本项目的项目负责人、项目技术负责人及施工现场管理人员(质量员、专职安全生产管理员和施工员)均须在“江西住建云”实名制信息登记。3、投标保证金转帐凭证或电子保函(本项目为不见面开标,投标保证金递交形式为银行转账或电子保函,不接受线下的纸质银行保函);4、投标人须提供按格式要求签字盖章的“履约承诺书”,具体格式详见招标文件附件一:(略) |
| 招标文件、资审文件发布(获取),提交投标文件、开标(资格预审)时间 |
| 获取招标文件时间 | (略)年(略)月(略)日 | 获取方式 | 请到江西省公共资源数智交易平台-交易系统https:(略) |
| 获取资审文件时间 | | 获取方式 | |
| 提交投标文件截止时间 | (略)年(略)月(略)日 | 提交方式 | 请到江西省公共资源数智交易平台-交易系统https:(略) |
| 提交资审文件截止时间 | | 提交方式 | |
| 开标时间 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | 开标地点 | :(略) |
| 资审时间 | | 资审地点 | |
| 招标人、招标代理、江西省公共资源交易平台、监管部门联系方式 |
| 招标人联系人及电话 | 联系人:(略) |
| 招标代理机构名称,项目负责人及电话 | 代理名称:(略) |
| 公共资源交易中心及联系方式 | 交易中心:(略) |
| 监管部门名称及联系方式 | 监管部门:(略) |
招标代理机构:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 | 招标人:(略) 法定代表人: (略)年(略)月(略)日 |