| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | (略) | 系统内存条 | | (三星)DDR5-(略)GB-PC5-(略)B-SB0-1,详见附件图片 | 根 | 1 | | | | | | 内存条.png |
| 2 | (略) | 罗宾汉梅花内六角扳 | | RTK-(略)L(公制9支装) | 套 | 2 | | | | | | 罗宾汉梅花内六角扳.png |
| 3 | (略) | 宝塔开孔钻头螺旋槽 | | 4-(略)MM五阶 | 只 | 3 | | | | | | 宝塔开孔钻头螺旋槽.png |
| 4 | (略) | 手用丝锥M(略) | | M(略) | 只 | 5 | | | | | | 手用丝锥M(略).png |
| 5 | (略) | 十字PH2电动螺丝刀批头 | | PH2*(略)mm | PC | 1 | | | | | | 十字PH2电动螺丝刀批头.png |
| 6 | (略) | 博世(BOSCH)(略)V充电式除尘器 | | GAS(略)V-6LS【5.0AH双电快充】,详见附件图片 | 台 | 2 | | | | | | (略)V充电式除尘器.png |
| 7 | (略) | 棕刚玉磨头(6支装) | | 6支装 | 套 | 2 | | | | | | 棕刚玉磨头(6支装).png |
| 8 | (略) | 不锈钢三防接线端子箱 | 材质(略)不锈钢 | (略)组导轨式接线端子TBR-(略)A | 台 | 2 | | | | | | 不锈钢三防接线端子箱.png |
| 9 | (略) | 不锈钢三防接线端子箱 | 材质(略)不锈钢 | (略)组导轨式接线端子 TBR-(略)A | 台 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 不锈钢三防接线端子箱 | 材质(略)不锈钢 | (略)组导轨式接线端子TBR-(略)A | 台 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 不锈钢三防接线端子箱 | 材质(略)不锈钢 | (略)组导轨式接线端子TBR-(略)A | 台 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 不锈钢控制箱 | 材质(略)不锈钢 | (略)*(略)*(略)mm(高*宽*深),空箱体 | 台 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 电动机保护控制器 | | 江苏斯菲尔WDH-(略)-AH(略)K-(略)A/(略)V+3m,详见附件图片 | 台 | (略) | | | | | | 电动机保护控制器.png |
| (略) | (略) | 控制变压器 | | BK-(略)VA 3-2/(略) (略) (略) 6 | PC | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 深圳尚为 LED吸顶灯(微波感应款)SZSW(略)-(略)MS 怒应亮度:(略) | | SZSW(略)-(略)MS 怒应亮度:(略) | 台 | 5 | | | | | | |
| (略) | (略) | 深圳尚为固定式LED灯SZSW(略)-(略)W | | LED灯SZSW(略)-(略)W | 台 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 深圳尚为固定式LED灯SZSW(略)-(略)W(防眩款) | | LED灯SZSW(略)-(略)W(防眩款) | 台 | 4 | | | | | | |
| (略) | (略) | 耐辐照灯管 | | SGR-(略),长度详见附件图片 | 只 | 2 | | | | | | 耐辐照灯管长度.png耐辐照灯管.png |
| (略) | (略) | 角磨机充电电池(略)V4.0Ah | | (略)V4.0Ah | 只 | 2 | | | | | | 角磨机充电电池.png |
| (略) | (略) | 防静电铜质接地铜夹配1.5米线 | | 配1.5米线,详见附件图片 | 只 | (略) | | | | | | 防静电铜质接地铜夹配1.5米线.png |
| (略) | (略) | (略)V锂电池 (略)AH【宁德全新A品电芯】配充电器 | | (略)V锂电池 (略)AH配充电器,详见附件图片 | 台 | 2 | | | | | | (略)V锂电池.png |
| (略) | (略) | 方形外转子轴流风机 | | 4-4 标准型 (略)V,(略)w,详见附件图片 | 只 | 4 | | | | | | 方形外转子轴流风机.png |
| (略) | (略) | J型热电偶补偿导线AFPF-(略) 2×1.0 | | AFPF-(略) 2×1.0 | 米 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 窥口紫铜线鼻子:(略) | | SC-(略)-8 (厚款(略)只/包) | 包 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 窥口紫铜线鼻子:(略) | | SC-(略)-8 (厚款(略)只/包) | 包 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 窥口紫铜线鼻子:(略) | | SC-6-5 (厚款(略)只/包) | 包 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 窥口铜鼻子压线钳6-(略)用 | | HX-(略)B | 把 | 1 | | | | | | 窥口铜鼻子压线钳.png |
| (略) | (略) | 福禄克(FLUKE) (略)+ 数字万用 | | (FLUKE) (略)+ | 台 | 4 | | | | | | |
| (略) | (略) | 数字远传负压力表 | | 安徽天康型号:(略) | 台 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 耐高温液位变送器 | | 安徽天康产品型号 TK-HB1B1F(略) 测量范围 3米 安装螺纹 1寸管螺纹M(略)X2牙 供电电压 DC(略)V输出信号 4~(略)mA补偿温度 -(略)~(略)C 测量精度 0.5%FS工作温度 -(略)~(略)C 采样时间 1秒钟(略)次 长期稳定性 士0.2%FS/年 防护等级 IP(略) 外壳材质 (略)不锈钢芯体(略)L | 台 | 4 | | | | | | |
| (略) | (略) | 抗震压力表 | | 量程0-0.(略)MPA精度等级1.6螺纹尺寸M(略)*1.5,材质(略)不锈钢 | 台 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | (略)不锈钢压力表阻尼器 | | 螺纹尺寸M(略)*1.5 | 只 | (略) | | | | | | (略)不锈钢压力表阻尼器.png |
| (略) | (略) | 液位显示器控制箱:(略) | | 安徽天康型号:(略) | 台 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 霍尼韦尔(略)-SP相变硅脂/2g装 | | (略)-SP相变硅脂/2g装 | 只 | (略) | | | | | | 相变硅脂.png |
| (略) | (略) | (略)气动快插接头外螺纹DN(略)(1寸)1-接外径8mm: | | DN(略)(1寸)1-接外径8mm: | 只 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | (略)气动快插接头外螺纹DN(略)(1寸)-接外径(略)mm: | | DN(略)(1寸)-接外径(略)mm: | 只 | (略) | | | | | | 接外径(略)mm.png |
| (略) | (略) | (TP-LINK)室外无线网桥(TP-LINK)TL-S5-5KM无线网桥 | | TL-S5-5KM无线网桥,录像机端&摄像头端 | 对 | 2 | | | | | | 无线网桥.png |
| (略) | (略) | 华为企业级路由器 AR(略) BE(略) 单2.5G口 | | AR(略) BE(略) 单2.5G口 | 台 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 贝锐蒲公英K1 远程开关4G控制器 | | K1 远程开关4G控制器 | 台 | 6 | | | | | | 远程开关.png |
| (略) | (略) | 海康威视网络摄像头DS-2ZCN(略) (略)mm | | DS-2ZCN(略) (略)mm | 台 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | UNNLINK 网络切换器 二进一出 2.5G内/外网线切换器 | | 二进一出 2.5G内/外网线切换器 | 台 | 3 | | | | | | 网络切换器.png |
| (略) | (略) | 博世(BOSCH)红外线热像仪GTC(略)C标配+锂电池套装 | | GTC(略)C标配+锂电池套装 | 台 | 1 | | | | | | 红外线热像仪.png |
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;