资产招租明细表 |
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 参考面积(㎡) | 挂牌价(元/月) | 租期 | 建设/装修期 | 竞租保证金(元) | 资产现状 |
1 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层1号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
2 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层2号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
3 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层3号商铺 | 商铺 | (略).9 | 3,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
4 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层4号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
5 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层5号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
6 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层6号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
7 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层7号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
8 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层8号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
9 | 衡阳西路(略)-3号1栋1层9号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 3,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
(略) | 衡阳西路(略)-3号1栋1层(略)号商铺 | 商铺 | (略).(略) | 4,(略).(略) | 5年 | 2个月 | (略),(略).(略) | 按空铺交付,目前为闲置状态。 |
其他说明:(略) |