竞价采购公告
各报价单位:
因 浙江桐庐抽水蓄能电站地下厂房及输水发电系统工程项目施工 需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于 (略)年 (略)月 (略) 日(星期五)上午(略):(略)
( https:(略)
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 五金材料 | 多种规格 | 批 | 1 | 详见附件五金材料清单一览表 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货 地址 | 备注 |
1 | 不锈钢深井泵 | 新界/(略)QJDY2-(略)/(略)-2.2kw((略)v) | 台 | 2 | 浙江省杭州市桐庐县富春江镇茆坪村水电十二局桐庐项目部指定位置 | |
2 | 增压泵 | (略)-(略)A-(略).5 | 台 | 2 |
3 | 变频恒压增压泵 | 新界/BW8-4((略)V) 1.5KW/2寸进出口 | 台 | 2 |
4 | 污水泵 | 新界/WQ(略)-(略)-5.5KW (2寸接口(略)V) | 台 | 2 |
5 | 污水泵 | 新界/WQ(略)-(略)-3KW (2寸接口(略)V) | 台 | 2 |
6 | 增压泵 | (略)-(略)A-7.5 | 台 | 2 |
7 | 潜水泵 | 新界/QDX1.5-(略)-(略)W ((略)mm接头(略)V) | 台 | 2 |
8 | 多级潜水泵 | 新界/QD3-(略)/4-1.5KW ((略)mm接头(略)V) | 台 | 2 |
9 | 柴油机水泵 | 进出水口4寸/电启动 (清污水通用款) | 台 | 1 |
(略) | 汽油机水泵 | 进出水口4寸/电启动 (清污水通用款) | 台 | 1 |
(略) | 高压清洗机 | (略)W/(略)V | 台 | 1 |
(略) | 塑料软水管 | DN(略) | 卷 | (略) |
(略) | 塑料软水管 | DN(略) | 卷 | (略) |
(略) | 室外消火栓 | (略)/(略)-1.6 | 个 | (略) |
(略) | 消火箱 | / | 个 | (略) |
(略) | 消防帆布水带 | (略)型(略)mm*(略)米 | 卷 | (略) |
(略) | 消防帆布水带 | (略)型(略)mm*(略)米 | 卷 | (略) |
(略) | 消防帆布水带 | (略)型(略)mm*(略)米 | 卷 | (略) |
(略) | 消防帆布水带 | (略)型(略)mm*(略)米 | 卷 | (略) |
(略) | 水带接头 | 铝制(略)mm | 个 | 5 |
(略) | 水带接头 | 铝制(略)mm | 个 | 5 |
(略) | 水带接头 | 铝制(略)mm | 个 | 5 |
(略) | 水带接头 | 铝制(略)mm | 个 | 5 |
(略) | 水带接扣枪头 | / | 个 | (略) |
(略) | 塑料水塔 | 加厚立式1吨 | 个 | 5 |
(略) | 塑料水塔 | 加厚立式3吨 | 个 | 5 |
(略) | 塑料方水箱 | 加厚(略)升 | 个 | 2 |
(略) | 塑料方水箱 | 加厚(略)升 | 个 | 2 |
(略) | 塑料方水箱 | 加厚(略)升 | 个 | 2 |
(略) | 塑料水桶 | (略)升 | 个 | 2 |
(略) | PVC钢丝软管 | 2寸内径(略)mm*厚5mm | 米 | (略) |
(略) | PVC钢丝软管 | 3寸内径(略)mm厚7mm | 米 | (略) |
(略) | PVC钢丝软管 | 4寸内径(略)mm厚9mm | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 全新料(略)*(略)公斤 | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 联塑/DN(略)*6.8(全新料1.6MPA) | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 联塑/DN(略)*5.8(全新料1.6MPA) | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 联塑/DN(略)*4.6(全新料1.6MPA) | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 联塑/DN(略)*3.7(全新料1.6MPA) | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 联塑/DN(略)*3.0(全新料1.6MPA) | 米 | (略) |
(略) | PE管 | 联塑/DN(略)*2.3(全新料1.6MPA) | 米 | (略) |
(略) | PE直通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE直通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE直通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE直通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE直通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE直通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | 变径直接 | (略)*(略) | 个 | (略) |
(略) | 变径直接 | (略)*(略) | 个 | (略) |
(略) | PE外丝直接 | DN(略)*2寸 | 个 | (略) |
(略) | PE外丝直接 | DN(略)*1.5寸 | 个 | (略) |
(略) | PE外丝直接 | DN(略)*1.2寸 | 个 | (略) |
(略) | PE外丝直接 | DN(略)*1寸 | 个 | (略) |
(略) | PE外丝直接 | DN(略)*3/4 | 个 | (略) |
(略) | PE截止阀 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE截止阀 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE截止阀 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE截止阀 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE截止阀 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE截止阀 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE三通 | (略) | | (略) |
(略) | PE三通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE三通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE三通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE三通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE三通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE三通 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE弯头 | (略)*(略) | | (略) |
(略) | PE弯头 | (略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PE弯头 | (略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PE弯头 | (略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PE弯头 | (略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PE弯头 | (略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PE内丝直接 | DN(略)*2寸 | 个 | (略) |
(略) | PE内丝直接 | DN(略)*1.5寸 | 个 | (略) |
(略) | PE内丝直接 | DN(略)*1.2寸 | 个 | (略) |
(略) | PE内丝直接 | DN(略)*1寸 | 个 | (略) |
(略) | PE内丝直接 | DN(略)*3/4 | 个 | (略) |
(略) | PE焊接全塑活接 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PE焊接全塑活接 | DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PVC排水管 | 联塑/(略)*3.2mm | 根 | (略) |
(略) | PVC排水管 | 联塑/(略)*4.0mm | 根 | (略) |
(略) | PVC排水管 | 联塑/(略)*4.9mm | 根 | (略) |
(略) | PPR热水管 | 联塑/(略)*6.9/4米一根 | 根 | (略) |
(略) | PPR热水管 | 联塑/(略)*5.5/4米一根 | 根 | (略) |
(略) | PPR热水管 | 联塑/(略)*4.4/4米一根 | 根 | (略) |
(略) | PPR热水管 | 联塑/(略)*3.5/4米一根 | 根 | (略) |
(略) | PPR(略)°弯头 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR正三通 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR直接 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR正三通 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR(略)°弯头 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR直接 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR(略)°弯头 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR正三通 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR直接 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR截止阀 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR(略)°弯头 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR(略)°弯头 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR直接 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR截止阀 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR双活接球阀 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | PPR双活接球阀 | 联塑/(略)mm | 个 | (略) |
(略) | 铝箔保温棉套管 | (略)mm | 米 | (略) |
(略) | 铝箔保温棉套管 | (略)mm | 米 | (略) |
(略) | 铝箔保温棉套管 | (略)mm | 米 | (略) |
(略) | 铝箔保温棉套管 | (略)mm | 米 | (略) |
(略) | PVC给水管 | 联塑/DN(略)mm*5.6mm*4米 | 根 | (略) |
(略) | PVC给水管 | 联塑/DN(略)mm*3.7mm*4米 | 根 | (略) |
(略) | PVC给水外丝直接 | 联塑/DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PVC给水弯头 | 联塑/DN(略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PVC给水底阀 | 联塑/DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PVC给水活接 | 联塑/DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PVC给水内丝直接 | 联塑/DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PVC给水外丝直接 | 联塑/DN(略) | 个 | (略) |
(略) | PVC给水弯头 | 联塑/DN(略)*(略)度 | 个 | (略) |
(略) | PVC给水活接 | 联塑/DN(略) | 个 | (略) |
(略) | 胶水 | PVC给水专用(略)ML | 瓶 | (略) |
(略) | 单根铜线 | ZC-BVR(略)平方(各色国标) | 米 | (略) |
(略) | 单根铜线 | ZC-BVR6平方(各色国标) | 米 | (略) |
(略) | 单根铜线 | ZC-BVR4平方(各色国标) | 米 | (略) |
(略) | 单根铜线 | ZC-BVR2.5平方(各色国标) | 米 | (略) |
(略) | 单根铜线 | ZC-BVR1.5平方(各色国标) | 米 | (略) |
(略) | 高压拉闸棒 | 令克棒((略)kv,8m) | 个 | 1 |
(略) | 脚扣 | 国标 | 副 | 2 |
(略) | 数显电笔 | / | 个 | 2 |
(略) | 数字万用表 | 优利德/UT(略)XD NCV | 个 | 1 |
(略) | 数字钳形万用表 | 优利德/UT(略)+ | 个 | 1 |
(略) | 绝缘电阻兆欧表 | ZC(略)-4((略)) | 个 | 1 |
(略) | 电缆桥架 | (略)*(略)mm | 米 | (略) |
(略) | 电缆桥架弯头 | 垂直上弯(略)*(略)mm | 个 | (略) |
(略) | 电表箱 | 内配单相电表1块(DDS(略)/(略)((略))A),空开1个(DZ(略)S2P(略)A),漏电1个(DZ(略)sLES2PC型(略)A),内部用BVR(略)平方铜线分色接线。 | 套 | (略) |
(略) | 水泵控制箱 | 三相(略)KW(DZ(略)LES3P+N-C型(略)A漏电1个,CJX2S-(略)/(略)V交流接触器1个,缺相保护器JD-8-(略)-(略)A1个,接线端子2个,指示灯2个,按钮开关3个,铜线分色连接) | 套 | 2 |
(略) | 三相四线电能表 | 德力西/DTS(略)三相电表(略)((略))A | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)LE-(略)-2P(略)A | 个 | 5 |
(略) | 单相电电表 | 德力西/DDS(略)/(略)((略))A | 个 | (略) |
(略) | 单相电电表 | 德力西/DDS(略)/(略)((略))A | 个 | (略) |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)LE-(略)-4P(略)A | 个 | 5 |
(略) | 塑壳空气开关 | 德力西/CDM3S-(略)S/(略)-(略)A | 个 | 5 |
(略) | 交流接触器 | 德力西/CJX2S/(略)-(略)A,线圈(略)V | 个 | 5 |
(略) | 交流接触器 | 德力西/CJX2S/(略)-(略)A,线圈(略)V | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)LE-(略)-3P+N(略)A | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)LE-(略)-3P+N(略)A | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)LE-(略)-3P+N(略)A | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)sLES-3P+N-C型(略)A | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)sLES-2PC型(略)A | 个 | 5 |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/2P(略)A | 个 | (略) |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/2P(略)A | 个 | (略) |
(略) | 漏电保护器 | 德力西/DZ(略)LE-(略)-2P(略)A | 个 | 5 |
(略) | 塑壳空气开关 | 德力西/CDM3T-(略)S/(略)-(略)A | 个 | 5 |
(略) | 塑壳断路器 | 德力西/CDM3LS-(略)S/(略)-(略)A | 个 | 5 |
(略) | 塑壳断路器 | 德力西/CDM3LS-(略)F/(略)-(略)A | 个 | 5 |
(略) | 电胶布 | 九头鸟/(略)*(略)mm(略)米 | 卷 | (略) |
(略) | 高压绝缘自粘带 | 九头鸟/J(略)/(略)mm*5m*0.8mm | 卷 | (略) |
(略) | YJLV铝芯电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YJLV铝芯电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YJLV铝芯电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YJLV铝芯电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)*2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标2*6 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标2*4 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标2*2.5 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*2.5 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*4 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*6 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*4+1*2.5 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*6+1*4 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)+1*6 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*4+2*2.5 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*6+2*4 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)+2*6 | 米 | (略) |
(略) | YC橡套软铜电缆 | 国标3*(略)+2*(略) | 米 | (略) |
(略) | 铜接线鼻子 | DT-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜接线鼻子 | DT-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜接线鼻子 | DT-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜接线鼻子 | DT-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜接线鼻子 | DT-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜接线鼻子 | DT-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 铜铝接线鼻子 | DTL-(略)平方(国标) | 个 | (略) |
(略) | 开口铜鼻子 | 国标A级加厚(略)A | 个 | (略) |
(略) | 开口铜鼻子 | 国标A级加厚(略)A | 个 | (略) |
(略) | 开口铜鼻子 | 国标A级加厚(略)A | 个 | (略) |
(略) | 开口铜鼻子 | 国标A级加厚(略)A | 个 | (略) |
(略) | 开口铜鼻子 | 国标A级加厚(略)A | 个 | (略) |
(略) | 电缆线套管 | (略) | 米 | (略) |
(略) | 电缆线套管 | (略) | 米 | (略) |
(略) | 塑料波纹管 | 加厚PE-AD(略).5(内径(略))(略)米 | 卷 | 5 |
(略) | 塑料波纹管 | 加厚PE-AD(略).5(内径(略))(略)米 | 卷 | 5 |
(略) | 塑料波纹管 | 加厚PE-AD(略).5(内径(略))(略)米 | 卷 | 5 |
(略) | 塑料波纹管 | (内径(略))(略)米 | 卷 | 5 |
(略) | 接地针 | 长(略)cm | 根 | (略) |
(略) | 防火泥 | 国标(略)KG | 件 | (略) |
(略) | 单开开关 | 公牛/明装白色 | 个 | (略) |
(略) | 五孔插座 | 公牛/明装白色 | 个 | (略) |
(略) | 空调插座 | 公牛/明装白色 | 个 | (略) |
(略) | 明装盒 | 明装白色 | 个 | (略) |
(略) | 线槽 | (略)*(略)AA | 米 | (略) |
(略) | 头灯 | / | 个 | 5 |
(略) | 手电筒 | 强光X(略)-R | 把 | (略) |
(略) | LED吸顶灯灯芯 | 公牛/(略)W环形白光 | 个 | (略) |
(略) | LED灯泡 | 公牛/(略)W柱形白光 | 个 | (略) |
(略) | LED灯泡 | 公牛/(略)W柱形白光 | 个 | (略) |
(略) | LED投光灯 | 海洋王NTC(略),电压(略)V | 盏 | 2 |
(略) | LED投光灯 | (略)压铸款投光灯/(略)W白光 | 盏 | (略) |
(略) | 塔吊灯 | 工程款(略)W | 台 | (略) |
(略) | LED灯带 | (略)V三斜排弧形透镜白光(略)珠 | 米 | (略) |
(略) | 热镀锌扁铁 | 宽5cm*厚5mm*长6m | 根 | (略) |
(略) | 发电机 | 柴油7.5KW | 台 | 1 |
(略) | 发电机 | 汽油5.5KW | 台 | 1 |
(略) | 发电机电瓶 | QWLZ-(略)AH((略)) | 台 | (略) |
(略) | 绝缘热缩管 | 管径(略)mm*(略)米(各色) | 卷 | (略) |
(略) | 绝缘热缩管 | 管径(略)mm*(略)米(各色) | 卷 | (略) |
(略) | 绝缘热缩管 | 管径(略)mm*(略)米(各色) | 卷 | (略) |
(略) | 带线插板 | 公牛/(略)-5米 | 个 | (略) |
(略) | 带线插板 | 公牛/(略)-3米 | 个 | (略) |
(略) | 带线插板 | 公牛/(略)-1.8米 | 个 | (略) |
(略) | 插板 | 公牛(略)孔 | 个 | (略) |
(略) | 护套线 | 国标2*2.5 | 卷 | 5 |
(略) | 插头 | 公牛三插 | 个 | (略) |
(略) | 插头 | 公牛两插 | 个 | (略) |
(略) | 等离子焊割一体机 | LGK-(略)PLUSII/配(略)米割枪 | 套 | 1 |
(略) | 型材切割机 | 东成/J3G-FF(略)-(略)((略)W三相电) | 台 | 1 |
(略) | 钢筋弯弧机 | GF(略)型数控款 | 台 | 1 |
(略) | 型材切割机 | 东成/JIG-FF(略)-(略)((略)W两相电) | 台 | 1 |
(略) | 角向磨光机 | 东成/SIM-FF(略)-(略)((略)W) | 台 | 1 |
(略) | 磨光片 | (略)# | 片 | (略) |
(略) | 两用电锤 | 东成/ZIC-FF(略)-(略)B((略)W) | 台 | 1 |
(略) | 电钻 | 东成/JIZ-FF(略)-(略)自锁((略)W) | 台 | 1 |
(略) | 钻头 | 方柄电锤钻头(略)mm*(略)cm | 根 | (略) |
(略) | 钻头 | 方柄电锤钻头(略)mm*(略)cm | 根 | (略) |
(略) | 钻头 | 方柄电锤钻头(略)mm*(略)cm | 根 | (略) |
(略) | 套筒组合件 | 长款电动套筒8-(略) | 套 | 1 |
(略) | 扭力扳手 | 钢筋数显扭力扳手(略)N.m | 把 | 2 |
(略) | 手动液压钳 | (略)整体液压钳 | 套 | 1 |
(略) | 电镐 | 东成/ZIG-FF(略)-6((略)W) | 台 | 1 |
(略) | 金刚石钻孔机 | 东成/ZIZ-FF-(略)S((略)W) | 台 | 2 |
(略) | 电动扳手 | 东成/P1B-FF-(略)((略)W) | 台 | 2 |
(略) | 充电式无刷角磨机 | 东成/DCSM(略)-(略)H2((略)W) | 台 | 2 |
(略) | 充电式无刷冲击扳手 | 东成/DCPB(略)EM | 台 | 2 |
(略) | 充电式无刷起子电钻 | 东成/DCJZ(略)E(略)V | 台 | 2 |
(略) | 充电式无刷两用电锤 | 东成/DCZC(略)-(略)H2 | 台 | 2 |
(略) | 台钻 | 东成/Z(略)-(略) (略)V台式钻孔机钻床 | 台 | 2 |
(略) | 铝合金垂直检测尺 | 2米数显靠尺+塞尺 | 副 | 2 |
(略) | 直柴刀 | 焊接钢管把(略)公分 | 把 | 5 |
(略) | 砍镰刀 | 焊接钢管把(略)公分 | 把 | 5 |
(略) | 两用扳手 | 长城精工/(略)PCS/8-(略)MM | 套 | 5 |
(略) | 老虎钳 | 长城精工/8寸 | 把 | (略) |
(略) | 尖嘴钳 | 长城精工/8寸 | 把 | (略) |
(略) | 剥线钳 | 长城精工/9寸 | 把 | 5 |
(略) | 斜口钳 | 长城精工/(略)寸 | 把 | 5 |
(略) | 美工刀 | (略)mm大号 | 把 | (略) |
(略) | 美工刀片 | (略)mm大号 | 盒 | (略) |
(略) | 内六角扳手 | 长城精工/特长9件套 | 套 | 5 |
(略) | 螺丝刀 | 长城精工/6*(略)mm十字 | 把 | (略) |
(略) | 螺丝刀 | 长城精工/6*(略)mm一字 | 把 | (略) |
(略) | 管子钳 | 长城精工/工业级(略)寸 | 个 | 1 |
(略) | 管子钳 | 长城精工/工业级(略)寸 | 个 | 1 |
(略) | 管子钳 | 长城精工/工业级(略)寸 | 个 | 1 |
(略) | 管子钳 | 长城精工/工业级(略)寸 | 个 | 1 |
(略) | 膨胀螺丝 | (略)*(略)(国标) | 个 | (略) |
(略) | 膨胀螺栓 | (略)*(略)(国标) | 个 | (略) |
(略) | 膨胀钩 | 国标M(略) | 个 | (略) |
(略) | 手推车 | 加厚(略)cm车斗+重型实心胎 | 辆 | 2 |
(略) | 活动扳手 | 长城精工/沾塑柄8寸 | 把 | 2 |
(略) | 活动扳手 | 长城精工/沾塑柄(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 活动扳手 | 长城精工/沾塑柄(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 活动扳手 | 长城精工/沾塑柄(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 活动扳手 | 长城精工/沾塑柄(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 断线钳 | 长城精工/(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 断线钳 | 长城精工/(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 断线钳 | 长城精工/(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 断线钳 | 长城精工/(略)寸 | 把 | 2 |
(略) | 八角锤 | 长城精工/2LB | 把 | 2 |
(略) | 八角锤 | 长城精工/4LB | 把 | 2 |
(略) | 八角锤 | 长城精工/(略)LB | 把 | 2 |
(略) | 两用棘轮扳手 | 得力/(略)件套(8mm-(略)mm) | 套 | 2 |
(略) | 钢卷尺 | 长城精工/5m*(略)mm | 把 | (略) |
(略) | 钢卷尺 | 长城精工/7.5m*(略)mm | 把 | (略) |
(略) | 钢卷尺 | 长城精工/(略)m*(略)mm | 把 | 2 |
(略) | 水平尺 | 长城精工/强磁(略)mm | 个 | 2 |
(略) | 水平尺 | 长城精工/强磁(略)mm | 个 | 2 |
(略) | 铝合金人字梯子 | 国标4米 | 把 | 2 |
(略) | 铝合金人字梯子 | 国标3米 | 把 | 2 |
(略) | 三爪拉马 | (略)((略)寸) | 个 | 2 |
(略) | 三爪拉马 | (略)((略)寸) | 个 | 2 |
(略) | 升降梯 | 国标铝合金8米 | 个 | 2 |
(略) | 油标卡尺 | 长城精工/数显款0-(略)mm | 个 | 2 |
(略) | 千斤顶 | 国标液压立顶5吨 | 个 | 1 |
(略) | 千斤顶 | 国标液压立顶(略)吨 | 个 | 1 |
(略) | 千斤顶 | 国标液压立顶(略)吨 | 个 | 1 |
(略) | 千斤顶 | 国标螺旋机械式5吨 | 个 | 1 |
(略) | 千斤顶 | 国标螺旋机械式(略)吨 | 个 | 1 |
(略) | 千斤顶 | 国标螺旋机械式(略)吨 | 个 | 1 |
(略) | 千斤顶 | 国标螺旋机械式(略)吨 | 个 | 1 |
(略) | 三角型手拉葫芦 | 国标2吨*3米 | 个 | 1 |
(略) | 三角型手拉葫芦 | 国标2吨*6米 | 个 | 1 |
(略) | 三角型手拉葫芦 | 国标3吨*3米 | 个 | 1 |
(略) | 三角型手拉葫芦 | 国标3吨*6米 | 个 | 1 |
(略) | 三角型手拉葫芦 | 国标5吨*3米 | 个 | 1 |
(略) | 三角型手拉葫芦 | 国标5吨*6米 | 个 | 1 |
(略) | 国标滑车 | 单轮吊钩2吨 | 个 | 1 |
(略) | 国标滑车 | 单轮吊钩5吨 | 个 | 1 |
(略) | 工字钢夹具 | 国标(略)吨大开口(略)-(略)mm | 付 | 5 |
(略) | 温度仪 | 电子壁挂温湿度计 | 个 | 5 |
(略) | 气压表 | 大气压力表,量程(略)-(略)Kpa | 个 | (略) |
(略) | 挂锁 | 大的 | 个 | (略) |
(略) | 挂锁 | 小的 | 个 | (略) |
(略) | 铁锁 | 大 | 个 | (略) |
(略) | 铁锁 | 小 | 个 | (略) |
(略) | 链条锁 | 1米 | 条 | (略) |
(略) | 水泥钉 | 各型号(略)G | 盒 | (略) |
(略) | 钻尾自攻螺丝 | 各型号1KG | 盒 | (略) |
(略) | 螺栓 | (略)*(略)(8.8级全丝,两垫片,一螺母) | 套 | (略) |
(略) | 螺栓 | (略)*(略)(8.8级全丝,两垫片,一螺母) | 套 | (略) |
(略) | 螺栓 | (略)*(略)(8.8级全丝,两垫片,一螺母) | 套 | (略) |
(略) | 螺栓 | (略)*(略)(8.8级全丝,两垫片,一螺母) | 套 | (略) |
(略) | 螺栓 | 8*(略)(8.8级全丝,两垫片,一螺母) | 套 | (略) |
(略) | 钢锯条 | (略)mm | 盒 | (略) |
(略) | 钢锯架 | 可调节式 | 把 | 5 |
(略) | 铁锹 | 方型、尖型(带把) | 把 | (略) |
(略) | 锄头 | 带木把 | 把 | (略) |
(略) | 三角爬 | 带木把 | 把 | (略) |
(略) | 淋浴顶喷 | 进水口4分,直径(略)(多功能可调节) | 个 | (略) |
(略) | 不锈钢水龙头 | 全铜芯,长度(略)公分 | 个 | (略) |
(略) | 生料带 | (略)mm*(略)米加厚 | 卷 | (略) |
(略) | 卸扣 | 国标重型(略)吨 | 个 | (略) |
(略) | 卸扣 | 国标重型6.5吨 | 个 | (略) |
(略) | 吊装带 | (略)吨*8米(国标加厚) | 根 | (略) |
(略) | 吊装带 | 5吨*6米(国标加厚) | 根 | (略) |
(略) | 帆布手套 | / | 双 | (略) |
(略) | 半胶手套 | 星宇/A(略)大号优耐宝 | 双 | (略) |
(略) | 线手套 | (略)克加厚 | 双 | (略) |
(略) | 尼龙扎带 | 各型号(略)G | 包 | (略) |
(略) | 扎丝 | ( 7.5)公斤 | 包 | (略) |
(略) | 铁丝 | 8# | 公斤 | (略) |
(略) | 铁丝 | (略)# | 公斤 | (略) |
(略) | 铁丝 | (略)# | 公斤 | (略) |
(略) | 铁丝 | (略)# | 公斤 | (略) |
(略) | 彩条布 | 全新料8*(略)米 | 张 | (略) |
(略) | 防水雨布 | 4*6 | 张 | (略) |
(略) | 防水雨布 | 6*8 | 张 | (略) |
(略) | 防水雨布 | 8*(略) | 张 | (略) |
(略) | 防水雨布 | (略)*(略) | 张 | (略) |
(略) | 防尘绿网 | (略)目8米宽*(略)米长 | 平方 | (略) |
(略) | 迷彩网 | 单层 | 平方 | (略) |
(略) | 绿色无纺布 | (略)克(宽3.2米*长(略)米) | 捆 | (略) |
(略) | 仿真草坪 | / | 平方 | (略) |
(略) | 聚乙烯闭孔泡沫板 | 国标L(略)(厚度2cm) | 平方 | (略) |
(略) | 自喷漆 | 各色(略)ML*(略)瓶 | 件 | (略) |
(略) | 遮阳伞 | 长2.5米*宽2.5米,带底座 | 个 | (略) |
(略) | 四角帐篷 | 3米*4.5米加厚款 | 个 | (略) |
(略) | 遮阳网 | 8米宽*(略)米长(六十二针) | 卷 | (略) |
(略) | 编织袋 | (略)*(略) | 只 | (略) |
(略) | 吨袋 | 1吨 | 个 | (略) |
(略) | 氧气管 | 高压钢丝管内径8mm*(略)m | 卷 | (略) |
(略) | 乙炔管 | 高压钢丝管内径8mm*(略)m | 卷 | (略) |
(略) | 氧气减压阀 | 全铜防爆 | 块 | (略) |
