| 所在地区: | 河南-许昌-许昌县 | 发布日期: | 2026年7月14日 |
| 招标代理: | 注册/登录 即可查看 | 招标业主: | 注册/登录 即可查看 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格型号或适用症 | 技术规格或主要参数 | 预算价格 | 品牌入围数量 | 配套设备使用 | 国产/进口 |
| 1 | 类风湿因子校准液 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| 2 | 二氧化碳检测用校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/支 | 1 | 是 | 进口 |
| 3 | 抗链球菌溶血素O检测用校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/支 | 1 | 是 | 进口 |
| 4 | 肌酸激酶同工酶检测用校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).8元/支 | 1 | 是 | 进口 |
| 5 | 多项生化校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| 7 | 同型半胱氨酸检测用校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| 8 | 多项生化低值质控品PCC1 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).2元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| 9 | 多项生化高值质控品PCC2 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).2元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 模块比色杯 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).7元/个 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 模块比色杯 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/个 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 电解质定标液低值 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 电解质定标液高值 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 脂类多项检测用校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 蛋白质多项校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)/支 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 蛋白质校准品(尿液/脑脊液) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 糖化血红蛋白校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).7元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 4.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 补体C3c检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 4.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 3.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 3.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 类风湿因子检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 3.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | C反应蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 4.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 7.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 糖化血红蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | 6.(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 糖化血红蛋白溶血剂 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).6元/盒 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 铁蛋白检测试剂盒 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/测试 | 1 | 是 | 不限 |
| (略) | 轻链K测定试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).4元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 游离轻链K测定试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 轻链λ测定试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).4元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 游离轻链λ测定试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法) | 规格1:(略) | 适用于SEBIA电泳仪,仪器型号:(略) | (略).(略)元/人份((略).(略)元/份) | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法) | 规格:(略) | 适用于SEBIA电泳仪,仪器型号:(略) | (略).(略)元/人份 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 免疫固定电泳检测试剂盒(电泳法) | 规格:(略) | 适用于SEBIA电泳仪,仪器型号:(略) | (略).(略)元/人份 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 免疫固定电泳检测试剂盒(抗体) | 规格:(略) | 适用于SEBIA电泳仪,仪器型号:(略) | (略).4元/盒(不可拆封) | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 糖化血红蛋白测定试剂盒(高效液相色谱法) | 规格:(略) | 适用于普门糖化血红蛋白分析仪,仪器型号:(略) | (略).1元/测试 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 脂联素 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略)元/瓶 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | FE检测校准品 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 全程C反应蛋白测定试剂盒 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).4元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).8元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 免疫球蛋白A测定试剂盒 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 类风湿因子测定试剂盒 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).6元/支 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 氯电极Cl | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略)元/个 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 钠电极Na | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).5元/个 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 钾电极K | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).5元/个 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 参比电极REF Electrode | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).5元/个 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液LOW | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).4元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液HIGH | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).4元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).4元/盒 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/盒 | 1 | 是 | 国产 |
| (略) | 模块比色杯 | 规格:(略) | 适用于日立生化分析仪流水线。 仪器型号:(略) | (略).8元/个 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 生化多项质控物水平1 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线、日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 生化多项质控物水平2 | 规格:(略) | 适用于罗氏生化分析仪流水线、日立生化分析仪。 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 凝血质控物水平1 | 规格:(略) | 适用于全自动凝血分析仪, 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 凝血质控物水平2 | 规格:(略) | 适用于全自动凝血分析仪, 仪器型号:(略) | (略).(略)元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| (略) | 尿液分析质控品 | 规格:(略) | 适配与我院迈瑞尿液常规全自动分析仪,型号:(略) | (略).2元/瓶 | 1 | 是 | 进口 |
| 序号 | 报名耗材名称 | 技术参数是否完全符合要求 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
| 据实填写是或否 | ||||||
| 法定代表人(单位负责人)身份证(国徽面) | 法定代表人(单位负责人)身份证(人像面) |
| 法定代表人(单位负责人)授权代表身份证(国徽面) | 法定代表人(单位负责人)授权代表身份证(人像面) |
| 耗材名称 | 产品注册证名称或备案凭证名称 | 医疗器械注册证号 | 规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 河南省网采价格或许昌市中标价(元) | 产品调研报价(元) | 河南省标号或许昌市标号 | (略)位医保贯标码(收费材料提供,不可收费材料注明不可收费) |
| 与调研公告耗材名称一致 | 据实填写 | 据实填写 | 据实填写 | 据实填写 | 据实填写 | 据实填写 | 如有则据实填写 | 据实填写 | 填写标号或填写不属于或填写未申报 | 填写贯标码或填写不可收费 |
| 耗材名称 | 与调研公告耗材名称一致 |
| 产品注册证名称或备案凭证名称 | 据实填写 |
| 医疗器械注册证号 | 据实填写 |
| 品牌 | 据实填写 |
| 产地 | 据实填写 |
| 河南省网采价格或许昌市中标价(元) | 据实填写 |
| 产品调研报价(元) | 据实填写 |
| 序号 | 耗材名称 | 调研参数要求的规格型号或适用症 | 医疗器械注册证上标准的规格型号或适用范围 | 调研要求的耗材技术规格或主要参数 | 拟投标耗材技术规格或主要参数 | 技术参数是否完全符合要求 | 不能满足耗材技术规格或主要参数的偏离说明 |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。