中标候选人 |
投标人名称 | 中铁十四局集团有限公司 |
资格要求 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)(注:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 栗庆军 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鲁(略) (略) | 克山县(略)年高标准农田建设项目补充设计(改造提升片区)二标段 |
高级工程师职称证 | A(略) |
技术负责人 | 李亚楠 | 高级工程师职称证 | (略) | 乾安县(略)年高标准农田建设项目(一期) |
施工员 | 王岩 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
|
质量员 | 李博恒 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
|
安全员 | 孙晓燕 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水安C(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 柳河县(略)年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目(中央预算内投资)一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
2 | 木兰县(略)年高标准农田建设项目(批)施工标段 | 工程量:(略)排水沟护砌(略)条长度为(略).(略)km;设计修建建筑物(略)座;其中涵洞(略)座.新建过水路面(略)座:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
3 | 前郭县(略)年高标准农田建设项目3标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
4 | 木兰县增发国债高标准农田建设项目(新建)施工(第二标段) | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
5 | 望奎县增发国债高标准农田建设项目D区第四标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
6 | 呼兰区(略)年高标准农田建设项目施工5标段 | 工程量:(略)(略).(略)km;排水沟清淤(略).(略)km;涵洞(略)座;过水路面6座;机耕路水泥路面(略).(略)km;生产路(砂石路面)(略).(略)km。合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
/ |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
项目管理机构 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
|
|
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
其他因素 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
|
|
总分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
第二中标候选人 |
投标人名称 | 中国水利水电工程局有限公司 |
资格要求 | 水利水电工程施工总承包特级 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略)计划竣工日期:(略)(注:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 张斌 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 吉(略) | 吉林省长春市九台区(略)年高标准农田建设项目(苇子沟街道-新建4.2万亩新增国债) |
高级工程师职称证 | DJ(略) |
技术负责人 | 王文超 | 高级工程师职称证 | DJ(略) | 榆树市高标准农田建设项目(新增国债)工程施工八标段 |
施工员 | 张芷玉 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
|
质量员 | 李碧瑶 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
|
安全员 | 马昕 | 水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 水安C(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 德惠市高标准农田建设项目(边岗乡达家沟镇-黑土地3万亩、黑土地5万亩)项目施工标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
2 | 吉林省长春市九台区(略)年高标准农田建设项目苇子沟街道-新建4.2万亩(新增国债) | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
3 | 扶余市(略)年高标准农田建设项目(批)一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
4 | 柳河县(略)年藏粮于地藏粮于技高标准农田建设项目(中央预算内投资)二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
5 | 新民市高标准农田建设项目施工五标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
6 | 榆树市高标准农田建设项目(新增国债)工程施工(八标段) | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
/ |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
其他因素 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
|
|
总分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|