竞价采购公告
因中国水利水电第十四工程局有限公司土木工程公司富民抽水蓄能电站EPC总承包项目一工区项目经理部采购需要,我单位拟采用竞价采购方式进行下列货物的采购,请按以下要求于(略)年(略)月(略)日(略):(略)
凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。
一、拟采购货物一览表
2.1拟采购材料名称、规格、数量明细表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 备注 |
1 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
2 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
3 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
4 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
5 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
6 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
7 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
8 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
9 | PPR管 | DN(略) | 米 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管弯头 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | PPR管三通 | DN(略) | 个 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 波纹管 | DN(略) 阻燃、加厚 | 米 | (略) | |
(略) | 抗磨液压油 | (略)# | L | (略) | |
(略) | 抗磨液压油 | (略)# | L | (略) | |
(略) | 变压器油 | | L | (略) | |
(略) | 自动润滑油瓶 | SKF | 支 | (略) | |
(略) | 重负荷齿轮油 | L-CKD-(略) (略)L/桶 | L | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 高强度螺栓 | 8.8级 M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M8*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M8*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M8*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) | 套 | (略) | |
(略) | 冰块 | (略)kg/块 | 吨 | (略) | |
(略) | 法兰盘 | DN(略) PN1.6 | 片 | (略) | |
(略) | 法兰盘 | DN(略) PN1.6 | 片 | (略) | |
(略) | 法兰盘 | DN(略) PN1.6 | 片 | (略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) PN1.6 铸钢件 | 套 | (略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) PN1.6 铸钢件 | 套 | (略) | |
(略) | 止回阀 | DN(略) PN1.6 铸钢件 | 套 | (略) | |
(略) | 闸阀 | DN(略) PN1.6 | 套 | (略) | |
(略) | 闸阀 | DN(略) PN1.6 | 套 | (略) | |
(略) | 闸阀 | DN(略) PN1.6 | 套 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) (略)°钢制 | 个 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) (略)°钢制 | 个 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) (略)°钢制 | 个 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) (略)°钢制 | 个 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) (略)°钢制 | 个 | (略) | |
(略) | 弯头 | DN(略) (略)°钢制 | 个 | (略) | |
(略) | 油漆 | (略)kg/桶 红色 | 桶 | (略) | |
(略) | 油漆 | (略)kg/桶 黄色 | 桶 | (略) | |
(略) | 油漆 | (略)kg/桶 蓝色 | 桶 | (略) | |
(略) | 油漆 | (略)kg/桶 黑色 | 桶 | (略) | |
(略) | 油漆 | (略)kg/桶 银粉漆 | 桶 | (略) | |
(略) | 稀释剂 | (略)kg/桶 | 桶 | (略) | |
(略) | 氧气 | | 瓶 | (略) | |
(略) | 乙炔 | | 瓶 | (略) | |
(略) | 二氧化碳 | | 瓶 | (略) | |
(略) | 电焊条 | J(略) φ3.2 | 件 | (略) | |
(略) | 电焊条 | J(略) φ4.0 | 件 | (略) | |
(略) | 电焊条 | J(略) φ4.0 | 件 | (略) | |
(略) | 焊丝 | 药芯 1.0mm | 件 | (略) | |
(略) | 焊丝 | 药芯 1.2mm | 件 | (略) | |
(略) | 安全扣 | M6*(略) 标准型 | 个 | (略) | |
(略) | 钢丝绳 | Φ6 | 米 | (略) | |
(略) | 钢丝绳 | Φ(略) | 米 | (略) | |
(略) | 钢丝绳 | Φ(略) | 米 | (略) | |
(略) | 钢丝绳 | Φ(略) | 米 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | OT-(略)A | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜鼻子 | DT-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 铜铝鼻子 | DTL-(略) | 只 | (略) | |
(略) | 温度传感器 | 埋线3.5m、带探头、显示器 | 套 | (略) | |
(略) | 温度计 | 手持插入式(冷却水水温、混凝土温度检测) | 个 | (略) | |
(略) | 流量计 | 内径(略)mm、外径(略)mm | 个 | 5 | |
(略) | 卷尺 | 5米 | 把 | (略) | |
(略) | 卷尺 | 7.5米 | 把 | (略) | |
(略) | 手电筒 | SFL(略)/(略) | 把 | (略) | |
(略) | 手电筒 | YRB-(略) | 把 | (略) | |
(略) | 吊罐 | 1m3 | 个 | 3 | |
(略) | 吊罐 | 1.5m3 | 个 | 3 | |
(略) | 木板 | (略)×(略)×5 | 块 | (略) | |
(略) | 密目网 | 1.8*6米 (略)目 | ㎡ | (略) | |
(略) | 防坠网 | 1*6米 (略)cm网孔 | ㎡ | (略) | |
(略) | 手套 | 帆布 | 双 | (略) | |
(略) | 手套 | 浸塑 | 双 | (略) | |
(略) | 手套 | 线手套 | 双 | (略) | |
(略) | 混凝土垫块 | 内径>(略)mm 圆形(切槽)3cm | 块 | (略) | |
(略) | 混凝土垫块 | 内径>(略)mm 圆形(切槽)5cm | 块 | (略) | |
(略) | 混凝土垫块 | 内径>(略)mm 圆形(切槽)6cm | 块 | (略) | |
(略) | 混凝土垫块 | 内径>(略)mm 圆形(切槽)8cm | 块 | (略) | |
(略) | 塑料胶皮 | 1mm | ㎡ | (略) | |
(略) | 振动器 | (略)V 2.2KW | 台 | (略) | |
(略) | 沥青 | (略)# | 吨 | 1 | |
合计 | (略) | |
注:(略)
二、竞价规则
1、本项目采用逆向竞拍报价方式,竟价截止时间前供应商可多次通过数智化平台
进行竞价,竟价截止时间之后不再接收报价。竞价小幅度为0.5万元(即供应商在除首次报价外,每次进行竞价时所报价格不得高于:(略)
2、竞价截止时间:(略)
三、采购要求
1、竞价供应商需对所有分项进行报价,并写明单价及总价,含税综合交货单价为到工地车板交货价,包括但不限于以下费用:(略)
2、交货期:(略)
3、交货地点:(略)
4、质量标准或要求:
4.1 材料检验必须符合国家、行业现行标准规范。各项性能标准必须满足买方要求。
4.2 交货同时提供该批材料的质量证明书原件或加盖供材单位检验公章的有效复印件(厂家注明“复印件无效”时等同于无质量证明书)。
4.3 如产品质量或规格型号及数量与要求不符的,导致买方对该批产品产生拒收、退换、索赔等造成的损失皆由卖方承担。卖方应及时补供短缺部分,所产生的费用由卖方自行承担。
5、质保期:(略)
6、结算及付款方式:(略)
货款采用银行转账、银行承兑汇票、电子财务公司承兑汇票或六个月内(含)的供应链金融产品支付。供应链金融产品包含但不限于:(略)
7、验收方式:(略)
8、本次采购将通过数智化平台全程在线开展,供应商需通过数智化平台,按照第二章报价函格式提交响应文件,响应文件份数正本一份。
四、供应商资格要求
供应商必须满足以下全部资格要求:(略)
(1)供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,必须具有生产厂家的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
(2)供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
(3)供应商应具有市政、公路、水利水电等类似工程的供货业绩,在近三年内的同类产品供货合同不少于1个,且签订单项合同金额均在(略)万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
(4)供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(5)不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
(6)本次采购不接受联合体。
五、发布公告的媒介
本次竞价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台(http:(略)
六、联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
七、提出异议的渠道和方式
单位名称:(略)
电 话:(略)
八、纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司土木工程公司富民抽水蓄能电站EPC总承包项目一工区项目经理部纪委办公室((略))提出投诉。
中国水利水电第十四工程局有限公司土木工程公司
富民抽水蓄能电站EPC总承包项目一工区项目经理部
(略)年7月(略)日