</div)
区块链已存证
存证哈希值:
(略)DEFC4AEE2BB7A(略)AC(略)D8E(略)ECCB(略)FECA(略)DA4D(略)E(略)F(略)
招标编号:(略)1.招标条件青冈县(略)6年高标准农田建设项目已由绥化市农业农村局以绥农函发【(略)】(略)号文件批准建设,资金来源为超长期特别国债资金及地方财政资金。招标人为青冈县高标准农田项目建设管理办公室,招标代理机构为黑龙江省宁捷项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设规模:(略)2.2建设地点:(略)2.3计划工期:(略)
2.4质量标准:(略)2.5招标范围:(略)2.6标段划分:(略)(略)个标段(投标人只能投标一个标段,不得兼投。如投标人同时投标多个标段,以开标时间早的作为有效投标标段;如同一天开标,按标段先后排序靠前的为有效投标标段,例如同时投标 1 标段和 2 标段且两个标段同日开标,则以 1 标段作为有效投标。),本公告主要工程内容和标段划分情况如下表所示:标段名称 | 建设地点 | 建设内容 | 招标控制价(元) |
1标段 | 迎春镇福兴村 | 1.田块整治工程田块岸坡防护1处,总长度0.(略)km,沟头防护9座2.灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵8座、方涵2座、过水路面(略)座。3.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)2条,总长度2.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
2标段 | 迎春镇福兴村 | 1.田块整治工程侵蚀沟护砌治理7条,总长度3.(略)km | (略),(略),(略).(略) |
3标段 | 迎春镇同心村 | 1.田块整治工程田块岸坡防护1处,总长度0.(略)km,沟头防护2座。2.灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵4座、过水路面(略)座。3.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)3条,总长度0.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
4标段 | 迎春镇同心村 | 1.田块整治工程侵蚀沟护砌治理2条,总长度1.(略)km | (略),(略),(略).(略) |
5标段 | 迎春镇永发村 | 1.灌溉与排水工程规划建筑物6座,均为过水路面。2.田间道路工程规划修缮生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度9.(略)km。 | 6,(略),(略).(略) |
6标段 | 德胜镇荣花、通顺村 | 1.田块整治工程田块岸坡防护3处,总长度0.(略)km。2.灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座、方涵2座、过水路面3座。3.田间道路工程规划修缮田间道路生产路(3m砂石路)7条(砂石路面),总长度8.(略)km。 | 8,(略),(略).(略) |
7标段 | 兴华镇安乐村、胜利村 | 1.田块整治工程水田平整(略).(略)亩,侵蚀沟护砌治理3条,总长度1.(略)km。2.灌溉与排水工程规划排水沟清淤8条,总长度2.(略)km;规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座、方涵4座、过水路面(略)座;规划晒水池1座。3.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)2条,总长度2.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
8标段 | 兴华镇二场村 | 1.田块整治工程水田平整(略).4亩。2.灌溉与排水工程规划排水沟护砌2条,总长度1.(略)km;渠道衬砌4条,总长度1.(略)km;规划建筑物(略)座,其中圆涵8座、方涵5座、过水路面(略)座;3.田间道路工程规划修缮生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
9标段 | 兴华镇二场村 | 1.田块整治工程田块岸坡防护3处,总长度2.(略)km,侵蚀沟护砌治理3条,总长度0.(略)km,沟头防护2座, | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇合心村 | 1.田块整治工程水田平整(略).(略)亩,沟头防护1座。2.灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵6座、过水路面(略)座;规划晒水池3座。3.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)2条,总长度0.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇平心村 | 1.田块整治工程水田平整(略).(略)亩,侵蚀沟护砌治理1条,总长度0.(略)km,沟头防护1座。2.灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座、过水路面(略)座;规划晒水池2座。3.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)3条,总长度2.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 高位水箱+底座 | (略)座 | 9,(略),(略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇双华村、双兴村 | 1.田块整治工程水田平整(略).(略)亩,侵蚀沟护砌治理1条,总长度0.(略)km,谷坊6座。2.灌溉与排水工程渠道衬砌2条,总长度0.(略)km;规划建筑物(略)座,其中圆涵9座、方涵9座、过水路面(略)座。3.田间道路工程规划修缮生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇双立村 | 1.灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵7座、过水路面(略)座。2.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)2条,总长度1.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 障碍土层消除 | 障碍土层消除(略)亩 | (略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇兴华村、通泉村 | 1.田块整治工程侵蚀沟护砌治理1条,总长度0.(略)km,沟头防护1座。2.灌溉与排水工程规划渠道衬砌1条,总长度0.(略)km;规划排水沟清淤1条,总长度0.(略)km;规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座、方涵8座、过水路面(略)座。3.田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)km,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)1条,总长度0.(略)km;生产路(3m砂石路)(略)条(砂石路面),总长度(略).(略)km。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 新建井标一 | 新建机电井(略)眼(含水泵及配套工程)、井房(略)座及配套设备。 | 7,(略),(略).(略) |
(略)标段 | 新建井标二 | 新建机电井(略)眼(含水泵及配套工程)、井房(略)座及配套设备。 | 6,(略),(略).(略) |
(略)标段 | 电标 | 新建(略)kV架空配电线路路径亘长(略).(略)公里;新建低压电缆线路(略)米;共安装变压器(略)台,其中安装S(略)-M-(略)/(略)变压器(略)台套,安装S(略)-M-(略)/(略)变压器5台套,安装并配套相应的配电设备 | 6,(略),(略).(略) |
(略)标段 | 移动泵车标、移动式水罐车 | 共计(略)辆,其中迎春镇福兴村2辆、同心村2辆、永发村1辆;德胜镇荣花村2辆;兴华镇合心村1辆、平心村1辆、双华村2辆、双立村2辆、双兴村1辆、通泉村1辆,移动式水罐车(略)辆 | 6,(略),(略).(略) |
(略)标段 | 德胜镇-富贵村 | 1、田块整治工程规划沟头防护(略)处。2、灌溉与排水工程规划排水沟道护砌1条,长度3.(略)公里。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 德胜镇-富贵村 | 1、田块整治工程规划沟头防护4处。2、灌溉与排水工程规划排水沟道护砌1条,长度0.(略)公里 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 德胜镇-富贵村 | 1、田块整治工程规划沟头防护1处。2、灌溉与排水工程规划渠道衬砌3条,长度1.(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵8座,方涵(略)座,过水路面(略)座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 德胜镇-恒生村 | 1、田块整治工程规划水田格田改造面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划渠道衬砌(略)条,长度(略).(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵6座,水闸1座,农门(略)座,过水路面(略)座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度8.(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 德胜镇-恒生村 | 1、田块整治工程规划水田格田改造面积(略).(略)亩,沟头防护1处。2、灌溉与排水工程规划渠道衬砌(略)条,长度(略).(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵9座,农门(略)座,过水路面7座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度8.(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 民政镇-乐业村 | 1、田块整治工程规划旱田平整3处,面积(略).(略)亩;规划沟头防护6处。2、灌溉与排水工程规划排水沟道护砌3条,总长度(略).(略)公里;修建建筑物(略)座,圆涵1座,方涵4座,过水路面6座。3、田间道路工程规划修缮田间道路6条,总长度6.(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 新村乡-四排八村中和镇-五排六村 | 1、田块整治工程规划旱田平整(略)处,面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划排水沟道护砌1条,长度1.(略)公里;修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵1座,过水路面7座。3、田间道路工程规划修缮田间道路6条,总长度6.(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇-庆平村 | 1、灌溉与排水工程规划渠道衬砌(略)条,长度(略).(略)公里;规划排水沟护砌1条,长度0.(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵(略)座,闸门5座,农门(略)座。2、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度7.6公里,全部为生产路(路面宽3.0m砂石路面)。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 兴华镇-通河村、通泉村 | 1、田块整治工程规划鱼眼泡治理,面积0.(略)亩。2、灌溉与排水工程规划渠道衬砌(略)条,长度8.(略)公里;规划排水沟护砌1条,长度0.(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵(略)座,水闸1座,农门(略)座,规划过水路面1座。3、田间道路工程规划修缮田间道路7条,总长度5.(略)公里,全部为生产路(路面宽3.0m砂石路面)。 | 9,(略),(略).(略) |
(略)标段 | 祯祥镇-北安村 | 1、田块整治工程规划鱼眼泡治理5处,面积5.(略)亩。2、灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座,方涵6座、过水路面(略)座。3、田间道路工程规划修缮田间道路4条,总长度3.(略)公里,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)4条,长度3.(略)公里。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 祯祥镇-吉祥村、吉兴村 | 1、田块整治工程鱼眼泡治理1处,面积3.(略)亩,低洼地块治理4处,面积(略).(略)亩,格田改造面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划渠道衬砌(略)条,长度3.(略)公里;规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座,方涵2座,过水路面3座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)公里,其中机耕路(路面宽4.0m水泥路面)1条,总长度1.(略)公里,其中机耕路(路面宽3.5m水泥路面)4条,总长度2.(略)公里,生产路(路面宽3.0m砂石路面)6条,总长度6.(略)公里。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 祯祥镇-民合村 | 1、田块整治工程规划低洼地块治理1处,面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座,方涵4座、过水路面5座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)公里,其中机耕路(路面宽4m水泥路面)1条,长度0.(略)公里,机耕路(路面宽3.5m水泥路面)6条,总长度5.(略)公里,生产路(路面宽3.0m砂石路面)7条,总长度9.(略)公里。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 祯祥镇-永胜村、自新村 | 1、田块整治工程低洼地块治理1处,面积(略).(略)亩,旱田平整4处,面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划排水沟护砌1条,长度0.(略)公里,规划建筑物(略)座,其中圆涵(略)座,方涵3座、过水路面9座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度(略).(略)公里,其中机耕路(路面宽4m水泥路面)1条,长度1.(略)公里,机耕路(路面宽3.5m水泥路面)5条,长度2.(略)公里,生产路(路面宽3.0m砂石路面)(略)条,总长度(略).(略)公里。 | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 中和镇-二排四村、三排五村 | 1、田块整治工程规划鱼眼泡治理6处,面积(略).(略)亩;规划旱田平整2处,面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划排水沟道护砌2条,长度2.(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵4座,过水路面(略)座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度7.(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 中和镇-四排五村、五排五村 | 1、田块整治工程规划旱田低洼地块治理1处,面积(略).(略)亩。2、灌溉与排水工程规划排水沟道护砌1条,长度0.(略)公里;规划修建建筑物(略)座,圆涵(略)座,方涵3座,过水路面(略)座。3、田间道路工程规划修缮田间道路(略)条,总长度6.(略)公里,其中:(略) | (略),(略),(略).(略) |
(略)标段 | 障碍土消除 | 1、田块整治工程规划障碍土消除(略)亩(具体实施面积以土壤检测结果为准),涉及祯祥镇、中和镇、新村乡、民政镇、德胜镇。 | (略),(略),(略).(略) |
3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备国内独立有效法人资格,持有工商行政管理部门(市场监督管理部门)核发的企业营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。且同时满足下列要求的;3.2资质要求:(略)3.3人员要求:(略)项目管理机构其他人员要求:(略)以上人员必须为企业合法在职员工,并提供近3个月((略)年4月至(略)年6月)本企业为其缴纳职工基本养老保险的有效证明(住建部建办市函〔(略)〕(略) 号文规定的6种类型除外)。3.4本次招标信誉要求:(1)在国家企业信用信息公示系统(http:(略)(2)在“信用中国 ”网站(http:(略)(3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为记录的不得参加本项目投标。(无行贿犯罪行为的认定以投标人提供的在中国裁判文书 (http:(略)(4)依据《黑龙江省高标准农田建设项目从业机构信用评价办法(试行)》(黑农厅规〔(略)〕(略) 号)文件,信用评价定级为 D 级的单位不能参与投标。(提供承诺函,承诺函格式自拟并加盖单位公章。招标人将在公示期内根据实际情况进行查询,各投标人需谨慎承诺)。3.5本次招标不接受联合体投标。3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则相关投标均无效。3.7本项目采用资格后审方式,资格审查标准、内容等详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。4、招标文件的获取4.1潜在投标人应先在黑龙江公共资源交易网进行用户注册、办理数字证书。使用数字证书登录黑龙江公共资源交易网上的交易平台,下载招标文件等材料。下载时间为下载时间为(略)年7月(略)日(略)时(略)分至(略)年8月8日(略)时(略)分(北京时间,下同)。 4.2有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《黑龙江省公共资源交易平台(不见面交易)- 操作手册》。投标人需在发售截止时间内至少下载一次招标文件,下载一次后可不受时间限制进行下载招标文件或答疑文件,否决导致的无法下载招标文件或答疑文件,后果自负。 4.3潜在投标人使用数字证书通过黑龙江公共资源交易网在线下载招标文件。5、投标文件的递交5.1投标文件递交方式为网上递交,网上递交电子投标文件截止时间为(略)年8月(略)日(略)时(略)分,网上递交投标文件截止时间后递交的电子投标文件,系统不予接收,招标人不予受理。(具体详见招标文件要求)。5.2电子投标工具黑龙江公共资源交易网中的《服务指南》下载。6、开标方式6.1开标时间:(略)6.2开标方式:(略)
6.3开标地点:(略)
7、踏勘现场和答疑安排 7.1.招标人不统一组织踏勘现场。7.2.投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。8、发布公告的媒介本次招标公告在黑龙江公共资源交易网(https:(略)9、联系方式 招标投标行政监督与受理投诉单位:(略)电话:(略)招 标 人:(略)地址:(略)联 系 人:(略)电话:(略)招标代理机构:(略)地 址:(略)邮 编:(略)联 系 人:(略)电 话:(略)*投标保证金电子保函方式:
投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目,点击投标准备,填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程,选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理,并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。
现金方式:
投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行,获取参与本次投标的随机子账户,在招标文件规定的保证金提交截止时间之前,以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台对接的银行中(须从投标人基本账户转出)。
投标保证金的退还:
中标公示结束后,如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知,由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知,应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后,应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记,并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费,由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台电子保函-操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。
登录查看完整内容>>
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。