竞价采购公告
因苏州装修项目采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于(略)年8月7日(略):(略)
凡满足本邀请函规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于(略)年8月6日(略)时(略)分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于(略)年8月6日(略)时(略)分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提岀答疑问题。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 计量单位 |
会所部分 | | | |
1 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
2 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
3 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 8 | 套 |
4 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 3 | 套 |
5 | RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 5 | 套 |
6 | RD(略)(阳台) | 符合设计图纸及物料书要求 | 6 | 套 |
7 | RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
8 | FL(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
9 | UL(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 3 | 套 |
(略) | UL(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | m |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | m |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 9 | m |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | m |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 8 | m |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 3 | m |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W及以下 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W及以上 | 符合设计图纸及物料书要求 | 8.(略) | 只 |
(略) | 会所 | | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 8.(略) | 套 |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 4.(略) | 套 |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 1.(略) | 套 |
(略) | 嵌入式射灯RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 5 | 套 |
(略) | 地埋灯RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
(略) | 磁轨射灯T(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | 套 |
(略) | 吸顶灯LD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 2 | 套 |
(略) | 天花线型灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 线型洗墙灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 软膜灯带L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略) | m |
(略) | 柔性灯带L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 柔性灯带L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 9.(略) | m |
(略) | 层柜灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 天花线型灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 地库 | | | |
(略) | EL-(略)-深杯筒灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-方形定制壁灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-天际灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL-(略) 发光灯片 | 符合设计图纸及物料书要求 | 7.(略) | ㎡ |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 套 |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL(略)-方形定制壁灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 9.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL(略)-方形定制壁灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | EL(略)-(略)宽型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | EL(略)-(略)宽型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 3.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 7.(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 4.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 5.(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 9.(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 4.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 7.(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 4.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 5.(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 5.(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 6.(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 5.(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 6.(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 5.(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | (略).(略) | 套 |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 1.(略) | 套 |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 8.(略) | m |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 2.(略) | 只 |
注:(略)
样品清单
序号 | 物料名称 | 图片 | 品牌 | 型号 | 规格 | 送样数量 |
1 | 嵌入式调角射灯 | | 欧普、西顿 | 定制 | (略)W (略)K | 1个 |
2 | 柔性灯带 | | 欧普、西顿 | 定制 | 6W/m (略)K | (略)cm |
3 | 层柜灯 | | 欧普、西顿 | 定制 | 8W/m (略)K | (略)cm |
送样地址: | 江苏省 苏州市 吴中区 越溪街道越城路越溪实验小学对面中电建Z(略)号地块项目部 收件人:(略) | |
二、竞价规则
1、本项目采用逆向竞拍报价方式,竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价,竞价截止时间之后不再接收报价。竞价小幅度为1万元(即供应商在除首次报价外,每次进行竞价时所报价格不得高于:(略)
2、竞价截止时间:(略)
三、采购要求
1、竞价供应商需对所有分项进行报价,并写明单价及总价,综合单价里包含但不限于灯具的设计及供货范围内试验(包括型式试验、出厂试验、交接试验)、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收等。运费按到达项目指定地点交货报价。确定成交供应商后不再增补任何费用。
2、交货期:(略)
3、交货地点:(略)
4、质量标准要求:(略)
5、质保期:(略)
6、供应商的资质要求:
供应商必须满足以下全部资格要求:(略)
6.1供应商为生产厂家的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有有效期内的ISO(略)质量管理体系认证证书(环境、职业健康证书可根据要求添加)。
6.2供应商为代理商的,必须是在中国境内/外注册的企业法人,必须具有生产厂家的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。
生产企业及其代理商不得同时参加。
6.3供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。投标人须提供税务机关出具的1个月内的无欠税证明。
6.4供应商应具有类似工程的供货业绩,在近3年内的供货合同不少于1个,且签订单项合同金额均在(略)万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
6.5供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6.6其它技术要求。
6.7本次采购不接受联合体。
7、付款比例:(略)
支付方式:(略)
8、验收方式:(略)
9、响应保证金:(略)
(略)、本次采购将通过数智化平台全程在线开展,供应商需通过数智化平台,按照第四章响应文件格式提交电子响应文件,响应文件份数正本一份。
四、报价明细表
报价汇总表
单位:(略)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合计 | 税率 | 税金 | 备注 |
1 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
2 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
3 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 8 | | | (略)% | | |
4 | RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 3 | | | (略)% | | |
5 | RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 5 | | | (略)% | | |
6 | RD(略)(阳台) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 6 | | | (略)% | | |
7 | RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
8 | FL(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
9 | UL(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 3 | | | (略)% | | |
(略) | UL(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略) | | | (略)% | | |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略) | | | (略)% | | |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 9 | | | (略)% | | |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略) | | | (略)% | | |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 8 | | | (略)% | | |
(略) | L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 3 | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W及以下 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 (略)W及以上 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 8.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 会所 | | | | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 8.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 4.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式调角射灯RA(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 1.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 嵌入式射灯RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 5 | | | (略)% | | |
(略) | 地埋灯RD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
(略) | 磁轨射灯T(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略) | | | (略)% | | |
(略) | 吸顶灯LD(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2 | | | (略)% | | |
(略) | 天花线型灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 线型洗墙灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 软膜灯带L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略) | | | (略)% | | |
(略) | 柔性灯带L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 柔性灯带L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 9.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 层柜灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 天花线型灯L(略) | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 地库 | | | | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-深杯筒灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-方形定制壁灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-天际灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略) 发光灯片 | 符合设计图纸及物料书要求 | ㎡ | 7.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-方形定制壁灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 9.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-方形定制壁灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-(略)宽型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-(略)宽型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 3.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 7.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 4.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 5.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 9.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 4.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 7.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 4.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 5.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 5.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 6.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 5.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 6.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 5.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-LED格栅射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | (略).(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL(略)-迷你射灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | 套 | 1.(略) | | | (略)% | | |
(略) | EL-(略)-(略)宽柔性型材灯 | 符合设计图纸及物料书要求 | m | 8.(略) | | | (略)% | | |
(略) | 灯带变压器安装 | 符合设计图纸及物料书要求 | 只 | 2.(略) | | | (略)% | | |
| | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | |
价税合计:(略) |
注:
一、报价要求:(略)
二、所有材料需按照样板要求送样,所送样品需得到建设单位和设计人员认可,否则报价无效。
二、合同执行要求(不响应则为实质性偏差)
五、联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
六、提出异议的渠道和方式
公司名称:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
七、纪检监督机构
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中电建建筑集团有限公司纪委办公室((略)-(略))提出投诉。
(略)年7月(略)日