询比采购公告
项目编号:(略)
一、采购条件
中国水利水电第十一工程局有限公司(以下简称“采购人”)以公开询比方式采购所属三门峡区域各项目部(略)-(略)年度拟使用的水电材料,采用统招、分签、分付的原则,由采购人负责集中采购,合同签订由施工项目负责签订执行,采购材料计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的支付。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:(略)
2、采购范围:(略)
本采购项目采取供应商入围方式,根据供应商产品质量、价格条件、生产供应及服务能力等因素选择4-8家供应商作为入围供应商(按照综合排序推荐),签订年度采购框架协议,确定标的物基本价格条件。框架协议有效期为采购结果发布至两年。
框架协议有效期内,中国水利水电第十一工程局有限公司(含分子公司)采购框架协议所涵盖的三门峡区域水电材料,除有特殊情况外,拟通过“中国电建阳光采购网”(https:(略)
3、采购数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 电工绝缘胶带 | 黄/绿/红/蓝/黑 | (略) | 九头鸟/公牛/珠江 |
2 | 空开标识贴 | / | (略) | |
3 | 防火泥 | / | (略) | |
4 | 膨胀螺栓 | M6 | (略) | |
5 | 膨胀螺栓 | 6*(略) | (略) | |
6 | 膨胀螺栓 | 6*(略) | (略) | |
7 | 膨胀螺栓 | 8*(略) | (略) | |
8 | 膨胀螺栓 | 8*(略) | (略) | |
9 | 膨胀螺栓 | 8*(略) | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | 8*(略) | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M8 | (略) | |
(略) | 膨胀螺栓 | M(略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 铜铝线鼻 | (略) | (略) | |
(略) | 锁母 | DN(略) | (略) | |
(略) | 五指套 | (略)--(略) | (略) | |
(略) | 五指套 | (略)-(略) | (略) | |
(略) | 五指套 | (略)-(略) | (略) | |
(略) | 五指套 | (略)-(略) | (略) | |
(略) | 五指套 | (略)-(略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | 8 | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 热缩管 | (略) | (略) | |
(略) | 空白面板 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 桥架连接线 | / | (略) | |
(略) | 桥架横担 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架横担 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架横担 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架横担 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架螺丝 | / | (略) | |
(略) | 桥架连接片 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架连接片 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架连接片 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架连接片 | (略) | (略) | |
(略) | 桥架丝杆 | φ8 | (略) | |
(略) | 桥架丝杆 | φ(略) | (略) | |
(略) | 桥架拉爆 | / | (略) | |
(略) | PVC线管 | (略) | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | PVC线管 | (略) | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | PVC线管 | (略) | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | PVC线管 | (略) | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | 管箍 | (略) (略)个/包 | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | 管箍 | (略) (略)个/包 | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | 管箍 | (略) (略)个/包 | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | 管箍 | (略) (略)个/包 | (略) | 联塑/中财/日丰等 |
(略) | 金属软管 | DN(略) | (略) | |
(略) | 金属软管 | DN(略) | (略) | |
(略) | 金属软管 | DN(略) | (略) | |
(略) | 金属软管 | DN(略) | (略) | |
(略) | 黄腊管 | 8 | (略) | |
(略) | 黄腊管 | (略) | (略) | |
(略) | 黄腊管 | (略) | (略) | |
(略) | 黄腊管 | (略) | (略) | |
(略) | 黄腊管 | (略) | (略) | |
(略) | 马鞍卡 | (略) | (略) | |
(略) | 马鞍卡 | (略) | (略) | |
(略) | 铝合金衬塑PPR直接头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR直接头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR(略)°弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR(略)°弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR(略)°弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR(略)°弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR三通 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR三通 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR大小头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR大小头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR内丝弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR内丝弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR外丝弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 铝合金衬塑PPR外丝弯头 | φ(略) | (略) | 联塑/中财/泰钢等 |
(略) | 角阀 | / | (略) | 联塑/日丰/伟星等 |
(略) | 不锈钢编织软管 | (略) | (略) | |
(略) | 不锈钢编织软管 | (略) | (略) | |
(略) | 不锈钢编织软管 | (略) | (略) | |
(略) | 不锈钢编织软管 | (略) | (略) | |
(略) | PVC胶水 | (略)ML | (略) | |
(略) | 管卡 | φ(略) | (略) | |
(略) | 管卡 | φ(略) | (略) | |
(略) | 管卡 | φ(略) | (略) | |
(略) | 管卡 | φ(略) | (略) | |
(略) | 管卡 | φ(略) | (略) | |
(略) | 管卡 | φ(略) | (略) | |
(略) | FRPP三通 | de(略) | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP检修口 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP(略)°弯头 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP(略)°弯头 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP正三通 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP异径通 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP大小头 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP直接 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP伸缩节 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP堵头 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP存水弯 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | FRPP斜三通 | / | (略) | 中财/雄塑/丰轩等 |
(略) | 排水塑料软管 | / | (略) | |
(略) | 排水吊卡 | / | (略) | |
(略) | 排水立卡 | / | (略) | |
(略) | 卡钉 | / | (略) | |
(略) | 弯头 | / | (略) | |
(略) | 堵头 | / | (略) | |
(略) | 卡箍 | / | (略) | |
(略) | 大小头 | / | (略) | |
(略) | 异径三通 | / | (略) | |
(略) | 正三通 | / | (略) | |
(略) | 法兰 | / | (略) | |
(略) | 垫片 | / | (略) | |
(略) | 螺丝 | / | (略) | |
(略) | 生料液 | / | (略) | |
(略) | 扎带 | 4*(略) | (略) | |
(略) | 扎带 | 5*(略) | (略) | |
(略) | 钢丝 | 1.5mm | (略) | |
(略) | 透明胶带 | 4.5*(略) | (略) | |
(略) | 切割片 | (略) | (略) | |
(略) | 切割片 | (略) | (略) | |
(略) | 切割片 | (略) | (略) | |
(略) | 自攻螺丝 | ST4.2 | (略) | |
(略) | 生料带 | / | (略) | |
(略) | 膨胀螺丝 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 结构胶 | / | (略) | |
(略) | 焊条 | 2.5 | (略) | |
(略) | 切割片 | (略)*2.5*(略).(略) | (略) | |
(略) | 切割片 | (略)*3.2*(略).4 | (略) | |
(略) | 钻头 | 5 | (略) | |
(略) | 钻头 | 5.2 | (略) | |
(略) | 钻头 | 6 | (略) | |
(略) | 钻头 | 6.8 | (略) | |
(略) | 钻头 | 7 | (略) | |
(略) | 钻头 | 8 | (略) | |
(略) | 钻头 | 9 | (略) | |
(略) | 钻头 | (略) | (略) | |
(略) | 开孔器 | / | (略) | |
(略) | 小罐液化气 | / | (略) | |
(略) | 毛刷2寸 | / | (略) | |
(略) | 毛刷3寸 | | (略) | |
(略) | 毛刷4寸 | | (略) | |
(略) | 油漆 (略)KG | 黄/绿 | (略) | |
(略) | 液化气枪 | | (略) | |
(略) | 稀料 8KG | / | (略) | |
(略) | 洗洁精 (略)g | / | (略) | |
(略) | 高压防水胶带 1KV | / | (略) | 九头鸟/公牛/珠江 |
(略) | 高压防水胶带 (略)KV | | (略) | 九头鸟/公牛/珠江 |
(略) | 高压防水胶带 (略)KV | | (略) | 九头鸟/公牛/珠江 |
(略) | 防锈漆 2kg | / | (略) | |
(略) | 银粉漆 2kg | / | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | / | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 水泥钉(略) | | (略) | |
(略) | 螺丝刀 | 一子 | (略) | |
(略) | 螺丝刀 | 十字 | (略) | |
(略) | 剥线钳 | / | (略) | |
(略) | 老虎钳 | / | (略) | |
(略) | 壁纸刀片 | / | (略) | |
(略) | 尖嘴钳 | / | (略) | |
(略) | 电笔 | / | (略) | |
(略) | 万用表 | / | (略) | |
(略) | 穿线器 | / | (略) | |
(略) | 羊角锤 | / | (略) | |
(略) | 线手套 | / | (略) | |
(略) | 卷尺 | 5m | (略) | |
(略) | 卷尺 | (略)m | (略) | |
(略) | 记号笔 | / | (略) | |
(略) | 焊锡笔 | / | (略) | |
(略) | 焊锡丝 | / | (略) | |
(略) | 对讲机 | / | (略) | |
(略) | 高压绝缘雨鞋 (略)KV | / | (略) | |
(略) | 绝缘鞋 6KV | / | (略) | |
(略) | 工具包 | / | (略) | |
(略) | 剥线钳 | 6“ | (略) | |
(略) | 裁纸刀 | / | (略) | |
(略) | 钢丝绳 | (略)*6 | (略) | |
(略) | 大扫把 | / | (略) | |
(略) | 防火篷布 | / | (略) | |
(略) | 活动扳手 | 8“ (略)mm | 9 | |
(略) | 垃圾桶 | (略)L | (略) | |
(略) | 裁纸刀片 | / | (略) | |
(略) | 反光锥 | / | (略) | |
(略) | 橡胶绝缘手套 | / | (略) | |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | (略) | 友发/正大天虹/京华等 |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | (略) | 友发/正大天虹/京华等 |
(略) | 镀锌钢管 | DN(略) | (略) | 友发/正大天虹/京华等 |
(略) | 法兰阀门 | DN(略) | (略) | |
(略) | 法兰阀门 | DN(略) | (略) | |
(略) | 螺纹阀门 | DN(略) | (略) | |
(略) | 管道支架 | 综合型钢 | (略) | |
(略) | 灭火器 | 2公斤 | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 铜接线管 | (略) | (略) | |
(略) | 编织袋 | 条 | (略) | |
(略) | 安全绳网 | 1.5*6 | (略) | |
(略) | 大消防斧头 | | (略) | |
(略) | 消防铲 | | (略) | |
(略) | 消防桶 | | (略) | |
(略) | 消防展示柜 | 2*2.4 | (略) | |
(略) | 聚乙烯膜 | 8米宽 | (略) | |
(略) | 方管 | (略)*(略)*1 | (略) | |
(略) | 彩钢瓦 | 5 | (略) | |
(略) | 钻尾丝 | (略) | (略) | |
(略) | PPR管 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR直接 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR弯头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR三通 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR内丝直接 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR截止阀 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 保温管 | (略) | (略) | |
(略) | 铝箔胶带 | | (略) | |
(略) | 液态生料带 | | (略) | |
(略) | 卡箍变径 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 对丝 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 铜截止阀 | (略) | (略) | |
(略) | 角钢 | (略) | (略) | |
(略) | 角钢 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 地板革 | | (略) | |
(略) | 鱼珠胶 | | (略) | |
(略) | 小滚子 | | (略) | |
(略) | 防盗门锁芯 | | (略) | |
(略) | 环刀 | (略)# | (略) | |
(略) | 环刀刀 | (略)# | (略) | |
(略) | 活板 | (略)# | (略) | |
(略) | 环刀底座 | (略)# | (略) | |
(略) | 钢卷尺 | 5米 | (略) | |
(略) | 钢卷尺 | (略)米 | (略) | |
(略) | 黄布安全警示带 | (略)米 | (略) | |
(略) | 自喷漆 | 大红 | (略) | |
(略) | 灭火器 | 4公斤 | (略) | |
(略) | 灭火器箱子 | | (略) | |
(略) | 防臭蹲便 | | (略) | |
(略) | 遮阳网 | | (略) | |
(略) | 竹门帘 | 0.(略)*2.5 | (略) | |
(略) | 竹门帘 | 0.9*2.5 | (略) | |
(略) | 竹门帘 | 1.2*2.2 | (略) | |
(略) | 高强数字回弹仪 | | (略) | |
(略) | 洗车机水枪 | | (略) | |
(略) | 洗车机上水管 | | (略) | |
(略) | 蛇皮管 | (略)# | (略) | |
(略) | 钢丝管 | 6分 | (略) | |
(略) | 卡子 | (略)# | (略) | |
(略) | PE大小头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE管 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE三通 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE三通 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE管箍 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE弯头 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE截止阀 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE三通 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE管箍 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE弯头 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE三通 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE直接 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE弯头 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE截止阀 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE截止阀 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR内丝直接 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR内丝弯头 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 塑料水龙头 | 4分 | (略) | |
(略) | 铜水表 | (略)# | (略) | |
(略) | 铝箔胶带 | | (略) | |
(略) | 钢丝绳 | 8# | (略) | |
(略) | 钢丝绳卡头 | 8# | (略) | |
(略) | 钢塑软管 | (略)# | (略) | |
(略) | 卡扣 | (略)# | (略) | |
(略) | 结构胶 | 黑色 | (略) | |
(略) | 电缆铝接头 | (略)平方 | (略) | |
(略) | 电缆铝接头 | (略)平方 | (略) | |
(略) | 电缆铝线鼻子 | (略)平方 | (略) | |
(略) | 电缆铝线鼻子 | (略)平方 | (略) | |
(略) | 加厚抗压试模 | (略)*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 抗渗试模圆 | (略)*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 带柄大扫把 | | (略) | |
(略) | 带毛大扫把 | | (略) | |
(略) | PE堵头 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE截止阀 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE堵头 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC重型线管 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC管 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 明装五孔插座 | | (略) | 公牛/正泰/德力西/鸿雁/西门子 |
(略) | 标养箱 | (略)B | 6 | |
(略) | 双面彩条布 | 8米*(略) | (略) | |
(略) | 水泥管 | (略)# | (略) | |
(略) | 水泥管 | (略)# | (略) | |
(略) | 水泥管 | (略)# | (略) | |
(略) | 水泥顶管 | (略)# | (略) | |
(略) | 铸铁双开套篦 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 铁锨整套 | | (略) | |
(略) | 编织袋 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 雨鞋 | | (略) | |
(略) | 铁丝 | (略)# | (略) | |
(略) | 加大号锂电池手提电筒 | | (略) | |
(略) | 加厚连体雨衣 | | (略) | |
(略) | 污水泵 | 5.5千瓦 | (略) | |
(略) | 加厚水带 | (略)# | (略) | |
(略) | 接头 | (略)# | (略) | |
(略) | 卡子 | (略)# | (略) | |
(略) | 电磁保护器 | | (略) | |
(略) | 调和漆 | 大红 | (略) | |
(略) | 铸铁双开套篦 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 调和漆 | 白色 | (略) | |
(略) | 桶装稀释剂 | | (略) | |
(略) | PPR内丝弯头 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR管箍 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR管箍 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR弯头 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR三通 | (略)# | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 铜球阀 | (略)# | (略) | |
(略) | PPR活直接 | (略)*4分 | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 明装插座 | (略)A | (略) | 公牛/正泰/德力西/鸿雁/西门子 |
(略) | 白水泥 | 袋装 | (略) | |
(略) | 双飞粉 | 袋装 | (略) | |
(略) | 灰钙粉 | 袋装 | (略) | |
(略) | 胶粉 | 袋装 | (略) | |
(略) | 水龙头 | 4分 | (略) | |
(略) | 空调外机支架 | | (略) | |
(略) | 灰色透气带网反光背心 | 带兜带印字 | (略) | |
(略) | 橘色透气带网反光背心 | 带兜带印字 | (略) | |
(略) | 蓝色透气带网反光背心 | 带兜带印字 | (略) | |
(略) | 止水钢板(略)*3.0 | | (略) | |
(略) | 漏电空开3P (略)A+(略)毫安 | | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 漏电空开3P (略)A+(略)毫安 | | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 压力开关 | | (略) | |
(略) | 混凝土振动台 | 0.8*0.8m (略)V 1.1km电机 荷载≥(略) | 3 | |
(略) | 沉降观测点 | (略) | (略) | |
(略) | 方管 | (略)*(略)*1 | (略) | |
(略) | 方管 | (略)*(略)*1 | (略) | |
(略) | 彩钢瓦 | 5 | (略) | |
(略) | 沉降观测点 | (略) | (略) | |
(略) | 彩钢瓦 | 平瓦 | (略) | |
(略) | 排水沟 | U(略)*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 圆钢 | (略) | (略) | |
(略) | 方管 | (略)*(略)*2 | (略) | |
(略) | 方管 | (略)*(略)*2 | (略) | |
(略) | 钢板 | 6mm | (略) | |
(略) | 膨胀丝 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 钻尾丝 | (略) | (略) | |
(略) | PPR管 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR直接 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR弯头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR三通 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR内丝直接 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR截止阀 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 保温管 | (略) | (略) | |
(略) | 卡箍变径 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 对丝 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 铜截止阀 | (略) | (略) | |
(略) | 圆钢 | (略) | (略) | |
(略) | 角钢 | (略) | (略) | |
(略) | 角钢 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 潜污泵 | 4kw | (略) | |
(略) | 潜污泵 | 3kw | (略) | |
(略) | 镀锌管 | (略) | (略) | |
(略) | 卡箍 | (略) | (略) | |
(略) | 卡箍弯头 | (略) | (略) | |
(略) | 瓷瓶 | (略) | (略) | |
(略) | 卡箍法兰 | (略) | (略) | |
(略) | 法兰闸阀 | (略) | (略) | |
(略) | 法兰闸阀 | (略) | (略) | |
(略) | 金属垫片 | (略) | (略) | |
(略) | 镀锌螺栓 | M(略)*(略) | (略) | |
(略) | 消防栓 | (略) | (略) | |
(略) | 涡轮蝶阀 | (略) | (略) | |
(略) | 卡箍三通 | (略) | (略) | |
(略) | 卡箍蝶阀 | (略) | (略) | |
(略) | 水带接头 | (略) | (略) | |
(略) | 钢波纹管 | 直径1.5米 | (略) | |
(略) | 塔吊支腿 | 中联、徐工 | (略) | |
(略) | 止水钢板 | 3mm厚 | (略) | |
(略) | 角钢 | L(略)*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 球墨铸铁管 | (略) | (略) | |
(略) | 标准砖 | (略)*(略)*(略)mm | (略) | |
(略) | 水泥 | (略).5 | (略) | |
(略) | 焊管 | (略) | (略) | |
(略) | 焊管 | (略) | (略) | |
(略) | 焊管 | (略) | (略) | |
(略) | 焊管 | (略) | (略) | |
(略) | 波纹管 | (略) | (略) | |
(略) | 水簸箕 | (略) | (略) | |
(略) | PVC管 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC管 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC弯头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC弯头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC直接 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PVC直接 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR弯头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR三通 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PPR堵头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 水龙头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE管 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | PE管 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 三通 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 管箍 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 弯头 | (略)*(略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 弯头 | (略) | (略) | 联塑/中财/公元 |
(略) | 沉降观测点 | 带盒 | (略) | |
(略) | 不锈钢排气帽 | | (略) | |
(略) | 胶圈 | (略) | (略) | |
(略) | 胶圈 | (略) | (略) | |
(略) | 盖子 | | (略) | |
(略) | 地上式消防栓 | SSF(略)/(略)-1.0 | (略) | |
(略) | 地上式消防栓水泵接合器 | SQS(略)-F | (略) | |
(略) | 沥青冷底子油 | | (略) | |
(略) | 尼龙无纺布 | (略)mm | (略) | |
(略) | 雨水斗 | (略) | (略) | |
(略) | 篦子 | (略) | (略) | |
(略) | 远传压力表 | | (略) | |
(略) | 塔吊继电器 | | (略) | |
(略) | 焊管 | (略) | (略) | |
(略) | PE七孔梅花管 | (略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略) | (略) | |
(略) | 套管 | 6*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | 4*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | 2*(略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 套管 | (略)*(略) | (略) | |
(略) | 排风扇 | 2.5kw | (略) | |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 2P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 空气开关 | 4P (略)A | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 透明 漏电断路器 | 3P+N (略)A 0.1秒(略)MA | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 透明 漏电断路器 | 3P+N (略)A 0.1秒(略)MA | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 透明 漏电断路器 | 3P+N (略)A 0.1秒(略)MA | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
(略) | 透明 漏电断路器 | 3P+N (略)A 0.1秒(略)MA | (略) | 正泰/德力西/施耐德/上海人民 |
