序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).4×9.0) | m | (略) | |
2 | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).4×9.0) | m | 5 | |
3 | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).4×8.0) | m | (略) | |
4 | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).4×8.0) | m | (略) | |
5 | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).6×7.5) | m | (略) | |
6 | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).6×7.5) | m | (略) | |
7 | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).9×7.0) | m | (略) | |
8 | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).9×7.0) | m | (略) | |
9 | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).0×6.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).0×6.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(φ(略)×6.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(φ(略)×6.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).1×(略).0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).1×(略).0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).1×6.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).1×6.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).1×5.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢焊接钢管 | DN(略)(Φ(略).1×5.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×(略).0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×5.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×4.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×5.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(φ(略).3×4.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×8.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×4.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×4.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).9×4.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).0×4.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略)×4.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略)×3.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×6.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×3.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×3.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略).7(φ(略).4×3.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).4×5.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).4×3.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).7×4.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).7×4.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).7×3.5) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).7×3.0) | m | (略) | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).9×3.0) | m | 8 | |
(略) | 不锈钢无缝钢管 | DN(略)(Φ(略).3×3.0) | m | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).0×6.5 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).1×6.0 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).3×5.0 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).3×5.0 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).3×4.5 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).9×4.0 ES | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).0×4.0 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).3×3.5 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).7×3.5 ES | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略),Φ(略).9×3.0 ES | 个 | 5 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).4×9.0) | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).4×8.0) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).6×7.5) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).9×7.0) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).0×6.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略),φ(略)×6.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).1×(略).0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).1×5.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×(略).0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) φ(略).3×5.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×4.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×5.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) φ(略).3×4.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×8.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×4.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) φ(略).3×4.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).9×6.0) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).9×4.0) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略)×5.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略)×4.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) φ(略)×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×6.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略).7 φ(略).4×3.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).4×5.0 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).4×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).7×4 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).7×4.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).7×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略) Φ(略).7×3.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°短半径弯头 | DN(略)(Φ(略).3×3.0) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).4×9.0) | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).4×8.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).9×7.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略)×6.5) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).1×(略).0) | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).1×5.5) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).3×5.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).3×5.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).3×4.5) | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).9×4.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略)×4.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略)×5.5) | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).3×3.5) | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).3×3.5) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).7×3.0) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢(略)°弯头 | DN(略)(Φ(略).7×3.5) | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×(略).0/Φ(略).4×8.0 | 个 | 6 | 无缝不锈钢大小头 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×(略).0/Φ(略).9×7.0 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×9.0/Φ(略).9×7.0 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×9.0/Φ(略).4×8.0 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×8.0/Φ(略).9×7.0 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×8.0/Φ(略).6×7.5 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).6×7.5/Φ(略).3×4.5 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).9×7.0/Φ(略).0×6.5 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略), φ(略).9×7.0/φ(略).1×5.5 | 个 | 5 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) , φ(略)×6.0/φ(略).1×5.5 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×6.5/Φ(略).1×5.5 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),φ(略).1×5.5/φ(略).3×5.0 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),φ(略).1×5.5/φ(略).3×4.5 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).1×5.5/Φ(略).3×4.5 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),φ(略).1×5.5/φ(略).3×4.0 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×(略).0/Φ(略).4×5.0 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×(略).0/Φ(略).3×6.0 | 个 | 8 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).3×5.0/φ(略).3×4.5 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×5.0/Φ(略).3×4.5 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×5.0/Φ(略).9×4.0 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) ,φ(略).3×4.5/φ(略)×3.5 | 个 | 8 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×4.5/Φ(略)×4.0 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×8.5/Φ(略).3×6.0 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×4.5/Φ(略).3×3.5 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×4.0/Φ(略).3×3.5 | 个 | 5 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).9×4.0/φ(略)×3.5 | 个 | 8 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).9×4.0/φ(略).3×3.5 | 个 | 2 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略), φ(略)×3.5/φ(略).3×3.5 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略), φ(略)×3.5/φ(略).3×3.5 | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略), φ(略)×3.5/φ(略).7×3.0 | 个 | 5 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略), φ(略).3×3.5/φ(略).3×3.5 | 个 | 5 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×3.5/Φ(略).7×3.0 | 个 | 5 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略).7, φ(略).3×3.5/φ(略).4×3.5 | 个 | 6 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略), φ(略).3×3.5/φ(略).7×3.0 | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略).7/DN(略), φ(略).4×3.5/φ(略).7×3.0 | 个 | 1 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).0×6.5/ Φ(略).1×6.0 RC | 个 | 4 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).1×6.0/Φ(略).3×5.0 RC | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).3×5.0/Φ(略).3×4.5 RC | 个 | 3 |
(略) | 无缝不锈钢异径管 | DN(略)/DN(略),Φ(略).3×4.5/Φ(略).0×4.0 RC | 个 | (略) |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).4×9.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).4×8.0 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) φ(略).9×7.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),Φ(略).0×6.5 TS | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),φ(略)×6.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) φ(略).1×5.5 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),Φ(略).1×6.0 TS | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).1×(略).0 | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).1×5.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),Φ(略).3×5.0 TS | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).3×(略).0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).3×4.5 | 个 | 3 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),Φ(略).3×5.0 TS | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),Φ(略).3×4.5 TS | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).9×4.0 | 个 | 6 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略)×4.0 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) φ(略)×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).3×6.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) Φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略),φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略).7 φ(略).4×3.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢等径三通 | DN(略) φ(略).7×3.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×9.0/Φ(略).9×7.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×8.0/Φ(略).9×7.0 | 个 | 9 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×8.0/Φ(略)×6.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×8.0/Φ(略).1×5.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×8.0/Φ(略).3×5.0 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).6×7.5/Φ(略).1×5.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).6×7.5/Φ(略).3×5.0 | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略).9×7.0/φ(略).1×5.5 | 个 | 9 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).9×7.0/Φ(略).3×5.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).9×7.0/Φ(略).3×4.5 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).0×6.5/ Φ(略).1×6.0TR | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×6.5/Φ(略).1×5.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),φ(略)×6.0/φ(略).1×5.5 | 个 | 7 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).0×6.5/ Φ(略).3×5.0TR | 个 | 5 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略)×6.5/Φ(略).3×5.0 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).0×6.5/ Φ(略).3×4.5TR | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),φ(略)×6.0/φ(略).3×4.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).1×(略).0/Φ(略).9×6.0 | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).1×6.0/Φ(略).3×5.0 TR | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).1×5.5/Φ(略).3×5.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略).1×5.5/φ(略).3×4.5 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).1×5.5/Φ(略).3×4.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).1×6.0/Φ(略).3×4.5 TR | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略), φ(略).1×5.5/Φ(略).9×4.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×(略).0/Φ(略).3×8.5 | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略).3×5.0/φ(略).3×4.5 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×5.0/Φ(略).3×4.5 TR | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).3×5.0/Φ(略).0×4.0 TR | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×5.0/Φ(略)×4.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略).3×5.0/φ(略)×3.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×4.5/Φ(略)×3.5 | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略).3×4.5/φ(略)×3.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×4.5/Φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×4.0/Φ(略).3×3.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略),Φ(略).3×4.5/Φ(略).0×4.0 TR | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略)×3.5/φ(略).3×3.5 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×6.0/Φ(略).7×4.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×3.5/Φ(略).7×3.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) φ(略).3×3.5/φ(略).7×3.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).4×3.5/Φ(略).7×3.5 | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢异径三通 | DN(略)/DN(略) Φ(略).7×3.5/Φ(略).3×3.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略)×9.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略).4×8.0 | 个 | (略) | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略).6×7.5 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略).9×7.0 | 个 | 5 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略)×6.5 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).1×5.5 | 个 | 3 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).3×(略).0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).3×5.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).3×5.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略).3×4.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略).3×4.5 C | 个 | 8 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略)×3.5 | 个 | 6 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略)×4.0 | 个 | 1 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略),Φ(略).0×4.0 C | 个 | 4 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).3×3.5 | 个 | 6 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).3×6.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢管帽 | DN(略) Φ(略).4×3.5 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢偏心异径接头 | DN(略)/DN(略) Φ(略).1×6.0/Φ(略).3×5.0 | 个 | 2 | |
(略) | 无缝不锈钢偏心异径接头 | DN(略)/DN(略) Φ(略).3×5.0/Φ(略).3×4.5 | 个 | 2 | |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 8 | 每套伸缩节配备相应的对接法兰、密封圈(金属齿形垫片)及连接把合螺栓 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 8 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 8 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 8 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 2 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN6.3MPa | 个 | 2 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 2 |
(略) | 不锈钢伸缩节 | DN(略) PN2.5MPa | 个 | 4 |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN6.3MPa | 对 | 2 | 每对法兰配备相应的密封圈(金属齿形垫片)及连接把合螺栓 |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN(略).0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN(略).0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN6.3MPa | 对 | 2 |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN6.3MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN(略).0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN(略).0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN(略).0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢凹凸面带颈对焊法兰 | DN(略) PN6.3MPa | 对 | 4 |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | 2 |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略),PN2.5MPa Ⅰ系列 | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略),PN1.6MPa Ⅰ系列 | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.6MPa Ⅰ系列 | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.6MPa Ⅰ系列 | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | 8 |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.6MPa Ⅰ系列 | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.6MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.6MPa Ⅰ系列 | 对 | 5 |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.6MPa Ⅰ系列 | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN1.0MPa | 对 | (略) |
(略) | 不锈钢突面板式平焊法兰 | DN(略) PN2.5MPa | 对 | (略) |
