| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 设计方案部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩(0~6.(略)) | 自(略)年8月(略)日(含)以来承担过单项合同总仓容量不少于9.7万吨的钢筋混凝土筒仓(包括但不限于浅圆仓或立筒仓或大直径筒仓或气膜仓等)工程设计业绩。每提供1个业绩得2分,满分6分。(日期以盖章的施工图设计文件审查合格书时间为准。须同时提供中标通知书(或直接发包证明)、设计合同、盖章的施工图设计文件审查合格书的原件扫描件。原件扫描件须能清晰反映出仓容、单位名称等相关内容,扫描件模糊不清、难以辨认的视为不具备该项的条件。) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 设计方案 | 对项目规划背景的理解、现状及规划条件分析(0~9.(略)) | 对项目规划背景、现状熟悉,能够准确对项目做出合理的规划和分析。页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=9.(略);良=7.(略);中=5.(略);差=3.(略);无=0) |
| 总平面布置(0~9.(略)) | 总平面布局合理、功能分区是否明确、工艺路线短捷合理、是否合理利用土地。是否与周边环境协调、景观美化程度高。满足交通流线及开口要求、道路顺畅、人流组织及竖向交通是否合理。符合有关规范、标准等要求。页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=9.(略);良=7.(略);中=5.(略);差=3.(略);无=0) |
| 储粮技术和安全性(0~9.(略)) | 能合理采用现有的国内先进成熟储粮技术及储粮手段,实现低能耗,绿色储粮;仓房的气密性及隔热性保障措施。结合当地与项目的实际情况,能够与整个库区实现完美衔接,储粮安全、合理、经济。对本项目的重点与难点分析明确并有合理的解决方案。页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=9.(略);良=7.(略);中=5.(略);差=3.(略);无=0) |
| 进出粮工艺流程和设备配置(0~9.(略)) | 进出粮工艺流程合理、实用,设备(包含但不限于MEC成套设备、电气自动化控制设备等)配置合理、先进、具有前瞻性。页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=9.(略);良=7.(略);中=5.(略);差=3.(略);无=0) |
| 自动控制及智能化(0~9.(略)) | 电气、自动控制方案的合理性和安全性。智能化的粮库智能业务、智能仓储、智能安防、智能出入库管理设计思路符合项目需求。页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=9.(略);良=7.(略);中=5.(略);差=3.(略);无=0) |
| 单体设计、对设计方案的造价控制(0~8.(略)) | 仓型选择合理,利于储粮,方便工艺作业,结构安全,施工简便,先进实用。建筑单体的先进性考虑,结构的安全性,电气、给排水的合理性。所推荐设计方案的造价控制措施可行,估算资料齐全,总造价满足项目需求。页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=8.(略);良=6.(略);中=4.(略);差=2.(略);无=0) |
| 消防、环保、节能、防爆(0~7.(略)) | 消防、环保、节能等方面的设计考虑合理性。(优=7.(略);良=5.(略);中=3.(略);差=1.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) 设计方案总篇幅要求:(略) |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分,每低1%扣0.2分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 项目负责人(0~3.(略)) | 具有一级注册结构工程师执业资格证书,同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的得2分,否则不得分;满足上述条件情况下同时具有粮食工程专业的加1分。满分3分。(须提供相应证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 建筑专业人员2名(0~6.(略)) | 具有一级注册建筑师执业资格证书,同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的得2分/人或同时具有工程建设类工程师职称证书的得1分/人,否则不得分。满分6分。(须提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分6分) |
| 结构专业人员1名(0~3.(略)) | 具有一级注册结构工程师执业资格的得2分;同时具有工程建设类高级工程师职称的加1分,具有工程建设类中级工程师职称的加0.5分。(须提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 给水排水专业人员1名(0~3.(略)) | 具有注册公用设备工程师(给水排水)执业资格的得2分;同时具有工程建设类高级工程师职称的加1分,具有工程建设类中级工程师职称的加0.5分。(须提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
| 电气专业人员1名(0~3.(略)) | 具有注册电气工程师(供配电)执业资格的得2分;同时具有工程建设类高级工程师职称的加1分,具有工程建设类中级工程师职称的加0.5分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) (满分3分) |
| 造价专业人员1名(0~3.(略)) | 具有一级注册造价工程师(旧版证书名称为注册造价工程师)执业资格证书,同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的得3分或同时具有工程建设类工程师职称证书的得2分,否则不得分。满分3分。(提供注册证书、职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) (满分3分) |
| 粮食工程专业人员1名(0~3.(略)) | 具有粮食工程或粮食加工专业,同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的得3分或同时具有工程建设类工程师职称证书的得2分,否则不得分。满分3分。(专业以毕业证为准。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。)(满分3分) |
汇总规则:(略) |