防城港市港口区总表小区二次供水设施设备更新改造项目(二期)施工图设计服务中标候选人公示
项目名称 | 防城港市港口区总表小区二次供水设施设备更新改造项目(二期)施工图设计服务 | 项目招标编号 | E(略) |
招标人 | 广西防城港北投环保水务有限公司 |
建设单位 | 广西防城港北投环保水务有限公司 |
招标类别 | ?委托招标□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标□邀请招标 |
招标代理机构 | 广西众联工程项目管理有限公司 |
建设规模 | 本项目对位于防城港市港口区的台湾城、荣华·国际新城、乐天花园、碧海紫金城、阳光海岸二期、商发小区、西湾华庭、晟大海湾城、中冶兴港华府、雁栖香堤、碧海花园、腾飞广场、江滨小区、鑫隆御景、渔洲城小区、一区宿舍等(略)个居民小区进行二次供水设施改造,涉及楼栋(略)栋,总户数(略)户,受益群众(略)人。更新智能远传冷水表(略)组,其中DN(略)智能远传冷水表(略)组,DN(略)智能远传冷水表(略)组,DN(略)智能远传冷水表2组,DN(略)智能远传冷水表7组,DN(略)智能远传冷水表(略)组,DN(略)智能远传冷水表(略)组,更新改造供水管道DN(略)内筋嵌入式衬塑钢管(略)米,更新改造供水管道DN(略)内筋嵌入式衬塑钢管(略)米,更新改造供水管道DN(略)内筋嵌入式衬塑钢管(略)米,更新改造供水管道DN(略)内筋嵌入式衬塑钢管(略)米,DN(略)内筋嵌入式衬塑钢管(略)米,DN(略)内筋嵌入式衬塑钢管(略)米,DN(略)PSP钢塑复合压力管(略)米,DN(略)PSP钢塑复合压力管(略)米,DN(略)PSP钢塑复合压力管(略)米,DN(略)PSP钢塑复合压力管(略)米,DN(略)球墨铸铁管(略)米,DN(略)球墨铸铁管(略)米,DN(略)球墨铸铁管(略)米,DN(略)球墨铸铁管(略)米,总共(略)米;更新改造二次供水泵房共计(略)座,配套安防智能监控远传监控系统(略)套。主要建设内容包括改造小区二次加压泵房,更新小区内部供水管网,配套改造、新建生活给水加压泵房、小区内道路开挖及恢复工程以及相关附属工程等;居民户表改造为智能远传水表,泵房安装安防智能远传监控系统等。 |
开标时间 | (略)年(略)月(略)日(略)时(略)分 | 开标地点 | 防城港市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | (略)年8 月(略) 日 | 公示截止时间 | (略)年8 月(略) 日 |
预中标人 | 广西交科集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:(略) |
成员单位:(略) |
中标候选人情况 | 中标 候选人 | 单位名称 | 广西交科集团有限公司 |
单位资质 | 建筑行业建筑工程乙级 |
投标报价 | 下浮系数2.4% |
设计服务工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 付胜涛(注册编号:(略) |
企业诚信评分 | (略)分 |
投标所用企业业绩 | 防城港市防城区总表小区二次供水设施设备更新改造项目设计 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 防城港市港口区总表小区二次供水设施设备更新改造项目(一期)施工图设计服务 |
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中鼎世纪工程设计有限公司 |
单位资质 | 建筑行业乙级 |
投标报价 | 下浮系数1.8% |
设计服务工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。? |
项目负责人 | 邹宗志(注册编号:(略) |
企业诚信评分 | (略)分 |
投标所用企业业绩 | 横州市保障性住房(景苑新城)建设项目设计 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 平南县老城区供水管道改造项目设计服务 |
第三中标 候选人 | 单位名称 | 美华建筑设计有限公司 |
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 |
投标报价 | 下浮系数2.8% |
设计服务工期 | (略)日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。? |
项目负责人 | ?陈峰坡(注册编号:(略) |
企业诚信评分 | (略)分 |
投标所用企业业绩 | 广西兴安县现代粮食物流产业园项目设计服务 |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 蒙山县(略)国道周边老旧小区给排水燃气基础设施改造工程设计 |
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 |
其他公示内容(如有) | 无 |
公示媒介 | 在广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http:(略) |
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起(略)日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起(略)日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 |
投诉受理部门 | 防城港市建设工程招标投标监督管理站 | 投诉受理电话 | (略)-(略) |
本表一式5份:(略)
备注:(略)
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔(略)〕(略)号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
?
?
?
?
中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 付胜涛 | (略)********(略) | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS(略) | 社保(略)-(略) |
2 | 曾红艺 | (略)********(略) | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 工程管理 | 一级注册建筑师 | (略) | 社保(略)-(略) |
? 3 | 覃亨 | (略)********(略) | 建筑设计专业设计人员 | 工程师 | 建筑与土木工程 | ? | ? | 社保(略)-(略) |
4 | 刘存莉 | (略)********(略) | 给排水专业 负责人 | 正高级工程 师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS(略) | 社保(略)-(略) |
5 | 罗慧 | (略)********(略) | 给排水设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS(略) | 社保4-6 |
6 | 胡腾飞 | (略)********(略) | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S(略) 0 | 社保(略)-(略) |
7 | 施智 | (略)********(略) | 结构设计专业设计人员 | 教授级高级工程师 | 桥梁工程 | 一级注册结构工程师 | S(略) 9 | 社保(略)-(略) |
8 | 唐群纲 | (略)********(略) | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 交通机电设备 | 注册电气工程师(供配电) | DG(略) (略) | 社保(略)-(略) |
9 | 陈哲照 | (略)********(略) | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 交通机电设备 | 注册电气工程师(供配电) | DG(略) (略) | 社保(略)-(略) |
(略) | 倪佳 | (略)********(略)X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | B(略) | 社保7-9 |
? (略) | 田华 | (略)********(略) | 造价编制人员 ? | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | B(略) | 社保(略)-(略) |
(略) | 颜春 | (略)********(略) | 道路设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 交通土建工程 | 注册土木工程师(道路工程) | (略)-AD0 (略) | 社保(略)-(略) |
? (略) | 石劲飚 | (略)********(略) | 道路设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工程师(道路工程) | (略)-AD(略) | 社保(略)-(略) |
(略) | 梁雁 | (略)********(略) | 景观专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | ? | ? | 社保(略)-(略) |
(略) | 黄宇哲 | (略)********(略) | 景观专业设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 | ? | ? | 社保(略)-(略) |
?
备注:(略)
- 注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 邹宗志 | (略)********(略) | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | (略) | ? |
2 | 刘东升 | (略)********(略) | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | (略) | ? |
3 | 梁志红 | (略)********(略) | 给排水专业人员 | 工程师 | 给排水 | ? | ? | ? |
4 | 曲カ明 | (略)********(略) | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑 | ー级注册建 筑师 | (略) | ? |
5 | 郝康 | (略)********(略) | 建筑设计专业人员 | 工程师 | 建筑设计 | 二级注册建 筑师 | (略) | ? |
6 | 朱金龙 | (略)********(略) | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工程设计 | ー级注册结 构工程师 | (略) | ? |
7 | 马峰 | (略)********(略) | 结构设计专业人员 | 工程师 | 结构 | ー级注册结 构工程师 | (略) | ? |
8 | 王开春 | (略)********(略) | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | (略) | ? |
9 | 邱慎怀 | (略)********(略) | 电气设备专业人员 | 工程师 | 电气安装 | 注册电气エ 程师(供配 电) | (略) | ? ? |
(略) | 张凤 | (略)********(略) | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 概预算 | 土建 | (略) | ? |
(略) | 王波 | (略)********(略) | 造价编制人员 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | (略) | ? |
?
备注:(略)
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陈峰坡 | (略)********(略) | 项目负责人 | 高级工程师 | 给排水工 程、市政公 用工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | (略) | / |
2 ? | 李琪伟 | (略)********(略)X | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | (略) | / |
3 | 曾漫江 | (略)********(略) | 建筑设计专师 | 高级工程师 | 建筑设计 | 一级注册建 筑师 | (略) | ? |
4 | 田鹏 | (略)********(略) | 给排水专业 负责人 | 工程师 | 给排水 | ? | ? | / |
5 | 黄永和 | (略)********(略) | 给排水专业 设计师 | 工程师 | 给水排水 | ? | ? | / |
6 ? | 黄立伟 ? | (略)********(略) | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥 梁、结构工 程 | 一级注册结 构工程师 | (略) | / |
7 ? | 齐英杰 | (略)********(略) | 结构设计专 业设计师 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | ? | ? | / |
8 | 白雪 | (略)********(略) | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG(略) | / |
9 | 焦红超 | (略)********(略) | 电气设备专 业设计师 | 工程师 | 电气信息技术 | 市政公用工 程 | (略) | / |
(略) | 郭晓蕊 | (略)********(略) | 造价编制负 责人 | 工程师 | 工程技术 | 市政公用工 程;土建 | 晋(略);B(略) 7 | / |
(略) | 钟长波 | (略)********(略) | 造价师 | 高级工程师 | 工业与民用建筑、市政 工程 | 土建 | B(略) | / |
?
备注:(略)
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。