| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | | 2.2.1 | 分值构成(总分(略)分) | 资信业绩部分:(略) 监理大纲部分:(略) 投标报价:(略) 其他评分因素:(略) |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×(略)% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩(0~4.(略)) | 自(略)年8月1日(含)以来,企业监理过单项合同投资额或建安费在(略)万元及以上的公共建筑(住宅、厂房、公寓除外)监理业绩的得4分,满分4分。(提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料上的竣工验收日期为准,工程造价以合同为准,提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。业绩相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,企业业绩与项目总监业绩不可兼得) |
| 总监理工程师资历和业绩(0~4.(略)) | 自(略)年8月1日(含)以来,总监监理过单项合同投资额或建安费在(略)万元及以上的公共建筑(住宅、厂房、公寓除外)监理业绩的得4分,满分4分。(提供中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可。时间以竣工验收证明材料上的竣工验收日期为准,工程造价以合同为准,提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。业绩相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准,企业业绩与项目总监业绩不可兼得) |
| 拟投入的试验检测仪器设备(0~8.(略)) | 现场配备水准仪、经纬仪(全站仪)、混凝土回弹仪、激光测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、游标卡尺、卷尺、电脑、打印机的得4分,少一样扣1分,扣完为止。(以承诺书为准,承诺书格式自拟,扫描件编制至电子投标文件中) |
汇总规则:(略) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。(0~2.(略)) | 满分2分;页数超过(略)页(不含)的按差打分。(优=2.(略);良=1.(略);中=1.(略);差=1.(略);无=0) |
汇总规则:(略) |
是否设置篇幅扣分:(略) 监理大纲各评分点篇幅要求如下,每超过1页的,扣0.(略)分,各评分点对应分值扣完为止。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 总监(0~6.(略)) | (1)总监专业:(略) |
| 工民建或土木工程专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 电气类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 结构类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 给排水专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 建筑装饰专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 测量类专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 工程监理专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有其他工程类注册执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格包括注册土木工程师、注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册一级建造师、注册一级造价师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 安全工程专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有国家注册安全工程师的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
| 工程造价专业监理工程师1名(0~2.(略)) | 具有国家注册监理工程师的得1分,同时具有注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)执业资格证书的加0.5分,同时具有建设工程类高级工程师及以上职称的加0.5分,具有建设工程类工程师职称的加0.(略)分。(专业以国家注册监理工程师证书上注明的所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
汇总规则:(略) |