| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | (略) | 导向套 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-2乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| 2 | (略) | 柱塞 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-4A乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| 3 | (略) | 垫片 | | MRB(略)-6乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| 4 | (略) | 柱塞密封圈 | | MRB(略)-8乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 9 | | | | | | |
| 5 | (略) | 支承垫 | | MRB(略)-9乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| 6 | (略) | 吸液阀芯 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-5乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| 7 | (略) | 吸液阀座 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-6乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| 8 | (略) | 吸液阀弹簧 | | MRB(略)-5乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| 9 | (略) | 排液阀座 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-3乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 排液阀弹簧 | | MRB(略)-9乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 后轴瓦 | | MRB(略)-4A乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 前轴瓦 | | MRB(略)-5A乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 阀座 | | WAF(略)/(略).5A-1 乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 隔离腔油封 | | MRB(略)C乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 阀芯 | | XRB2B.(略)-(略)A乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 6 | | | | | | |
| (略) | (略) | 油封PG(略)×(略)×(略) | | HG4-(略)-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 主阀阀芯 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 主阀阀座 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 单向阀芯 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 单向阀座 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 碟形弹簧 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 阀杆 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 先导阀座 | | H2-XZF-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 下节流堵 | | H2-XZF-(略)B2乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 节流堵 | | H2-XZF-(略)B2乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*2.4 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | 8*1.9 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*2.4 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.1 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略).3*2.4J(略) | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略).3*2.4 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3.(略)J(略) | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略).2*3J(略) | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | O形圈 | | (略)*3J(略) | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 安全阀 | | WAF(略)/(略).5乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 连杆滑块组件 | | MRB(略)/(略).5A.(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 套 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 空气滤清器 | | KB-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 1 | | | | | | |
| (略) | (略) | 半圆环 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-1乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 压套 | | MRB.(略)-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 锁紧螺母 | | MRB.(略)-1乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 毛毡圈 | | MRB.(略)-3乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 螺母 | | MRB(略)/(略).5A.(略)-5乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 导向套 | | MRB(略)/(略).5B.(略)-1乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 4 | | | | | | |
| (略) | (略) | 垫圈Ⅱ | | MRB(略)/(略).5B.(略)-7乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 柱塞密封圈 | | MRB(略)/(略).5B.(略)-3乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 垫片Ⅰ | | MRB(略)/(略).5B.(略)-2乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 支撑垫 | | MRB(略)/(略).5B.(略)-4乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 高压缸套 | | MRB(略)/(略).5B.(略)-5乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 排液阀螺堵 | | MRB(略)/(略).5C.(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 排液阀套 | | MRB.(略)-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 6 | | | | | | |
| (略) | (略) | 柱塞腔螺堵 | | MRB(略)/(略).5C.(略)-2乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 3 | | | | | | |
| (略) | (略) | 吸液阀套 | | MRB.(略)-6乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 6 | | | | | | |
| (略) | (略) | 进液密封垫 | | MRB.(略)-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | (略) | | | | | | |
| (略) | (略) | 连杆组件 | | MRB(略)/(略).5A.(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 套 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 滑块 | | MRB.(略)-8乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 承压块 | | MRB.(略)-9乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 滑块销定位塞 | | MRB.(略)-(略)乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 件 | 2 | | | | | | |
| (略) | (略) | 高压缸套组件 | | MRB(略)/(略).5B.(略)B乳化液泵BRW(略)/(略).5 | 套 | 1 | | | | | | |
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;