根据法律、法规、规章和招标文件的规定,招商银行股份有限公司、贵州鹏业云通建设咨询有限公司 的 招商银行贵安云数据中心产业园项目岩土工程勘察( E(略)) 已于(略)-(略)-(略) (略):(略)
投标价(元) | 投标总价(略).(略)元 | 工期(天) | (略)个日历天(初勘阶段:(略) |
项目管理机构人员 |
职务 | QEO管理 | 姓名 | 彭箫锐 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 喻文良 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 后期服务负责人 | 姓名 | 吴文敏 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 外业负责人 | 姓名 | 郑朋 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 审核负责人 | 姓名 | 何文勇 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场人员 | 姓名 | 张世旭 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 田浩 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 王琦 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 物探负责人 | 姓名 | 廖顺 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场负责人 | 姓名 | 李仕清 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通〔(略)〕(略)号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场人员 | 姓名 | 熊良波 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场人员 | 姓名 | 孙路 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 岩土边坡、基坑边坡设计负责人 | 姓名 | 廖廷周 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 田维海 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册安全工程师 | 注册证号 | (略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 周礼平 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 曹欣宇 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场协调、管理、外联负责人 | 姓名 | 谭玉强 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曾耀 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 审定负责人 | 姓名 | 刘发祥 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | AY(略)、贵(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目三期三宗土地勘察 | 建设单位 | 项目业主:(略) |
项目规模 | 项目总占地面积为(略)亩,主要有算力设施类和产业类两种。项目内容包含通用算力设施、数据中心、超算中心、智算中心等产业用房、配套用房以及园区道路、市政管线等,项目总投资(略)万元。其中本次实施范围为三期三宗土地(ZC-(略)-(略)、ZC-(略)-(略)、ZC-(略)-(略))地块部分,即网信(信创)产业基地(二期)、数字机电生产基地,总建筑面积约(略).(略)万㎡,建设内容包括中型厂房、大型厂房、配套用房、展示中心、室外工程等,工程投资估算约(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年1月 | 竣工日期 | (略)年3月 |
项目地址 | 贵阳市贵安新区大数据科创城二期 | 备注 | 总建筑面积约(略).(略)万m2 |
项目名称 | 贵阳市中医药服务体系建设项目工程勘察 | 建设单位 | 业主单位:(略) |
项目规模 | 市级中医医院建设项目总建筑面积(略)平方米。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年6月 | 竣工日期 | (略)年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | 总建筑面积(略)平方米 |
项目名称 | 贵安新区大学城第二高级中学建设项目勘察 | 建设单位 | 贵安新区筑城建设工程有限公司(代建单位) |
项目规模 | 项目总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米,包括计容建筑面积(略).(略)平方米、不计容建筑面积(略).(略)平方米,共(略)个班,预计容纳(略)人。主要建设内容含括:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年7月 | 竣工日期 | (略)年8月 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米 |
项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目勘察(二标) | 建设单位 | 项目业主:(略) |
项目规模 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目总占地面积为(略)亩,主要有算力设施类和产业类两种。项目内容包含通用算力设施、数据中心、超算中心、智算中心等产业用房、配套用房以及园区道路、市政管线等,项目估算总投资:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年(略)月 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 用地面积约(略)亩,建筑面积约(略).(略)平方米 |
项目名称 | 贵安新区张江高科技产业园数据要素保障基地项目勘察 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 该项目主要建设数据要素保障平台基地配套物理空间,包含办公用房和商业用房,项目分三期建设。净用地面积(略).(略)㎡,总建筑面积(略)㎡,计容面积约为(略).(略)㎡,不计容面积(略).(略)㎡,车位数(略),建筑密度(略).(略)%,容积率4,绿地率(略)%。本项目总投资估算约为(略).(略)(暂定)万元,其中建安工程费用约为(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略).6万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年1月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区湖潮乡 | 备注 | 总建筑面积(略)m2 |
项目名称 | 华东师范大学附属贵阳高级中学建设项目勘察 | 建设单位 | 发包人(业主):(略) |
项目规模 | 新建总建筑面积为(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年8月 | 竣工日期 | (略)年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区朱昌镇麦乃村百花一号路交百花二号路西南侧 | 备注 | 总建筑面积为(略).(略)平方米 |
项目名称 | 花鱼井片区一号地块城中村改造项目(安置房)勘察 | 建设单位 | 项目单位:(略) |
项目规模 | 拟建项目总用地面积(略).(略)平方米((略).(略)亩),总建筑面积(略).(略)平方米,安置房套数约(略)套(最终以市自然资源和规划局审批为准)。总投资为(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年2月 |
项目地址 | 观山湖区上寨村东林寺路北侧 | 备注 | 总建筑面积(略).(略)平方米 |
项目名称 | 贵阳大数据科创城高级中学建设项目勘察 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年2月 | 竣工日期 | (略)年3月 |
项目地址 | 贵阳大数据科创城 | 备注 | 总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 花鱼井片区一号地块城中村改造项目(安置房)勘察 | 建设单位 | 项目单位:(略) |
项目规模 | 拟建项目总用地面积(略).(略)平方米((略).(略)亩),总建筑面积(略).(略)平方米,安置房套数约(略)套(最终以市自然资源和规划局审批为准)。总投资为(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年2月 |
项目地址 | 观山湖区上寨村东林寺路北侧 | 备注 | 总建筑面积(略).(略)平方米 |
项目名称 | 贵阳大数据科创城高级中学建设项目勘察 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年2月 | 竣工日期 | (略)年3月 |
项目地址 | 贵阳大数据科创城 | 备注 | 总用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)平方米 |
项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目三期三宗土地勘察 | 建设单位 | 项目业主:(略) |
项目规模 | 项目总占地面积为(略)亩,主要有算力设施类和产业类两种。项目内容包含通用算力设施、数据中心、超算中心、智算中心等产业用房、配套用房以及园区道路、市政管线等,项目总投资(略)万元。其中本次实施范围为三期三宗土地(ZC-(略)-(略)、ZC-(略)-(略)、ZC-(略)-(略))地块部分,即网信(信创)产业基地(二期)、数字机电生产基地,总建筑面积约(略).(略)万㎡,建设内容包括中型厂房、大型厂房、配套用房、展示中心、室外工程等,工程投资估算约(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略)万元 |
开工日期 | (略)年1月 | 竣工日期 | (略)年3月 |
项目地址 | 贵阳市贵安新区大数据科创城二期 | 备注 | 总建筑面积约(略).(略)万m2 |
项目名称 | 华东师范大学附属贵阳高级中学建设项目勘察 | 建设单位 | 发包人(业主):(略) |
项目规模 | 新建总建筑面积为(略).(略)平方米,其中:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年8月 | 竣工日期 | (略)年9月 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区朱昌镇麦乃村百花一号路交百花二号路西南侧 | 备注 | 总建筑面积为(略).(略)平方米 |
项目名称 | 贵安新区张江高科技产业园数据要素保障基地项目勘察 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 该项目主要建设数据要素保障平台基地配套物理空间,包含办公用房和商业用房,项目分三期建设。净用地面积(略).(略)㎡,总建筑面积(略)㎡,计容面积约为(略).(略)㎡,不计容面积(略).(略)㎡,车位数(略),建筑密度(略).(略)%,容积率4,绿地率(略)%。本项目总投资估算约为(略).(略)(暂定)万元,其中建安工程费用约为(略).(略)万元。 | 合同金额 | (略).6万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年1月 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区湖潮乡 | 备注 | 总建筑面积(略)m2 |
项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目勘察(二标) | 建设单位 | 项目业主:(略) |
项目规模 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目总占地面积为(略)亩,主要有算力设施类和产业类两种。项目内容包含通用算力设施、数据中心、超算中心、智算中心等产业用房、配套用房以及园区道路、市政管线等,项目估算总投资:(略) | 合同金额 | (略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年(略)月 | 竣工日期 | (略)年(略)月 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 用地面积约(略)亩,建筑面积约(略).(略)平方米 |
投标价(元) | (略).(略)元 | 工期(天) | (略) 个日历天(初勘阶段:(略) |
项目管理机构人员 |
职务 | 审核负责人 | 姓名 | 王徽 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘嘉辉 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员(现场人员) | 姓名 | 王之强 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 岩土设计负责人 | 姓名 | 尹鼎为 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员(现场人员) | 姓名 | 刘静 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 周银俊 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员(资料员) | 姓名 | 高颖 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 张元酸 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册岩土工程师 | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员(现场人员) | 姓名 | 龙昌能 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员(现场人员) | 姓名 | 石馨 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
企业类似项目业绩 |
项目名称 | 云岩区金鸭城中村改造(安置房)建设项目勘察(含四周边坡设计) | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目净用地面积(略).(略)平方米,总建筑面积(略).(略)万平方米。预估钻孔(略)个,预估钻探进尺(略)m。 | 合同金额 | 下浮(略)%,合同价为(略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年6月1日 | 竣工日期 | (略)年8月1日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区金鸭村 | 备注 | / |
项目名称 | 德溪·周家湾安置房建设项目勘察合同 | 建设单位 | 毕节市德溪建设开发投资有限公司 |
项目规模 | 总用地面积(略).(略)平方米,建筑面积(略).(略)平方米,住宅面积(略).(略)平方米,绿地面积(略).(略)平方米,总套数(略)套,钻孔(略)个,预估进尺(略)米。项目总投资(略).(略)万元,其中建安工程费(略).(略)万元。 | 合同金额 | 暂定:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月2日 | 竣工日期 | (略)年2月2日 |
项目地址 | 毕节市七星关区德溪新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市花溪区玉带河片区城中村改造项目(安置房建设)(一期) | 建设单位 | 发包人:(略) |
项目规模 | 土地征收总净用地面积(略).(略)平方米、房屋征收总面积(略)平方米((略)户,(略)人)安置房建设总建筑面积(略)m2,计容面积(略)m2,供安置建筑面积(略)m2,其他配套用房(略)m2。不计容地下室面积(略)m2((略)个车位)。安置房项目作为花区玉带河片区城中村改造项目安置房建设,征收地块为安置区地块及开发区地块。其中贵阳市花溪区玉带河片区城中村改造项目(安置房建设)(一期)总建筑面积约8.(略)万m,计容建筑面积约4.(略)万m2,不计容面积约4.(略)万m2,共(略)户,车位(略)个。本标段总投资约为(略).(略)万元 | 合同金额 | 勘察暂定合同价为¥:(略) |
开工日期 | (略)年6月(略)日 | 竣工日期 | (略)年7月(略)日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区石板镇 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪区石板片区城中村改造项目(安置房建设) | 建设单位 | 贵阳花溪城乡地产有限公司 |
项目规模 | 拟对项目片区基础配套及公共服务设施进行改造,改造总范围约(略).(略)亩,拆除房屋面积约(略).(略)万平方米,包含新建安置房及配套公共服务设施,总用地面积约(略).(略)亩,净用地面积约(略).(略)亩,总建筑面积约(略).(略)万平方米,项目总投资:(略) | 合同金额 | 勘察(略)元/米,设计下浮(略)%。合同价为(略)万元 |
开工日期 | (略)年7月3日 | 竣工日期 | (略)年8月3日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区石板镇 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区新兴科技工业厂房项目(一期) | 建设单位 | 贵阳皓裕商业运营管理有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积(略).(略)㎡,一期建设用地面积(略).(略)㎡,总建筑面积(略).(略)㎡。 | 合同金额 | 合同总价:(略) |
开工日期 | (略)年3月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经济开发区陈亮村 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州贵酒酒业股份酱香白酒扩产6栋厂房、1栋制曲、两栋陶坛库、配套等地勘项目 | 建设单位 | 贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司 |
项目规模 | 项目建设用地约(略)亩,总建筑面积约(略)㎡,一期建设分别为6栋厂房、1栋制曲、两栋陶坛库、污水处理站、动力能源中心、员工食堂等配套地勘等。工程估算金额:(略) | 合同金额 | 暂定:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年2月2日 |
项目地址 | 贵州省仁怀市茅台镇椿树村 | 备注 | / |
项目名称 | 云岩区茶园城中村改造安置房建设项目勘察 | 建设单位 | 贵阳市云岩区三马建设工程管理有限公司 |
项目规模 | 项目占地面积(略).(略)平方米,建设总投资(略).(略)万元,包含安置房总建筑面积(略).6万平方米,计容建筑面积(略).6万平方米,其他配套用房约1.3万平方米,地下室约5万平方米,四通一平。 | 合同金额 | 下浮(略)%,合同价为(略).(略)万元 |
开工日期 | (略)年5月7日 | 竣工日期 | (略)年7月7日 |
项目地址 | 贵阳市云岩区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
项目名称 | 贵州贵酒酒业股份酱香白酒扩产6栋厂房、1栋制曲、两栋陶坛库、配套等地勘项目 | 建设单位 | 贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司 |
项目规模 | 项目建设用地约(略)亩,总建筑面积约(略)㎡,一期建设分别为6栋厂房、1栋制曲、两栋陶坛库、污水处理站、动力能源中心、员工食堂等配套地勘等。工程估算金额:(略) | 合同金额 | 暂定:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月(略)日 | 竣工日期 | (略)年2月2日 |
项目地址 | 贵州省仁怀市茅台镇椿树村 | 备注 | / |
项目名称 | 德溪·周家湾安置房建设项目勘察合同 | 建设单位 | 毕节市德溪建设开发投资有限公司 |
项目规模 | 总用地面积(略).(略)平方米,建筑面积(略).(略)平方米,住宅面积(略).(略)平方米,绿地面积(略).(略)平方米,总套数(略)套,钻孔(略)个,预估进尺(略)米。项目总投资(略).(略)万元,其中建安工程费(略).(略)万元。 | 合同金额 | 暂定:(略) |
开工日期 | (略)年(略)月2日 | 竣工日期 | (略)年2月2日 |
项目地址 | 毕节市七星关区德溪新区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳经济技术开发区新兴科技工业厂房项目(一期) | 建设单位 | 贵阳皓裕商业运营管理有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积(略).(略)㎡,一期建设用地面积(略).(略)㎡,总建筑面积(略).(略)㎡。 | 合同金额 | 合同总价:(略) |
开工日期 | (略)年3月(略)日 | 竣工日期 | (略)年6月(略)日 |
项目地址 | 贵州省贵阳市经济开发区陈亮村 | 备注 | / |
投标价(元) | (略).(略)元(壹佰贰拾壹万贰仟柒佰伍拾柒元整) | 工期(天) | (略)个日历天(初勘阶段:(略) |
项目管理机构人员 |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 廖恒 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 余永康 |
身份证号 | (略)X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 试验负责人 | 姓名 | 刘欢 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY(略) |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场测量技术人员 | 姓名 | 吴青波 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 测量负责人 | 姓名 | 杨昌应 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 生产管理负责人 | 姓名 | 姚亮 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 资料员 | 姓名 | 姚小波 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 审定负责人 | 姓名 | 朱军 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 张学娟 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 地质负责人 | 姓名 | 谢涛 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高(略) |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / |
职务 | 安全负责人 | 姓名 | 高晓芬 |
身份证号 | (略) | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高(略) |
