| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项工程规模 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 青岛市公共卫生中心建设工程(以此为准) | 青岛城投置地发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘志强 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 中国科学院青岛科教园教职工公寓项目(施工) | 青岛融发悦山置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 樊华 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 流亭街道仙家寨社区农民经济适用房D地块项目 | 青岛市城阳区流亭街道仙家寨社区居民委员会 | (略) m2 | (略).(略) | 刘元宝 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 海信君和项目 | 济南海信安居置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈奉旺 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | 济南海博置业有限公司 | | (略).(略) | 王海斌 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).7平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 利客来宁津商业综合体项目 | 山东利客来商贸有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李恩平 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 7 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 崔晓龙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).1平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 中建八局第四建设有限公司 |
| 1 | 康复大学创新核等部分(工程总承包) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 何旭 | (略)年(略)月(略)日 | 更新内容 | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 青岛虚拟现实创享中心项目 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 崔佳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 青岛蓝谷国际电竞产业园项目设计施工总承包 | 青岛东安投资发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王光岩 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 4 | 即墨龙山新建优质高中项目设计施工总承包 | 青岛龙教置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张成吉 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 全总青岛疗养院整体升级改造项目 | 中华全国总工会青岛疗养院 | (略) m2 | (略).(略) | 刘学政 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 青岛即建建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛市即墨区鳌山卫街道农民经济适用房二期项目LG(略)-1地块 | 青岛百信房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 姬盼盼 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).6平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 2 | 整山卫街道镇海社区棚户区改造项目(一期) | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 孙守帅 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 孙晓阳 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 新建蓝谷实验学校项目施工总承包 | 青岛市即墨区鳌山卫街道办事处 | (略) m2 | (略).(略) | 刘曦 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 5 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所水生动物疫病综合实验室建设项目 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | (略) m2 | (略).(略) | 张米扬 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 山水新城·人才住房(A区)项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 魏治业 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 长安路片区改造项目(二期)(不含室外工程)(工程总承包) | 青岛市黄岛区珠海街道办事处 | (略) m2 | (略).(略) | 高绪强 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 古镇口科技孵化中心项目(二期) | 青岛融发融寓城市发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 马春贺 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 海上嘉年华酒店建设项目(会展中心)(施工) | 青岛融合嘉年华酒店管理有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 孙庆龙 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | 青岛海控未来城开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 苗沛绪 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 海洋智慧小镇四期A区项目(施工) | 青岛地铁润置投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张丽 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 青岛市妇女儿童医院西海岸院区项目(工程总承包) | 青岛西海岸医疗健康发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杨凯(成员方项目施工负责人) | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 凉山州甘洛县人民医院内科及门诊综合大楼改扩建项目和甘洛县人民医院第二住院综合大楼建设项目 | 甘洛县人民医院 | (略) m2 | (略).(略) | 王文涛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 舒城县杭埠镇唐王新村二期扩建工程(第二次 ) | 安徽杭城建设投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张树健 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 天安数码城3C地块产业项目 | 青岛天安数码城有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张聚刚 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 岳池县新建一所九年一贯制学校(余家河学校)项目(二期) | 岳池县教育科技和体育局 | (略) m2 | (略).(略) | 姚利花 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 中国海洋大学附属学校(初中部)项目(中标公示) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 刘志雷 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 浮山九年一贯制学校改扩建工程项目设计施工总承包(中标公告) | 青岛崂山湾投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王宁 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 中韩街道孙家下庄社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS(略)-(略)地块、控规编号LS(略)-(略)地块)(中标公告) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居民委员会 | (略) m2 | (略).(略) | 李堂飞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | (略).(略) | 何洋 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 巩翠真 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 金帝山庄配套中学工程 | 青岛金家岭控股集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 陈健忠 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 7 | 青岛市强制隔离戒毒所迁建项目二期施工(中标公示) | 青岛市强制隔离戒毒所 | (略) m2 | (略).(略) | 石国强 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 8 | 车宋安置区西侧配套小学项目(中标公告) | 青岛崂山湾投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 崔文皎 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 1 | 建筑渣土资源综合利用项目(一期) | 绍兴市上虞区绿恒再生资源开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 高效亮 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 2 | 中共青岛市委党校(青岛行政学院)基础设施扩建项目(设计施工总承包) | 中国共产党青岛市委员会党校 | (略) m2 | (略).(略) | 张甡 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 3 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | (略) m2 | (略).(略) | 王法精 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 4 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC(略)-(略)地块租赁住房(租赁人才住房)项目(工程总承包)一标段 | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 丁学年 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 5 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(施工) | 青岛幼儿师范高等专科学校 | (略) m2 | (略).(略) | 田世杰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 6 | 崂山区劲松六路(略)号E2-1(北侧)地块工程 | 青岛北泰置地有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 周世明 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 7 | 林溪雅苑1-(略)#楼、配建一、配建二、配建四及地下车库 | 中研德创(天津)建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 贾坤英 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 8 | 金杉国际大厦工程 | 日照市金杉置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 赵庆良 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 9 | 怀宁县稼先学校建设项目(一期)施工总承包 | 怀宁县教育局 | (略) m2 | (略).(略) | 赵岩 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 青岛东捷建设集团有限公司 |
| 1 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)(施工)(公示) | 西海岸新区开发建设有限公司 | | (略).(略) | 闫东波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).8平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 青岛电影学院2.2期学生公寓扩建项目 | 西海岸新区开发建设有限公司 | | (略).(略) | 卢强 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 3 | 青岛灵山湾悦府项目一期B区(4#-7#楼、(略)#、(略)#楼及地下车库一)工程总承包 | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王鹤 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 4 | 朝阳西路小学项目(施工) | 西海岸新区开发建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 蓝腾飞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 5 | 兰西安置区工程一期(施工)(公示) | 西海岸新区开发建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 姜丽 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略)万元 | 投标 |
| 青岛建设集团股份有限公司 |
| 1 | 灵山湾壹号三期5#地块(工程总承包)二标段 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 赵辉 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 商河县金融产业园项目 | 济南商投置业发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 韩传江 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区B1地块(含中标公示) | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 赵健 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 城阳街道大周村社区棚户区改造项目-安置区A1地块(含中标公示) | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 杜其太 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 青岛浮山全民健身中心施工(含中标公示) | 青岛城发建设投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张宗贵 | (略)年(略)月(略)日 | 变更 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 济宁泽信云月湾项目施工总承包工程 | 济宁泽信地产有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李猛 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).7平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 青岛高新建筑安装工程有限公司 |
| 1 | (略)年崂山区老旧小区(世纪华庭)改造工程 | 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 | (略) m2 | (略).(略) | 林继红 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目工程(控规编号 LS(略)-(略) 地块、控规编号 LS(略)-(略) 地块及地下连通通道) 2标段 | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | (略) m2 | (略).(略) | 吕天军 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | (略) m2 | (略).(略) | 刘洪昌 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 崂山区劲松六路(略)号E1-2(南侧)地块施工工程 | 青岛北泰置地有限公司 | | (略).(略) | 戚福成 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛海信海外总部基地C-1#C2#C3#(含精装修楼)及地下车库项目 | 青岛海信海外总部产业发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李常杰 | (略)年(略)月(略)日 | 1 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 四流南路(略)号地块项目2期 | 青岛海捷置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李常杰 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)东区学生宿舍项目(施工) | 中国海洋大学 | (略) m2 | (略).(略) | 史宝座 | (略)年(略)月(略)日 | 1 | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 中英商贸基地建设项目(工程总承包) | 青岛英创建设发展有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李亚军 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 泰富·玫瑰园(略)-(略)#楼、(略)-(略)#楼、(略)#公租房、燃气调压站 | 青岛泰富置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李德民 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 绿地·国科健康科技新里城项目 ((略) 地块东区) | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王一鹏 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 7 | 浮山校区人才公寓B地块项目 | 中国海洋大学 | (略) m2 | (略).(略) | 姜志飞 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 8 | 黄岛街道岛外九个社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处、青岛环岛投资发展有限公司(代建单位) | (略) m2 | (略).(略) | 李伟 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 9 | OceanWe国际海洋创新工坊 | 青岛天博数字科技置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 崔健凯 | (略)年(略)月(略)日 | | (略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| (略) | 平度市新旧动能转换产业园建设(一期)项目-中小企业产业园1.2期工程总承包 | 平度市城市开发集团有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 邢振波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 中铁建工集团第二建设有限公司 |
| 1 | 夏庄街道书雨路九年一贯制学校新建工程(设计施工总承包) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 乔璐 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 青岛诺德中心项目(工程总承包) | 中铁诺德(青岛)实业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 孙远 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 上马街道社区卫生服务中心项目 | 青岛动车小镇锐安建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 王颖滨 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 夏庄街道源头九年一贯制学校建设工程 (设计施工总承包 ) | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李颖 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 和达龙润路住宅楼建设项目(4#-7#、(略)#-(略)#、(略)#、(略)#楼)及地下车库 | 青岛和达博信置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 高田亮 | (略)年(略)月(略)日 | 修改 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 山东省建设建工(集团)有限责任公司 |
| 1 | 济南汉峪金融商务中心B(略)地块综合楼及附属设施 | 济南济高东智置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 肖衡 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 2 | 济南盛福片区A6地块建设项目二标段 | 济南中央商务区投资建设有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 于鹏跃 | (略)年(略)月(略)日 | 更换 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 3 | 济南市天桥区北湖核心区西侧片区地块A北区建设项目施工总承包工程 | 山东远宏投资置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 李海波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 4 | 山东女子学院(略)#-(略)#学生公寓建设项目工程总承包(EPC) | 山东女子学院 | (略) m2 | (略).(略) | 刘帅帅 | (略)年(略)月(略)日 | 更新 | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 5 | 济南汉峪金融商务中心B(略)地块综合楼及附属设施项目施工总承包 | 济南济高东智置业有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 肖衡 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |
| 6 | 莱芜高新区鹏泉街道社区卫生服务中心工程施工 | 莱芜泰兴城市资产运营有限公司 | (略) m2 | (略).(略) | 张克波 | (略)年(略)月(略)日 | | (略).(略)平方米 | (略).(略)万元 | 投标 |