1.项目基本信息 |
标段名称 | 市府新区道路雨污水管道更新工程(发展大道、城北路)监理项目 | 标段编号 | E(略) |
招标人 | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 招标代理 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 |
评标办法 | 综合评估法 | 评标时间 | (略)年5月(略)日 |
评标结果公示期 | (略)年5月(略)日至(略)年5月(略)日 |
2.中标候选人名单 |
第一中标候选人 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 投标报价 | 1.(略)% |
质量 | 合格 | 监理服务期 | 自本项目监理合同签订之日起至本项目缺陷责任期、保修期满止(其中缺陷责任服务期为(略)个月)。 |
企业资质类别及等级 | 工程监理综合资质 | 总监理工程师 | 魏为凯 |
总监理工程师证书名称 | 注册监理工程师 | 总监理工程师证书编号 | (略) |
企业业绩的具体情况 | 如皋市中山路改造提升工程监理、东环路南延工程监理服务 |
总监理工程师业绩的具体情况 | 滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目(一标段)监理 |
其他项目管理人员信息 | 给排水专业监理工程师:(略) |
3.评标委员会成员对中标候选人投标文件评审、打分情况(技术标得分详见6.所有投标人技术标部分的评分情况) |
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
第一中标候选人 | 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
|
|
|
项目监理机构 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
资源配置与业绩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4.评标委员会否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 |
2 | 正军项目管理集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 |
3 | 卓越新域建设管理有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 |
4 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 |
5 | 泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 |
6 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 |
7 | 中鸿亿博集团有限公司 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 | 项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的 |
5.投标报价修正情况 |
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
6.所有投标人技术标部分的评分情况(技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件) |
投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | 9.(略) | (略).6 | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).5 | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) |
上海天佑工程咨询有限公司 | 9.(略) | (略).7 | (略).5 | (略).(略) | (略) |
成都交大工程建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).6 | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) |
苏州科信建设发展有限公司 | 9.(略) | (略).4 | 9.8 | (略).(略) | (略).9 |
浙江明康工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略) | (略).1 | 9.(略) | (略).5 |
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 9.(略) | (略).8 | 9.9 | (略).(略) | (略).9 |
江苏建科工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).6 | (略).6 | (略).7 |
江苏中源工程管理股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) | (略).2 |
河南省光大建设管理有限公司 | (略).(略) | (略).9 | (略).6 | (略).(略) | (略).6 |
大洲设计咨询集团有限公司 | (略).(略) | (略).6 | (略) | (略).4 | (略).(略) |
康立时代建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).9 | (略).4 | (略).(略) | (略).9 |
深圳市鲁班建设监理有限公司 | (略).(略) | (略).3 | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) |
南通中房工程建设监理有限公司 | (略).3 | (略).4 | (略) | (略).(略) | (略).7 |
山东正直建设项目管理有限公司 | 9.(略) | (略).2 | (略).1 | 9.(略) | (略).(略) |
江苏苏维工程管理有限公司 | 9.(略) | (略).4 | (略).2 | (略).1 | (略).9 |
江苏志信工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略) | (略).2 | (略).(略) | (略) |
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 9.(略) | (略).8 | 9.9 | (略).(略) | (略).9 |
江苏华通工程管理有限公司 | (略).1 | (略).3 | (略) | 9.9 | (略).(略) |
江苏东南工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).7 | 9.8 | (略).(略) | (略).(略) |
江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 9.(略) | 9.7 | 9.7 | 9.(略) | (略).4 |
众和工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).3 | (略) | (略).(略) | (略).1 |
北京中城建建设管理有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略).(略) | (略).(略) |
上海宏波工程咨询管理有限公司 | (略).(略) | (略).5 | (略).8 | (略).(略) | (略).7 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略).5 | (略).(略) | (略) |
福建源恒工程监理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).6 | (略).(略) | (略).(略) |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).7 | (略) | (略).(略) | (略).1 |
江苏江淮工程建设管理有限公司 | (略).(略) | (略) | (略).1 | (略).(略) | (略).1 |
正元工程项目管理集团有限公司 | 9.(略) | (略).8 | 9.7 | 9.(略) | (略).4 |
重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 9.(略) | (略).5 | 9.6 | (略).(略) | (略).4 |
7.所有投标人最终得分情况 |
投标人名称 | 投标报价 | 监理方案 | 资源配置与业绩 | 项目监理机构 | 总分 |
南通中房工程建设监理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
众和工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).1 |
浙江明康工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).4 | (略) | 3 | (略).(略) |
泰州开源工程设计咨询监理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏中源工程管理股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏志信工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏江淮工程建设管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
康立时代建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).6 |
上海宏波工程咨询管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).6 |
江苏东南工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
大洲设计咨询集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
山东正直建设项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).3 | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏建科工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏苏维工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).2 |
河南省光大建设管理有限公司 | (略).6 | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
成都交大工程建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
北京中城建建设管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
深圳市鲁班建设监理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 0 | (略).(略) |
上海天佑工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 0 | (略).(略) |
福建源恒工程监理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 0 | (略).(略) |
江苏国兴建设项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
江苏华通工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略) | 3 | (略).(略) |
苏州科信建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 8 | 3 | (略).(略) |
江苏省永都项目管理咨询有限公司 | (略).(略) | 9.(略) | 7 | 2 | (略).(略) |
正元工程项目管理集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 3 | 3 | (略).(略) |
重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 2 | (略).(略) |
上海皓镧建设工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 2 | (略).(略) |
8.拟定中标人 | 南通中房工程建设监理有限公司 |
9.异议投诉渠道 | 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。异议投诉渠道及联系方式详见招标公告。 |
(略).其他 |
|