| 中标候选人公示 |
| 招标申请编号:(略) |
| 投资项目代码 | (略)-(略)-(略)-(略)-(略) |
| 投资项目名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期) |
| 建设单位 | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 |
| 招标项目名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期)监理 |
| 标段(包)名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期)监理 |
| 公示名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期)监理中标候选人公示 |
| 开标日期 | (略)年(略)月(略)日 |
| 评标情况 | | 序号 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标费率(%) | | 1 | 第一中标候选人 | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | (略).(略) | 0.(略)% | | 2 | 第二中标候选人 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | (略).(略) | 0.(略)% | | 3 | 第三中标候选人 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | (略).(略) | 0.(略)% |
|
| 建设规模 | 项目建设规模及内容:(略) |
| 层数/幢数 | / |
| 结构形式 | / |
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
| 1 | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 已登记 | / | 大写:(略) | 施工阶段监理工作期限:(略) | 合格 | 王廷文 | 监理工程师注册证书 | (略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照/统一社会信用代码:(略) 资质证书:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 2 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 已登记 | / | 大写:(略) | 施工阶段监理工作期限:(略) | 合格 | 王维 | 监理工程师注册证书 | (略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照/统一社会信用代码:(略) 资质证书:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 3 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 已登记 | / | 大写:(略) | 施工阶段监理工作期限:(略) | 合格 | 李丽娥 | 监理工程师注册证书 | (略) |
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照/统一社会信用代码:(略) 资质证书:(略) |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 公示时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 招标人信息:(略) | 招标人名称:(略) | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人:(略) | 罗杰炫 | 招标人联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 招标人地址:(略) | 中山市黄圃镇新柳东路(略)号 |
| 招标代理信息:(略) | 招标代理名称:(略) | 广东跃群工程咨询有限公司 | 招标代理联系人:(略) | 何永锋、谭小龙 | 招标代理联系方式:(略) | (略) |
| 招标代理地址:(略) | 中山市港口镇美景西路(略)号美景花园B1幢(略)房 |
| 招标监督部门信息:(略) | 监督部门名称:(略) | 黄圃镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式:(略) | (略)-(略) |
| 监督部门地址:(略) | 中山市黄圃镇新柳东路(略)号(城建局)(略)室 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件。 |
| 如对评标结果有异议,请于(略)-(略)-(略):(略) |
| (略)年(略)月(略)日 |