一、项目编号:(略)
采购包1:
| | | | |
|---|
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 山东省潍坊高新区孵化二巷1号电磁实验楼5楼 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包2:
| | | | |
|---|
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 山东省青岛市高新区华贯路(略)号6号楼(略)-(略)户 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包3:
| | | | |
|---|
| 山东匠造检测有限公司 | 山东潍坊经济开发区新元路(略)号7号楼 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包4:
| | | | |
|---|
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 山东省青岛市崂山区九水东路(略)号源嘉生命科技产业园B栋1层(略)-5室 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包5:
| | | | |
|---|
| 青岛元信检测技术有限公司 | 山东省青岛市高新区新悦路(略)号 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包6:
| | | | |
|---|
| 山东安谱检测科技有限公司 | 山东省泰安高新区泰山科技产业园8号楼 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包7:
| | | | |
|---|
| 威海德生技术检测有限公司 | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇双岛路-(略)-6号一层至二层东 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包8:
| | | | |
|---|
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 山东省济宁市高新区洸河路(略)号鲁南质检中心院内 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包9:
| | | | |
|---|
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路(略)号通标中心 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 山东众合天成检验有限公司 | 青岛市崂山区株洲路(略)号2号楼4楼西(略) | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 联检(山东)科技有限公司 | 山东省烟台市牟平区牟乳路(略)号 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 青岛谱尼测试有限公司 | 青岛市崂山区金水路(略)号 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 青岛中一监测有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路3号3号楼 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 奥迈检测有限公司 | 山东省菏泽市高新区黄河路食品工业园东侧 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 山东职健检测技术有限公司 | 山东省聊城市 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
采购包(略):
| | | | |
|---|
| 山东润达检测技术有限公司 | 山东省潍坊高新区健康东街以南高新二路以东生物医药产业园内D座(略)室 | 单价:(略) | 单价:(略) | (略).(略) |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(山东拜尔检测股份有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 1-1 | 农产品质量安全服务 | 临沂市、德州市、东营市下半年畜产品监督抽检 | 临沂市、德州市、东营市下半年畜产品监督抽检 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 鲁牧质科市函字〔(略)〕7号文件公布的《关于公布(略)年畜产品质量安全监督抽检参数的通知》 |
合同包2:
服务类(梅里埃检测技术(青岛)有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 2-1 | 农产品质量安全服务 | 聊城市、烟台市、威海市下半年畜产品监督抽检 | 完全响应招标文件要求。 | 完全响应招标文件要求。 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
合同包3:
服务类(山东匠造检测有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 3-1 | 农产品质量安全服务 | 菏泽市、滨州市、青岛市下半年畜产品监督抽检 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
合同包4:
服务类(青岛市华测检测技术有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 4-1 | 农产品质量安全服务 | 潍坊市、济南市、泰安市上半年畜产品监督抽检 | 按照采购人指定工作范畴,依据国家、行业相关标准规范,承接约定检测检验相关服务。涵盖样品收发管控、实验分析检测、数据校核审定、检测报告编制出具等全部工作内容,同步配合资料报送、结果答疑、核查复核及采购人交办的其他相关事宜。 | 我方严格按照招标文件要求及国家、行业相关标准,提供畜产品监督抽检全流程服务,包括抽样、冷链运输、样品管理、实验室检测、数据汇总、报告出具、风险分析及配合核查等全部内容。我方配备符合要求的人员、仪器设备、标准实验室及冷链储运条件,严格遵守检测规范与时限要求,保证数据真实准确,严守保密与廉洁规定,全面接受采购人监督考核与质量核查,按时保质完成全部抽检工作。 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 严格依据鲁牧质科市函字〔(略)〕7号文件公布的《关于公布(略)年畜产品质量安全监督抽检参数的通知》中的相关参数为准及国家、行业标准开展畜产品抽检与检测服务,确保数据真实准确、结果可追溯。 满足人员、设备、实验室及冷链储运要求,按规定时限完成抽样、检测、报告及分析研判,接受质控考核与监督检查。 严守保密与廉洁规定,规范处置剩余样品,全面配合采购人完成各项抽检工作 |
合同包5:
服务类(青岛元信检测技术有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 5-1 | 农产品质量安全服务 | 潍坊市、济南市、泰安市下半年畜产品监督抽检 | 响应采购文件和采购人的要求 | 响应采购文件和采购人的要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止 | 响应采购文件和采购人的要求 |
合同包6:
服务类(山东安谱检测科技有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 6-1 | 农产品质量安全服务 | 临沂市、日照市、东营市上半年畜产品监督抽检 | 我公司完全响应招标文件要求。临沂市、日照市、东营市上半年畜产品监督抽检 | 我公司完全响应招标文件要求。合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 我公司完全响应招标文件要求。 | 我公司完全响应招标文件要求。合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
合同包7:
服务类(威海德生技术检测有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 7-1 | 农产品质量安全服务 | 济宁市、日照市、淄博市、枣庄市下半年畜产品监督抽检 | 承担 (略) 年山东省畜肉、禽肉、禽蛋监督抽检的抽样、运输、检测、结果汇总、分析报告及相关配套服务。 | 按照采购人及项目要求。 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
合同包8:
服务类(山东中质华检测试检验有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 8-1 | 农产品质量安全服务 | 菏泽市、济宁市上半年畜产品监督抽检 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求 |
合同包9:
服务类(通标标准技术服务(青岛)有限公司)
| | | | | | |
|---|
| 9-1 | 农产品质量安全服务 | 4个市中秋国庆监督抽检、3个市中秋国庆监督抽检 | 4个市中秋国庆监督抽检、3个市中秋国庆监督抽检(包括畜肉、禽肉、禽蛋)的抽样、运输、检测、结果汇总和分析等) | 符合国家相关质量检验标准并满足招标文件及山东省畜牧兽医局机关的要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足招标文件及山东省畜牧兽医局机关的要求 |
合同包(略):
服务类(山东众合天成检验有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 3个市中秋国庆监督抽检、3个市中秋国庆监督抽检 | 完全响应采购人要求。 | 完全响应采购人要求。 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 完全响应采购人要求。 |
合同包(略):
服务类(联检(山东)科技有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 3个市中秋国庆监督抽检、4个市春节元旦监督抽检 | 3个市中秋国庆监督抽检、4个市春节元旦监督抽检 | 完全响应甲方及招标文件的要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
合同包(略):
服务类(青岛谱尼测试有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 3个市春节元旦监督抽检、3个市春节元旦监督抽检 | 满足采购方要求 | 满足采购方要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 满足采购方要求 |
合同包(略):
服务类(青岛中一监测有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 3个市春节元旦监督抽检、3个市春节元旦监督抽检 | 3个市春节元旦监督抽检、3个市春节元旦监督抽检 | 完全响应采购文件及采购人要求。 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
合同包(略):
服务类(奥迈检测有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 聊城市、滨州市上半年畜产品监督抽检 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 | 按照招标文件及采购人要求 |
合同包(略):
服务类(山东职健检测技术有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 德州市、烟台市上半年畜产品监督抽检 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
合同包(略):
服务类(山东润达检测技术有限公司)
| | | | | | |
|---|
| (略)-1 | 农产品质量安全服务 | 青岛市、威海市、淄博市、枣庄市上半年畜产品监督抽检 | 采购人指定地点。 | 详见技术要求 | 合同签订后至全部检测任务完成为止。 | 合格,符合国家相关质量检验标准并满足采购人要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱卫华、岳楚昕、孔爱云、黄兵、姜会娟、赵学峰(采购人代表)、孙国英(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
中标人在中标公告发布后5个工作日内缴纳中标服务费,采购代理机构按照(略)号文向中标人收取服务费。
代理服务费金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(临沂市、德州市、东营市下半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包2(聊城市、烟台市、威海市下半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包3(菏泽市、滨州市、青岛市下半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包4(潍坊市、济南市、泰安市上半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包5(潍坊市、济南市、泰安市下半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包6(临沂市、日照市、东营市上半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包7(济宁市、日照市、淄博市、枣庄市下半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包8(菏泽市、济宁市上半年畜产品监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包9(4个市中秋国庆监督抽检、3个市中秋国庆监督抽检):
| 资格性审查 | 符合性审查 | | | | | | 综合得分 | | |
|---|
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东众合天成检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 联检(山东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东匠造检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛市华测检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 威海德生技术检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛谱尼测试有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛中一监测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 奥迈检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东职健检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东润达检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 鲁健检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东时进检测服务有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 青岛海润农大检测有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 山东晟华检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
| 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | | | | | | (略).(略) | | |
合同包(略)(3个市中秋国庆监督抽检、3个市中秋国庆监督抽检):
