蒙西产业园发展大道(君正街-双欣街)道路及雨水管网改造工程监理标段定标候选人公示(评定分离) |
招标人名称 | ?鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 |
招标代理机构名称 | ?内蒙古华阳项目管理咨询有限责任公司 |
招标项目名称 | ?蒙西产业园发展大道(君正街-双欣街)道路及雨水管网改造工程 |
招标项目编号 | B(略) |
标段(包)名称 | ?监理标段 |
标段(包)编号 | ?B(略) |
开标时间 | ?(略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 |
开标地点 | ?内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅(https:(略) |
公示期 | ?(略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 |
发布媒介 | ?内蒙古自治区公共资源交易网(http:(略) |
最高限价 | 2% |
定标候选人一 |
投标人名称 | 内蒙古和信泰项目管理有限公司 |
投标报价 | 1.(略)% |
监理服务期 | (略)日历天(以施工工期为准,直至工程竣工验收结束后为止,该日历天仅作为投标人编制监理大纲的依据,实际监理服务期监理合同签订之日起至相应施工合同段缺陷责任期末止) |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程专业监理乙级]资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 李慧文 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程专业国家级注册监理工程师,注册号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩4 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩5 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩6 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩7 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质 量问题(注:(略) 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)市政工程专业监理工程师:(略) (3)暖通专业监理工程师:(略) (5)电气专业监理工程师:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).6.(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).6.(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).6.(略); 4、企业信用等级 AAA 证书,有效期至(略).5.(略); 5、重合同守信用AAA 证书,有效期至(略).6.(略); |
定标候选人二 |
投标人名称 | 爱建信达工程咨询有限公司 |
投标报价 | 1.(略)% |
监理服务期 | (略)日历天(以施工工期为准,直至工程竣工验收结束后为止,该日历天仅作为投标人编制监理大纲的依据,实际监理服务期监理合同签订之日起至相应施工合同段缺陷责任期末止) |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程专业监理乙级]资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 隋心 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程专业国家级注册监理工程师,注册号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩4 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩5 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩6 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质 量问题(注:(略) 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)市政工程专业监理工程师:(略) (3)电气专业监理工程师:(略) (4)给排水专业监理工程师:(略) (5)专职安全监理工程师:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 4、企业信用等级 AAA 证书,有效期至(略).7.(略); 5、重合同守信用AAA 证书,有效期至(略).7.(略); |
定标候选人三 |
投标人名称 | 内蒙古金钰华远管理咨询有限责任公司 |
投标报价 | 1.(略)% |
监理服务期 | (略)日历天(以施工工期为准,直至工程竣工验收结束后为止,该日历天仅作为投标人编制监理大纲的依据,实际监理服务期监理合同签订之日起至相应施工合同段缺陷责任期末止) |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程专业监理甲级]资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张福林 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程专业国家级注册监理工程师,注册号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 污同沟小区排污管网改造工程(监理标段) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩4 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质 量问题(注:(略) 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)市政工程专业监理工程师:(略) (3)暖通工程专业监理工程师:(略) (4)给排水工程专业监理工程师:(略) (5)专职安全监理工程师:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).5.(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).5.(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).5.(略); 4、企业信用等级 AAA 证书,有效期至(略).7.(略); 5、重合同守信用AAA 证书,有效期至(略).7.(略); |
定标候选人四 |
投标人名称 | 红城国际工程项目管理有限公司 |
投标报价 | 1.(略)% |
监理服务期 | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程专业监理甲级]资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王晓琨 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程专业国家级注册监理工程师,注册号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩4 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质 量问题(注:(略) 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)市政工程专业监理工程师:(略) (3)给排水工程专业监理工程师:(略) (4)专职安全监理工程师:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 4、企业信用等级 AAA 证书,有效期至(略).(略).(略); 5、重合同守信用AAA 证书,有效期至(略).(略).(略); |
定标候选人五 |
投标人名称 | 新正源项目咨询有限公司 |
投标报价 | 1.8% |
监理服务期 | (略)日历天(以施工工期为准,直至工程竣工验收结束后为止,该日历天仅作为投标人编制监理大纲的依据,实际监理服务期监理合同签订之日起至相应施工合同段缺陷责任期末止) |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的[工程监理综合]资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 李占威 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程专业国家级注册监理工程师,注册号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | // |
技术负责人资格 (或项目总工) | // |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质 量问题(注:(略) 2、在“信用中国”网站(http:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http:(略) |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)市政工程专业监理工程师:(略) (2)暖通专业监理工程师:(略) (3)专职安全监理工程师:(略) 职称证号:(略) (5)电气专业监理工程师:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 4、企业信用等级 AAA 证书,有效期至(略).3.5; 5、重合同守信用AAA 证书,有效期至(略).3.5; |
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 |
1.? | 内蒙古鑫天鑫地项目管理有限公司 | P(略) 出现空格,不满足招标文件第三章评标办法 2.1.1 技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 |
2.? | 内蒙古淖尔管理咨询有限公司 | P2 页目录出现空格,不满足招标文件第三章评标办法 2.1.1 技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 |
3.? | 内蒙古筠泰项目管理有限责任公司 | P(略) 出现空格,不满足招标文件第三章评标办法 2.1.1 技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 |
4.? | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | P(略) 出现空格,不满足招标文件第三章评标办法 2.1.1 技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 |
5.? | 内蒙古建晨项目管理有限公司 | P(略) 出现空行,不满足招标文件第三章评标办法 2.1.1 技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 |
异议与投诉 |
定标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:(略) |
补充说明 |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |