蒙西产业园发展大道(君正街-双欣街)道路及雨水管网改造工程施工标段定标候选人公示(评定分离) |
招标人名称 | ?鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会 |
招标代理机构名称 | ?内蒙古华阳项目管理咨询有限责任公司 |
招标项目名称 | ?蒙西产业园发展大道(君正街-双欣街)道路及雨水管网改造工程 |
招标项目编号 | B(略) |
标段(包)名称 | ?施工标段 |
标段(包)编号 | ?B(略) |
开标时间 | ?(略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 |
开标地点 | ?内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅(https:(略) |
公示期 | ?(略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 |
发布媒介 | ?内蒙古自治区公共资源交易网(http:(略) |
最高限价 | (略).6元 |
定标候选人一 |
投标人名称 | 鄂尔多斯市基础建设有限公司(牵头人)、鄂托克旗正亘市政工程建设有限责任公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的【市政公用工程施工总承包二级】资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 马凤仙 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程二级建造师,执业资格证号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 徐靓 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政工程高级工程师,证书编号:(略) |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 发包人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 发包人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩4 项目名称:(略) 发包人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩5 项目名称:(略) 发包人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩6 项目名称:(略) 发包人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩7 项目名称:(略) 发包人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。2、在“信用中国”网站(https:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).4.(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).4.(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).4.(略); 4、信用等级证书 AAA 证书,有效期至(略).5.(略); 5、重合同守信用 AAA 证书,有效期至(略).8.(略) |
定标候选人二 |
投标人名称 | 河北燕青建工集团有限公司 |
投标报价 | (略).2元 |
工期 | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的【市政公用工程施工总承包二级】资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 冯大蕊 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程二级建造师,执业资格证号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 王静然 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 城市道路桥梁工程工程师,证书编号:(略) |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。2、在“信用中国”网站(https:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:(略) (6)质量员:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 4、信用等级证书 AAA 证书,有效期至(略).6.(略); 5、重合同守信用 AAA 证书,有效期至(略).6.(略) |
定标候选人三 |
投标人名称 | 内蒙古宸卿建设工程有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的【市政公用工程施工总承包二级】资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 苏龙嘎 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程二级建造师,执业资格证号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 王炜华 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政工程工程师,证书编号:(略) |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩4 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。2、在“信用中国”网站(https:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).3.(略); 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).3.(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).3.(略); 4、信用等级证书 AAA 证书,有效期至(略).1.4; 5、重合同守信用 AAA 证书,有效期至(略).9.(略)? |
定标候选人四 |
投标人名称 | 内蒙古嘉丰建筑工程有限公司 |
投标报价 | (略).(略) |
工期 | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的【市政公用工程施工总承包二级】资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张敏 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程二级建造师,执业资格证号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 郭小宁 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政工程师,证书编号:(略) |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。2、在“信用中国”网站(https:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).6.6; 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).(略).(略); 4、信用等级证书 AAA 证书,有效期至(略).1.4; 5、重合同守信用 AAA 证书,有效期至(略).3.(略)? |
定标候选人五 |
投标人名称 | 烁东建设集团有限公司 |
投标报价 | (略).(略)元 |
工期 | (略)日历天 |
工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 具备建设行政主管部门颁发的【市政公用工程施工总承包二级】资质 |
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 周红侠 |
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 市政公用工程一级建造师,执业资格证号:(略) |
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // |
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // |
技术负责人姓名 (或项目总工) | 张卫 |
技术负责人资格 (或项目总工) | 市政公用工程工程师,证书编号:(略) |
技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
投标人业绩 | 业绩1 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩2 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩3 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) 业绩4 项目名称:(略) 招标人名称:(略) 合同金额:(略) 日期:(略) |
投标人获奖 | // |
投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近三年((略)年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。2、在“信用中国”网站(https:(略) 3、在“国家企业信用信息公示系统”(http:(略) 4、投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 |
投标人惩罚 | // |
其他项目管理人员 | (1)技术负责人:(略) |
其他公示内容 | 1、质量管理体系认证证书,有效期至(略).9.6; 2、环境管理体系认证证书,有效期至(略).9.6; 3、职业健康安全管理体系认证证书,有效期至(略).9.6; 4、信用等级证书 AAA 证书,有效期至(略).(略).(略); 5、重合同守信用 AAA 证书,有效期至(略).(略).(略)? |
否决投标情况 |
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 |
1 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 附表五表格外文字未缩进。不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 。 |
2 | 万沣建工集团有限公司 | 从P3页开始出现序号1)......。不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 。 |
3 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 附表四开始页边距不满足要求且第二页二级标题格式与招标文件要求不一致。不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 。 |
4 | 河南城洲建设工程有限公司 | 投标文件封皮未按招标文件格式编制。不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 。 |
5 | 鄂尔多斯市百达路桥工程有限公司 | 预算员白天佑未提供(略)年6月至投标截止日连续6个月或以上社保缴费证明材料(现附武杰社保证明)。不满足招标文件第三章评标办法2.1.3资格评审标准投标人资格其他要求。 |
6 | 内蒙古瑞坤建设有限公司 | 陈海玲未提供(略)年6月至投标截止日连续6个月或以上社保缴费证明材料(合同签订日期(略).(略)月开始,社保证明只有(略)年4、5月社保)。不满足招标文件第三章评标办法2.1.3资格评审标准投标人资格其他要求。 |
7 | 内蒙古远明建设有限公司 | P(略)、(略)页出现空白页。不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 |
8 | 锦斌集团有限公司 | 附表内文字加粗。 不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 。 |
9 | 延安利畅建筑工程有限公司 | 附表三出现空行。 不满足招标文件第三章评标办法2.1.1技术部分初步评审技术文件格式(暗标)要求 。 |
异议与投诉 |
定标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:(略) |
补充说明 |
招标人(章): | 招标代理机构(章): |