| 所在地区: | 河北-张家口-桥东区 | 发布日期: | 2026年6月12日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
招标项目名称:(略)
| 标段:(略) | |
| 所属专业:(略) | 所属地区:(略) |
| 开标时间:(略) | 开标地点:(略) |
| 公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 设计费 | 建筑安装工程费 及设备购置费(含 税)下浮率 (%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | (略).(略) | 1.4 | 工程设计质量标准:(略) | (1)施工图设计服务期限:(略) |
| 2 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | (略).(略) | 1.(略) | 工程设计质量标准:(略) | (1)施工图设计服务期限:(略) |
| 3 | 天蓝建设有限公司 | (略).(略) | 0.(略) | 工程设计质量标准:(略) | (1)施工图设计服务期限:(略) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | 于志伟 | / | 二级建造师注册证书 | 冀 (略) |
| 2 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | 董新宇 | / | 二级建造师注册证书 | 京(略) |
| 3 | 天蓝建设有限公司 | 李帅锋 | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 天蓝建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | 年产 5 万吨光伏硅用超大规格高石墨质炭电极、2 万吨直径 (略)m 及以上超高功率石墨电极、1 万吨特炭项目 | 内蒙古立成新材料科技有限公司 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | (略) |
| 2 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | 察右前旗腾飞铁合金有限责任公司 6x(略)KVA 全密闭电炉及配 套设施建设项目 | 察右前旗腾飞铁合金有限责任公司 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | (略) |
| 3 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | 井研县现代农业粮药复合种植示范基地建设项目 | 四川嘉州华盛建设有限公司 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | (略).5 |
| 4 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | 商都县北方牲畜交易市场建设项目 | 商都县润宇农牧业有限公司 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | (略).(略) |
| 5 | 天蓝建设有限公司 | 山西林业职业技术学院运动场建设项目 | 山西林业职业技术学院 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | (略) |
| 6 | 天蓝建设有限公司 | 栾川县潭头镇人民政府栾川县潭头镇现代农业示范产业园项目二期工程项目 | 栾川县潭头镇人民政府 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 明标详细评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
| 2 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
| 3 | 天蓝建设有限公司 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) |
| 4 | 河南富世建筑工程有限公司 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 暗标详细评审 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 天蓝建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河南富世建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北盛世鸿泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 中城首建(北京)建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 天蓝建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河南富世建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:(略)
联系方式 | |
| 招标人:(略) | 招标代理机构:(略) |
| 地址:(略) | 地址:(略) |
| 联系人:(略) | 联系人:(略) |
| 电话:(略) | 电话:(略) |
| 电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容:
河北盛世鸿泰建设工程有限公司:(略)
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。