| 招标人 | 循化县防汛抗旱服务队 | 招标人联系电话 | (略)-(略) |
| 代理机构 | 青海熙恒工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | (略) |
| 开标时间 | (略)年(略)月(略)日 | 开标地点 | 海东市公共资源交易中心.开标室一(乐都区) |
| 公示开始时间 | (略)年(略)月(略)日 | 公示结束时间 | (略)年(略)月(略)日 |
| 中标候选人排序名称 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 |
| 第1名 | 江苏金启建设有限公司 | / | 完全响应 | (略).(略)元 | 姓名:(略)证书编号:(略) | 姓名:(略)证书编号:(略) | (略) | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 四川展丰建设集团有限公司 | / | 完全响应 | (略).(略)元 | 姓名:(略)证书编号:(略) | 姓名:(略)证书编号:(略) | (略) | 合格 |
| 第3名 | 安徽青筑建设有限公司 | / | 完全响应 | (略).(略)元 | 姓名:(略)证书编号:(略) | 姓名:(略)证书编号:(略) | (略) | 合格 |
| 评标情况 |
| 否决投标单位 | 否决投标原因 |
| 浙江聚橙建设有限公司 | 不符合投标人须知中附录6资格审查条件(对项目管理班子其他成员的最低要求)中无资料员的要求 |
| 四川百事恒光建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知中附录6资格审查条件(对项目管理班子其他成员的最低要求)中无资料员的要求。 |
| 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件正文段落行距不符合,投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 |
| 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 |
| 青海水电实业有限责任公司 | 不符合否决投标条件中3.6中的第(1)条中的a要求。 |
| 河南云雷建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第4条信誉要求 |
| 河南浩源水利水电工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 |
| 河南省顺弘水利工程有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第2条财务要求。 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 未提供项目的合理化建议的章节。 |
| 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文对齐方式不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文文字间距不符合 |
| 世扬建设集团有限公司 | 清标不通过。 |
| 江西祺晟建设工程有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第2条财务要求。 |
| 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第2条财务要求。 |
| 安徽光富建设工程有限公司 | 清标不通过。 |
| 陕西寥湍建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文图表中所用文字字体不符合 |
| 升升集团有限公司 | 不符合投标人须知中附录6资格审查条件(对项目管理班子其他成员的最低要求)质量员岗位资格证书过期。 |
| 安徽省博青建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第4条信誉要求。 |
| 杭州华深建设有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第2条财务要求。 |
| 潜山第七建筑工程有限公司 | 不符合否决投标条件中3.6中的第(1)条中的a要求。 |
| 青海卓鼎建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求。 |
| 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第4条信誉要求。 |
| 禹舜建设集团有限公司 | 不符合投标人须知中的1.4.1条中第4条信誉要求。 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 不符合否决投标条件中3.6中的第(1)条中的a要求。 |
| 宁夏凯迪建设工程有限公司 | 编制的施工组织设计总页数超过(略)页。 |
| 陕西金泰众安建筑工程有限公司 | 不符合否决投标条件中3.6中的第(1)条中的a要求。 |
| 备注:(略) |