电子标模板一样,纸质标模板不一样电子项目展示
公示开始时间:(略)中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)特种工程(抗震支吊架工程)(招标项目编号:FZZFA(略)),建设单位名称:北京建工集团有限责任公司,建设地点:海淀区北京市海淀区东升镇西小口村,东升科技园的北侧。东至规划西小口村中路,南至西三旗南路东延,西至后屯东路,北至贺家村路,评标日期:(略)年6月(略)日,经评标委员会评审,确定中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)特种工程(抗震支吊架工程) 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)特种工程(抗震支吊架工程):(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 深圳市固耐达科技有限公司 | (略).(略) |
| 2 | 茂荣集团股份有限公司 | (略).(略) |
| 3 | 北京一力建设有限公司 | (略).(略) |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 深圳市固耐达科技有限公司 | 孙文亮 | 注册建造师一级、粤(略) | 衢州机电Q项目电池1、储能车间、成品库1、电芯库4二装及机电安装EPC项目抗震支架 |
| 2 | 茂荣集团股份有限公司 | 杨奇祥 | 注册建造师一级、闽(略) | / |
| 3 | 北京一力建设有限公司 | 杨冠勇 | 注册建造师二级、京(略) | / |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 深圳市固耐达科技有限公司 | 解放 | 解放、工程师(略)C(略) | 兰陵县生鲜食材冷链仓储项目(农产品供应链集散中心)、兰陵县生鲜食材冷链仓储项目(农副产品冷链仓储中心)、兰陵县农产品综合加工中心 |
| 2 | 茂荣集团股份有限公司 | 陈昌盛 | 陈昌盛、高级工程师闽特G(略)-(略) | / |
| 3 | 北京一力建设有限公司 | 肖智勇 | 肖智勇、高级工程师G(略) | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 深圳市固耐达科技有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 茂荣集团股份有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京一力建设有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 |
| 1 | 深圳市固耐达科技有限公司 | 资质 | 建筑机电安装工程专业承包二级[新] |
| 业绩 | 1、湖北广电传媒大厦项目抗震支架采购及安装工程 2、衢州机电Q项目电池1、储能车间、成品库1、电芯库4二装及机电安装EPC项目抗震支架3、新建多糖蛋白结合疫苗生产车间项目抗震支撑系统安装工程4、兰陵县生鲜食材冷链仓储项目(农产品供应链集散中心)、兰陵县生鲜食材冷链仓储项目(农副产品冷链仓储中心)、兰陵县农产品综合加工中心 |
| 2 | 茂荣集团股份有限公司 | 资质 | 建筑机电安装工程专业承包一级[新] |
| 业绩 | 1、国家金融信息大厦(主楼等(略)项)抗震支吊架工程2、怀柔科技创新基地抗震支架工程 |
| 3 | 北京一力建设有限公司 | 资质 | 建筑机电安装工程专业承包二级[新] |
| 业绩 | 1、马驹桥镇集体土地租赁住房项目A、B、E地块(A-1#楼等(略)项)抗震支架工程2、包头晶澳(三期)(略)GW拉晶、切片项目-2#车间抗震支架工程 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https:(略)被否决的投标人:
北京常营建设集团有限公司三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监督部门为
北京市住房和城乡建设委员会监督部门电话:
(略)五、联系方式
招标人:(略)
六、开标、评标情况
中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)特种工程(抗震支吊架工程):
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 山东鸿典建设有限公司 |
| 2 | 北京一力建设有限公司 |
| 3 | 方圆化集团有限公司 |
| 4 | 茂荣集团股份有限公司 |
| 5 | 深圳市固耐达科技有限公司 |
| 6 | 北京常营建设集团有限公司 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 山东鸿典建设有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 北京一力建设有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 杨冠勇 |
| 3 | 方圆化集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 张建良 |
| 4 | 茂荣集团股份有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 杨奇祥 |
| 5 | 深圳市固耐达科技有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 孙文亮 |
| 6 | 北京常营建设集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 叶景东 |
| 7 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | (略).8 | (略) | 合格 | 雷洁琼 |
(三)评标情况1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| 1 | 北京常营建设集团有限公司 | 失信被执行人信息采集记录中记录投标人为失信被执行人的。(适用于否决性惩戒方式) |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
| 北京常营建设集团有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).8 | (略).4 | (略) | (略).1 | (略).5 | (略).6 | (略).6 | (略).(略) | (略).9 |
| 方圆化集团有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).7 | (略) | (略).6 | (略).5 | (略).9 | (略).6 | (略).7 | (略).(略) | (略).4 |
| 其他因素评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 北京一力建设有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).4 | (略).4 | (略).5 | (略) | (略) | (略).6 | (略) | (略).(略) | (略) |
| 其他因素评审 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 茂荣集团股份有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).6 | (略).7 | (略).1 | (略).5 | (略).2 | (略).5 | (略).3 | (略).8 | (略).7 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).8 | (略).2 | (略).8 | (略) | (略).1 | (略) | (略).1 | (略).(略) | (略).4 |
| 其他因素评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 深圳市固耐达科技有限公司 | 施工组织设计评审 | (略) | (略).5 | (略).9 | (略).3 | (略).8 | (略).3 | (略).2 | (略).(略) | (略).7 |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
以上是电子项目展示