nn长顺县广顺镇农村规模化供水工程马路村片区供水保障设施建设项目中标候选人公示
根据相关法律法规规章和招标文件的规定,长顺县广顺镇农村规模化供水工程马路村片区供水保障设施建设项目(项目编号:(略)
一、中标候选人信息
(一)第一中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州恒众源建筑工程有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略)元 |
(4)质量要求 | 符合国家、行业及工程涉及、施工质量验收规范、标准的要求,达到合格等级 |
(5)安全目标 | / |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)((略)个月) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 洪巡宇 | 王东升 | 赵鹏飞 | 徐明惠 | 吴寿明 | 王松祥 | 陈光念 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)(3.5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人(3.5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要人员(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
类似业绩 (6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 工程剖析 (5 分) | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 4.1 | 3 | 3.1 |
施工总体布置(3 分) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 |
施工导流与防洪度汛(3 分) | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2 |
施工方案与技术措施(3 分) | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |
质量管理体系与措施(3 分) | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
安全文明管理 体系与措施(3 分) | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.4 |
环境保护管理体系与措施(2 分) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
水土保持管理体系与措施 (2 分) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
施工进度计划 与保证措施(2 分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 |
资源配备计划(2 分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
相关配合措施(2 分) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1 | 1 |
报价部分 | / | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | / | / | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 刘晓波 | 水利水电工程专业一级注册建造师 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 王灯 | 水利水电专业高级工程师 | 黔特高(略) |
3 | 专职安全生产管理人员 | 王倩影 | 安全生产考核合格证书 | 黔水安C(略) |
4 | 施工员 | 周杰 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
5 | 质检员 | 潘贵秀 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
6 | 材料员 | 王妍容 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
7 | 资料员 | 李志珊 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
(二)第二中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州匀城建设有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略) 元 |
(4)质量要求 | 符合国家、行业及工程涉及、施工质量验收规范、标准的要求,达到合格等级 |
(5)安全目标 | / |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)((略)个月) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 洪巡宇 | 王东升 | 赵鹏飞 | 徐明惠 | 吴寿明 | 王松祥 | 陈光念 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)(3.5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
技术负责人(3.5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要人员(3分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
类似业绩 (6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 工程剖析 (5 分) | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 3.2 |
施工总体布置(3 分) | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
施工导流与防洪度汛(3 分) | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2 | 2.2 |
施工方案与技术措施(3 分) | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.3 |
质量管理体系与措施(3 分) | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 |
安全文明管理 体系与措施(3 分) | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 |
环境保护管理体系与措施(2 分) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
水土保持管理体系与措施 (2 分) | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
施工进度计划 与保证措施(2 分) | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
资源配备计划(2 分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
相关配合措施(2 分) | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.1 |
报价部分 | / | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | / | / | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 罗奎 | 水利水电工程专业一级注册建造师 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 王灯 | 水利工程专业高级工程师 | 黔特高(略) |
3 | 专职安全生产管理人员 | 张忠荣 | 安全生产考核合格证书 | 黔水安C(略) |
4 | 施工员 | 张海群 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
5 | 质检员 | 申华 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
6 | 材料员 | 任攀 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
7 | 资料员 | 杨柳菊 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
(三)第三中标候选人
1.基础信息
信息类别 | 具体内容 |
(1)中标候选人名称 | 贵州宏拓建设有限公司 |
(2)中标候选人资质 | 水利水电工程施工总承包二级 |
(3)投标报价(总价/单价/下浮率/其他) | (略).(略) 元 |
(4)质量要求 | 符合国家、行业及工程涉及、施工质量验收规范、标准的要求,达到合格等级 |
(5)安全目标 | / |
(6)工期/服务期/供货期(日历天) | (略)((略)个月) |
(7)评审得分 | 合计得分:(略) |
2.评标委员会各成员打分情况表:
评标委员会评审内容 | 洪巡宇 | 王东升 | 赵鹏飞 | 徐明惠 | 吴寿明 | 王松祥 | 陈光念 |
商务部分 | 项目负责人(项目经理)(3.5分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技术负责人(3.5分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
其他主要人员(3分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
其他(4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
类似业绩 (6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术部分 | 工程剖析 (5 分) | 4 | 3 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.1 |
施工总体布置(3 分) | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.1 |
施工导流与防洪度汛(3 分) | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2 |
施工方案与技术措施(3 分) | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2 |
质量管理体系与措施(3 分) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 |
安全文明管理 体系与措施(3 分) | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
环境保护管理体系与措施(2 分) | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
水土保持管理体系与措施 (2 分) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
施工进度计划 与保证措施(2 分) | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 |
资源配备计划(2 分) | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 |
相关配合措施(2 分) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
报价部分 | / | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 | (略).5 |
3.投标文件中填报的项目业绩
序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额(万元) | 完工/竣工时间 | 业主单位 |
1 | / | / | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
注:(略)
4.项目负责人及其他主要管理人员
序号 | 岗位 | 姓名 | 资格证书名称 | 证书编号 |
1 | 项目负责人 | 朱成先 | 水利水电工程专业二级注册建造师 | 贵(略) |
2 | 项目技术负责人 | 聂洪 | 水利水电专业高级工程师 | 黔特高(略) |
3 | 专职安全生产管理人员 | 朱成艳 | 安全生产考核合格证书 | 黔水安C(略) |
4 | 施工员 | 戴慧明 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
5 | 质检员 | 杨柳 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
6 | 材料员 | 张建洪 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
7 | 资料员 | 袁应波 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL(略) |
4.1.项目负责人及其他主要管理人业绩
序号 | 岗位 | 姓名 | 项目名称 | 业主单位 |
1 | 项目负责人 | / | / | / |
主要内容/规模 |
/ |
二、被否决的投标人名称及依据和原因
序号 | 被否决的投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
1 | 盛豪建设集团有限公司 | 提供的项目经理、技术负责人、其他主要人员和造价人员只提供(略)年4月份的工资表)工资流水;......六、项目技术负责人资格......3、为独立投标人正式员工(提供劳动合同、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)有效社保、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)工资流水;......七、其他主要人员要求:(略) | 提供的项目经理、技术负责人、其他主要人员和造价人员只提供(略)年4月份的工资表)工资流水;......六、项目技术负责人资格......3、为独立投标人正式员工(提供劳动合同、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)有效社保、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)工资流水;......七、其他主要人员要求:(略) |
2 | 贵州万宏兴达建设工程有限公司 | 提供的项目经理、技术负责人、其他主要人员和造价人员只提供(略)年4月份的工资表与招标文件“1.4.1投标人资质条件、能力和信誉五、项目经理的资格要求......5、为独立投标人正式员工(提供劳动合同、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)有效社保、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)工资流水;......六、项目技术负责人资格......3、为独立投标人正式员工(提供劳动合同、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)有效社保、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)工资流水;......七、其他主要人员要求:(略) | 提供的项目经理、技术负责人、其他主要人员和造价人员只提供(略)年4月份的工资表与招标文件“1.4.1投标人资质条件、能力和信誉五、项目经理的资格要求......5、为独立投标人正式员工(提供劳动合同、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)有效社保、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)工资流水;......六、项目技术负责人资格......3、为独立投标人正式员工(提供劳动合同、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)有效社保、投标截止前连续3个月(企业设立不足3个月的,从设立时起)工资流水;......七、其他主要人员要求:(略) |
三、招标文件规定公示的其他内容
__________/____________
四、公示媒介
本次公示在以下媒介发布:
贵州省招标投标公共服务平台、中国招标投标公共服务平台、贵州省公共资源交易网。
(其他媒介,如有)无
五、公示期及异议受理
1.公示期:(略)
在公示期内,投标人或其他利害关系人对上述中标候选人情况有异议的,应首先向招标人提出书面异议。
2.异议受理联系方式
单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
招标人 | 长顺县水务局 | (略)-(略) | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道城南社区顺悦小区 |
招标代理机构 | 贵州鼎盛鑫项目管理有限公司 | (略)-(略) | 贵阳市观山湖区诚信北路(略)号大西南·富力中心A7栋(略)层1、2、3、4、(略)号 |
六、投诉受理
投标人或者其他利害关系人对招标人关于中标候选人异议回复不认可,或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
单位 | 联系电话 | 联系地址 |
长顺县农业农村局 | (略)-(略) | 长顺县长寨街道顺悦小区3号楼4层 |
重要提示:
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委局(略)号令),向行政监督部门投诉时,应当提交书面投诉书。投诉书应当包括以下内容:
1.投诉人的名称、地址及有效联系方式;
2.被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
3.投诉事项的基本事实;
4.相关请求及主张;
5.有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
日期:(略)
n
n