国网青海省电力公司(略)年第四次((略))物资公开招标
采购项目推荐的中标候选人公示
(招标编号:(略)
各相关投标人:
国网青海省电力公司(略)年第四次((略))物资公开招标采购项目评标工作已经结束,依据《中标人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格 | 评标 |
(略)-(略)-(略) | (略)充气式高压开关柜 | 包1 | 上海平高天灵开关有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)交流断路器 | 包1 | 河南平高电气股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)交流断路器 | 包2 | 博控电气有限公司 | 1 | 8.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)低压开关柜 | 包1 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)箱式变电站 | 包1 | 博控电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)避雷器配件 | 包1 | 郑州德力电气有限公司 | 1 | 3.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变压器配件 | 包1 | 葫芦岛电力设备有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变压器套管 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)变压器套管 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)电抗器配件 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)电流互感器配件 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)调相机配件 | 包1 | 武汉凯泽源科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)断路器操动机构 | 包1 | 西安西电开关电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)隔离开关传动配件 | 包1 | 平高集团智能电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)开关柜传动配件 | 包1 | 中鸿泰电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)组合电器配件 | 包1 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)组合电器配件 | 包2 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)UPS电源 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)电源系统 | 包1 | 许继电源有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电源系统 | 包2 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包1 | 项目取消 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包2 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包3 | 南京新宁光电工程有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包4 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置 | 包5 | 许继电气股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)换流站设备在线监测 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)线路在线监测装置 | 包1 | 重庆南电科技股份有限公司 | 1 | 7.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1 | 2.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电站一键顺控系统 | 包1 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 1 | (略).9 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)换流变主动防御保护装置 | 包1 | 项目取消 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)辅助系统综合监控平台 | 包1 | 深圳江行联加智能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)辅助系统综合监控平台 | 包2 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)防误闭锁系统 | 包1 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)图像监视系统 | 包1 | 山东坤翔工程技术有限公司 | 1 | 4.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)机房环境监控系统 | 包1 | 山东坤翔工程技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)采集系统 | 包1 | 威胜信息技术股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)智能终端合并单元一体化装置 | 包1 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | 7.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)蓄电池放电仪 | 包1 | 武汉武高电测电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电在线监测装置配件 | 包1 | 西安亚能电气有限责任公司 | 1 | 8.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)调相机配件 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)换流站控制保护配件 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电视会议外围成套设备 | 包1 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电视会议外围成套设备 | 包2 | 江苏优亿诺智能科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)通信设备 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)通信设备 | 包2 | 青海瑞丰科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)通信设备 | 包3 | 安徽烽瑞通信科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)生产管理系统 | 包1 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 1 | (略).2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 上海中天铝线有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)同轴电缆及网络线 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)电缆附件 | 包1 | 西安晨潞电子科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)光缆附件 | 包1 | 披云电力科技(天津)有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变电站预制仓 | 包1 | 山东泰开高压开关有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)接地模块 | 包1 | 四川诺特科技有限公司 | 1 | 9.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)燃料化工 | 包1 | 江西省赣能电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)SF6气体检漏仪 | 包1 | 武汉智马科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)避雷器阻性电流检测仪 | 包1 | 济南泛华电气有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)高压设备参数测量系统 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)红外热成像仪 | 包1 | 南京卓实电气有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)红外热成像仪 | 包2 | 河南宏博测控技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)回路电阻测试仪 | 包1 | 保定威晟电力设备科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)局放测试仪 | 包1 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)颗粒度仪 | 包1 | 西安焯丰科技有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)温度校验装置 | 包1 | 浙江红谱科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)在线监测装置检验装置 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)在线监测装置检验装置 | 包2 | 杭州中葳数字科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)安全标识牌 | 包1 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 1 | 3.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)安全工器具柜 | 包1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 3.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)电缆切割机 | 包1 | 武汉城源通电力科技有限公司 | 1 | 3.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)携带型短路接地线 | 包1 | 河北军诺电气设备有限公司 | 1 | 1.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)真空补油装置 | 包1 | 天津弘源电气有限公司 | 1 | 6.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)引流线 | 包1 | 华赫技术有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)喷涂工具 | 包1 | 四川利安易昂科技有限公司 | 1 | 9.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)货架 | 包1 | 安徽烽瑞通信科技有限公司 | 1 | 1.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)仓储成套设备 | 包1 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)仓储成套设备 | 包2 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)仓储成套设备 | 包3 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)变压器灭火装置 | 包1 | 浙江宁杭能源科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)火灾报警系统 | 包1 | 江苏启光电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)消防系统 | 包1 | 江苏启光电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)防雷设备 | 包1 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)无人机 | 包1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)应急电源快速接入装置 | 包1 | 国网智能科技股份有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)单元式空调机 | 包1 | 韦德电子有限公司 | 1 | 6.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)供水系统 | 包1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 1 | (略).8 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)暖通系统 | 包1 | 项目取消 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)制氧设备 | 包1 | 项目取消 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)起重设备 | 包1 | 河南省中原矿山设备有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)轮式自行机械车 | 包1 | 福建立行电气有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)减速机 | 包1 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
(略)-(略)-(略) | (略)扫地机 | 包1 | 南京凌远电力科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)小型发电机 | 包1 | 南京凌远电力科技有限公司 | 1 | (略).1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)工业泵 | 包1 | 福建立行电气有限公司 | 1 | 4.(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)堆垛机 | 包1 | 河南仝孙鑫科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)方舱 | 包1 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)方舱 | 包2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)方舱 | 包3 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)实验台 | 包1 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 1 | (略).5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)实验台 | 包2 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)实验台 | 包3 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)厨房成套设备 | 包1 | 山东鑫广润商用厨具有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)密集架 | 包1 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)自动体外除颤器 | 包1 | 深圳市前海康联医疗服务有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)办公家具 | 包1 | 广东国景家具集团有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)办公家具 | 包2 | 华澳盛世家具有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
(略)-(略)-(略) | (略)办公家具 | 包3 | 成都四通瑞坤科技有限公司 | 1 | (略).(略) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
特别提示:(略)
收件人:(略)
异议及投诉联系电话:(略)
业务联系电话:(略)
联系传真:(略)
联系邮箱:(略)
二〇二六年六月二十三日
国网青海省电力公司(略)年第四次((略))物资公开招标
采购项目否决原因公示
各相关投标人:
国网青海省电力公司(略)年第四次((略))物资公开招标采购项目招标采购工作已完成,现将招评标有关主要否决原因公示如下。
1.(略)充气式高压开关柜包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 7 | 7 |
2.(略)交流断路器包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
3.(略)交流断路器包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
4.(略)低压开关柜包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
5.(略)箱式变电站包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 6 | 6 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
6.(略)避雷器配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 2 | 2 |
7.(略)变压器配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 7 | 7 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
4 | 不良行为(批量) | 1 | 1 |
8.(略)变压器套管包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 2 | 2 |
9.(略)变压器套管包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 2 | 2 |
(略).(略)电抗器配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 2 | 2 |
(略).(略)电流互感器配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)调相机配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)断路器操动机构包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 3 | 3 |
3 | 文件签署 | 2 | 2 |
4 | 报价超限 | 1 | 1 |
(略).(略)隔离开关传动配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 3 | 3 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)开关柜传动配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 报价超限 | 1 | 1 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)组合电器配件包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 3 | 3 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)组合电器配件包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
2 | 资格不符 | 5 | 5 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)UPS电源包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 参数接口 | (略) | (略) |
(略).(略)电源系统包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 参数接口 | 1 | 1 |
2 | 格式内容 | 5 | 5 |
3 | 报价超限 | 1 | 1 |
4 | 资格不符 | 1 | 1 |
(略).(略)电源系统包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 3 | 3 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)变电在线监测装置包2未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 文件签署 | 1 | 1 |
3 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)变电在线监测装置包3未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 7 | 7 |
2 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略).(略)变电在线监测装置包4未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 资格不符 | 4 | 4 |
2 | 格式内容 | 3 | 3 |
3 | 报价超限 | 1 | 1 |
4 | 不良行为 | 1 | 1 |
(略).(略)变电在线监测装置包5未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 格式内容 | 1 | 1 |
(略)换流站设备在线监测包1未进入详评原因
序号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的投标人数量 | 未实质响应的投标文件份数 |
1 | 投标担保 | 1 | 1 |
3 | 文件签署 | 1 | 1 |
(略).(略)变电站在线智能巡视系统包1未进入详评原因
