| 招标人 | 开江县自源土地整理有限责任公司 | 招标人联系电话 | (略) |
| 招标代理机构 | 鸿鲲咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略)-(略) |
| 开标地点 | 开标室3 | 开标时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
| 公示期 | (略)年(略)月(略)日到(略)年(略)月(略)日 | 投标最高限价 ( 元 ) | (略).(略) |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价 ( 元 ) | 综合评估得分 |
| 第一名 | 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设勘察设计强制性标准的有关要求。 | (略)日历天 | 设计投标报价:(略) | 设计投标报价:(略) | (略).(略) |
| 第一名 | 中工武大设计集团有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设勘察设计强制性标准的有关要求。 | (略)日历天 | 设计投标报价:(略) | 设计投标报价:(略) | (略).(略) |
| 第一名 | 匠心联创设计集团有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设勘察设计强制性标准的有关要求。 | (略)日历天 | 设计投标报价:(略) | 设计投标报价:(略) | (略).1 |
| 中标候选人的评审情况 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|
| 第一名 | 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 | 招标人代表1 | (略).0 | (略).7 | (略).(略) |
|---|
| 招标人代表2 | (略).0 | (略).5 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家1 | (略).0 | (略).0 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家2 | (略).0 | (略).3 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家3 | (略).0 | (略).0 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家4 | (略).0 | (略).5 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家5 | (略).0 | (略).6 | (略).(略) |
|---|
| 第一名 | 中工武大设计集团有限公司 | 招标人代表1 | (略).0 | (略).2 | (略).(略) |
|---|
| 招标人代表2 | (略).0 | (略).6 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家1 | (略).0 | (略).0 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家2 | (略).0 | (略).7 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家3 | (略).0 | (略).2 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家4 | (略).0 | (略).5 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家5 | (略).0 | (略).7 | (略).(略) |
|---|
| 第一名 | 匠心联创设计集团有限公司 | 招标人代表1 | (略).0 | (略).5 | (略).(略) |
|---|
| 招标人代表2 | (略).0 | (略).9 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家1 | (略).0 | (略).0 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家2 | (略).0 | (略).6 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家3 | (略).0 | (略).5 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家4 | (略).0 | (略).0 | (略).(略) |
|---|
| 评标专家5 | (略).0 | (略).2 | (略).(略) |
|---|
| 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 覃航 | 一级注册建筑师 | (略) | 建筑设计 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中工武大设计集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 王乾照 | 一级注册建筑师 | (略) | 建筑设计(建筑学) | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 匠心联创设计集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 娄经宇 | 一级注册建筑师 | (略) | 建筑设计 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 绿地集团达州置业有限公司 | 达州绿地健康生态城 | | | 该项目共三个地块,1#地块本次设计建筑面积约 (略).1 平方米,2#地块本次设计建筑面积约 (略).(略) 平方米,3#地块本次设计建筑面积约 (略).(略) 平方米,本次设计总建筑面积约 (略).(略) 平方米(最终面积以建筑出图总面积为准)。建筑功能有住宅、商业、办公、地下车库等。 | (略).(略) | 覃航 |
| 玉溪玖和房地产开发有限公司 | 玉溪北市区城市商务中心建设项目 | | | 包括城市服务中心 A、B 两栋主楼、裙楼、培训中心、地下停车库、室外配套基础设施、景观绿化等,总建筑面积约 (略).(略) 万平方米,项目总投资约 9.6 亿元。 | (略).(略) | 王鸿 |
| 四川省平昌县第二中学 | 四川省平昌县第二中学(本部、二校区)校舍建设项目 | | | 本项目包括本部 4#教学楼 5F/(略).(略)m、本部综合楼 5F/(略).(略)m、二校区学生宿舍6F/(略).(略)m、二校区学生食堂 5F/(略).(略)m。总建筑面积约 (略)m2。 | (略).(略) | 赵文伟 |
| 文山市七都置业有限公司 | 文山市 (略) 年保障性租赁住房项目一期 | | | 本项目包含云麓倾城 A 段保障性租赁住房项目、理想之城保障性租赁住房项目、薄竹保障性租赁住房项目 3 个子项目。其中:(略) | | 郭克祥 |
| 怒江创投项目投资有限责任公司 | 怒江州泸水市保障性租赁住房项目配套基础设施工程总承包(EPC) | | | 项目规划用地面积 (略).(略) 平方米,约 (略).(略) 亩。(略) 套保障性租赁住房配套基础设施建设:(略) | | 邓小华 |
| 中工武大设计集团有限公司中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 当阳市农村供水服务中心 | 当阳市城乡供水管网及供水设施提升项目勘察设计服务 | | | 1.供水管网改造工程。对全市 (略) 个镇(街道)供水管网进行更新改造,主要包括更换老旧管道 (略) 千米,管网加装压力及流量监测设备 (略) 套,更换智能水表(略).5 万只。2.供水配套设施工程。新建加压泵站 (略) 座,更新改造加压泵站 (略)座,新建高位水池 (略) 座,二次供水设备更新改造 (略) 处。3.锦屏水厂更新改造工程。对锦屏水厂 5 万吨的水处理设施进行更新改造,采用平流沉淀+反冲洗 V 型滤池+次氯酸钠消毒的工艺路线。4.信息化建设工程。完善管网监测系统及地理信息系统、泵站控制系统、视频监控系统等。 | (略).(略) | 胡敏 |
| 孝感市孝南区住房和城乡建设局 | 孝南区经济开发区北区污水处理厂及配套管网(厂网一体)项目工程总承包(EPC) | | | 新建孝南区经济开发区北区污水处理厂,新建污泥处理系统,新建及改造配套污水收集管道 | (略).(略) | 王庆博 |
| 荆州市荆州区学堂洲围堤管理站 | 荆州区学堂洲和龙洲垸整治工程勘察设计服务 | | | 工程的整治范围为:(略) | | 郝路 |
| 武汉市沃尔新材料有限公司 | 沃尔核材华中新材料项目二期勘察工程 | | | 占地面积约 (略).2 平方米。 | (略).(略) | 李龙跃 |
| 博罗县人民政府龙溪街道办事处 | 博罗县龙溪街道鸡心岭渠水环境综合整治项目(勘察) | | | 本项目主要工程量包括污水截污管总长 2.(略)km,生态塘建设 1 座,环保清淤(略)m3(其中明渠清淤 (略)m3,暗渠清淤 (略)m3),生态节点 1 处等 | (略).(略) | 林延钊 |
| 新疆准东水务发展有限公司 | 准东火烧山复线供水工程 EPC 总承包 | | | 新建供水管道总长约 (略).(略) 公里,起点接彩北供水主干管 9 进分水口,终点至神火分水口;其中主管道 DN(略) 长 (略).(略) 公里、预留支管长 0.(略) 公里。配套建设检修阀井 6 座、检修阀加进排气井 5 座、分水口阀井 8 座、监测井 9 座、进排气阀井 (略) 座、泄水阀井 (略) 座、排泥湿井 (略) 座、减压阀井 2 座等附属设施。 | (略).(略) | 侯延福 |
| 东营油城农业发展投资有限公司 | 东营区地热能零碳现代农业产业基地项目(一期)工程总承包 | | | 项目主要建设 (略) 亩花卉工厂和周边基础设施配套,建设设施农业建筑面积约(略) 万平方米和能源、道路、沟渠及景观等配套设施。 | (略).(略) | 饶理 |
| 阳新产融投资集团有限公司 | 阳新县现代都市综合体项目 EPC 总承包 | | | 规划净用地面积 (略).(略)m2;新建办公楼三栋,地下停车场工程,室内精装修,室外附属等相关配套设施,总建筑面积 (略).(略)m2。 | (略).(略) | 李韦 |
| 英山县经济开发区建设投资有限公司 | 英山县智能网联汽车零部件产业园基础设施建设项目(一标段) | | | 总建筑面积约 (略)㎡ | (略).(略) | 查旭 |
| 嘉鱼县文化和旅游局 | 嘉鱼县全民健身中心建筑工程设计项目 | | | 总建筑面积 (略)m2 | (略).(略) | 谷凯丽 |
| 南京江南循环经济投资发展有限公司 | 南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发(EOD)项目 | | | 商业办公楼总建筑面积约 (略).3 万平方米,厂房总建筑面积约 (略).(略) 万平方米 | (略).(略) | 滕张浩 |
| 中锦信(山东)文旅发展有限公司 | 中锦信数字娱乐创新产业园(一期、二期)项目工程总承包(EPC) | | | 总建筑面积合计 (略).(略)m2 | (略).(略) | 王乾照 |
| 匠心联创设计集团有限公司中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 贵州鑫创隆置业有限公司 | 遵义众岳医养康复中心 | | | 建筑面积约 (略) ㎡ | (略).(略) | 江乐 |
| 大理宏盛房地产开发有限公司 | “宏盛华府”建设项目 | | | 建筑面积 (略) ㎡ | (略).(略) | 江乐 |
| 禄丰市彩云镇人民政府 | 禄丰市彩云镇彩云村委会高端蓝莓冷链储藏项目 | | | 建筑面积 (略) 平方米 | (略).(略) | 勘察设计负责人:(略) |
| 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 中工武大设计集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 匠心联创设计集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | | |
| 中工武大设计集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | | |
| 匠心联创设计集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | | |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | | |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 |
| | | | | | | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 |
| | | | | | | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 中旭万承(陕西)工程设计有限责任公司 | 设计投标报价:(略) | 设计投标报价:(略) | (略).(略) |
| 中远智信设计有限公司 | 设计投标报价:(略) | 设计投标报价:(略) | (略).(略) |
| 附注(其他需公示的内容) | 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司为牵头单位的联合体成员单位为:(略) |
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:(略) | 联系电话:(略) |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |