长垣职业中等专业学校维修项目(项目名称)(项目编号:(略)于(略) 年(略)月(略) 日在长垣市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、开标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中标候选人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1中标候选人名单(评定分离项目填写:(略) 序号 中标候选人名称 投标总报价 工期 质量 项目负责人 1 中洹昇达建设工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 李伟 2 河南创达建设发展有限公司 (略).(略) (略) 合格 熊长侠 3 河南宝业建设工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 刘彦涛 4 瑞旗建设集团有限公司 (略).(略) (略) 合格 张正锋 5 河南炬坤建设有限公司 (略).(略) (略) 合格 马璐 6 洛阳顺明建筑工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 赵城鑫 7 河南欧冠建筑工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 刘亚飞 8 河南善成建设工程有限公司 (略).(略) (略) 合格 杨英芬 9 富美建设集团有限公司 (略).(略) (略) 合格 蔡振雨 (略) 河南天弘建设集团有限公司 (略).(略) (略) 合格 张博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2中标候选人企业资质、业绩 序号 中标候选人名称 企业资质 中标工程名称 招标人 合同签订时间 合同金额(元) 1 富美建设集团有限公司 建筑工程施工总承包壹级 长垣市(略)年城镇老旧小区改造项目 长垣市住房保障服务中心 (略)年9月6日 (略).(略) 2 河南宝业建设工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级 鄂伦春自治旗大杨树社区卫生服务中心业务用房维修改造项目 鄂伦春自治旗卫生健康委员会 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 3 河南创达建设发展有限公司 建筑工程施工总承包贰级 河南交通职业技术学院航海路校区学生宿舍改造(双高计划建设项目一学生一站式社区建设及军士生住宿环境改善提升)项目 河南交通职业技术学院 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 郑州技师学院学生宿舍维修维护项目A包:(略) 郑州技师学院 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 驻马店市第二人民医院(驻马店市精神病医院)1号楼、2号楼、3号楼病房改造项目一标段 驻马店市第二人民医院 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 4 河南炬坤建设有限公司 建筑工程施工总承包贰级 郑州市第三人民医院惠济院区医养结合装修改造项目 郑州市第三人民医院 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 5 河南欧冠建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级 新乡高新区振中街道办事处 (略) 年度老旧小区楼本体改造建设项目三标段 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 新乡医学院北校区思源餐厅后厨改造工程项目 新乡医学院 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 原阳县原兴街道办事处南街小学家属楼等 6 个老旧小区改造项目九标段 原阳县住房和城乡建设局 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 6 河南天弘建设集团有限公司 建筑工程施工总承包贰级 电气车间三期维修改造工程 中铁建电气化局集团西安电气化制品有限公司华州分公司 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 关头村学校改扩新建工程 长治市乡居耕读文化发展有限公司 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 电解二厂区(略)年度建(构)筑物维修 兰州铝业有限公司 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 7 河南善成建设工程有限公司 建筑工程施工总承包贰级 新乡医学院五环广场体质测试中心房屋修缮、科技楼三楼北区卫生间改造及峻极书院“一站式”学生社区改造项目 新乡医学院 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 新乡医学院科技楼三楼南厅实验室场地改造 新乡医学院 (略)年(略)月6日 (略).(略) 8 洛阳顺明建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包 贰级 洛阳市市直高中改扩建项目施工 洛阳市城市建设服务中心 (略)年(略)月(略)日 (略).6 9 瑞旗建设集团有限公司 建筑工程施工总承包二级 (略) 年高平市南城办第一批老旧区改造工程 (略) 标段 高平市南城街街道办事处 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) 某市静脉产业园固废处置与资源化利用项目 河南沃克曼建设工程有限公司 (略)年(略)月(略)日 (略).(略) (略) 中洹昇达建设工程有限公司 建筑工程施工总承包贰 级 安徽宿州经开区综治维稳信访工作中心修缮项目(EPC) 安徽宿州经开区管理委员会 (略)年(略)月(略)日 (略).(略)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3中标候选人项目负责人业绩 序号 中标候选人名称 项目负责人证书名称和编号 中标工程名称 招标人 合同签订时间 合同 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4中标候选人其它管理人员情况 序号 中标候选人名称 姓名 人员类别 执业资格证书 证书编号 1 富美建设集团有限公司 蔡振雨 项目经理 中华人民共和国二级建造师注册书 豫(略) 李刚 技术负责人 河南省专业技术人员职称证书 C(略) 高涵 施工员 职业培训合格证 (略) 尹小昌 施工员 职业培训合格证 (略) 姜博 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安C3((略))(略) 马海光 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安C3((略))(略) 姬红旺 质量员 职业培训合格证 (略) 张志永 质量员 职业培训合格证 (略) 杨慧娜 标准员 职业培训合格证 (略) 刘成龙 测量员 岗位证 (略)JX(略) 苗栋梁 材料员 岗位证 (略)JX(略) 赵文辉 取送 (样)员 岗位证 (略)JX(略) 徐小雨 预算员 岗位证 (略)JX(略) 宋芳如 劳务员 岗位证 (略)JX(略) 魏蔚 资料员 职业培训合格证 (略) 李腾灿 建筑信息模型技术员 岗位证 (略)JP(略) 2 河南宝业建设工程有限公司 刘彦涛 项目经理 建造师注册证书 豫(略) 李南 技术负责人 职称证 C(略) 景晓辉 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安C3 ((略))(略) 于航 施工员 岗位证书 (略) 贾博 质量员 岗位证书 (略) 武亚飞 材料员 岗位证书 (略) 宋阿延 资料员 岗位证书 (略) 亢少杰 造价员 造价师注册证书 建[造](略) 3 河南创达建设发展有限公司 熊长侠 项目经理 建造师证书 豫(略) 王振 技术负责人 工程师证 C(略) 海博 专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证 豫建安C3((略)) (略) 邓林 施工员 岗位证 (略) 张瑞鑫 质量员 岗位证 (略) 张磊 材料员 岗位证 (略) 王玉娇 资料员 岗位证 (略) 刘晓倩 造价员 造价师证 建 [造](略) 马培培 标准员 岗位证 (略) 李忠意 测量员 岗位证 JP(略) 王银霞 机械员 岗位证 (略) 朱四海 劳务员 岗位证 (略) 朱青叶 取送(样)员 岗位证 JP(略) 4 河南炬坤建设有限公司 马璐 项目经理 建造师注册证书 豫 (略) 张书军 技术负责人 职称证 B(略) 张慧隆 施工员 施工员上岗证 (略) 王晓娜 质量员 质量员上岗证 (略) 李鸽 安全员 安全员上岗证、安全生产 考核合格证 Y(略) 豫建安 C3((略))(略) 柏玉玲 材料员 材料员上岗证 (略) 雷婷婷 资料员 资料员上岗证 (略) 李娜 造价师 造价师上岗证 建[造](略) 5 河南欧冠建筑工程有限公司 刘亚飞 项目经理 建造师注册证 豫 (略) 裴艳萍 技术负责人 职称证 C(略) 徐丽丽 专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证 豫建安 C3((略)) (略) 王新 施工员 岗位证 (略) 郭立毅 质量员 岗位证 (略) 李娜 安全员 岗位证 (略) 邓甜 材料员 岗位证 (略) 张新龄 资料员 岗位证 (略) 关聪聪 测量员 岗位证 JP(略) 6 河南天弘建设集团有限公司 张博 项目经理 建造师注册证书 豫(略) 王成 技术负责人 工程师证 B(略) 王东方 施工员 职业培训合格证 (略) 王冠 质量员 岗位证 H(略) 王阔 安全员 安全生产考核合格证书 豫建C3((略))(略) 程宾 材料员 岗位证 (略) 张伟丽 资料员 岗位证 (略) 任红娜 劳务员 岗位证 (略) 7 河南善成建设工程有限公司 杨英芬 项目经理 建造师注册证 豫 (略) 曹志原 技术负责人 职称证 C(略) 张辉辉 施工员 施工员岗位证 (略) 倪锦巧 质量员 质量员岗位证 (略) 程会娟 专职安全生产管理员、安全员 安全生产考核合格证书、安全员岗位证 豫建安 C3((略))(略)、(略) 李万林 资料员 资料员岗位证 (略) 李雅楠 材料员 材料员岗位证 (略) 刘婷 测量员 测量员岗位证 JP(略) 8 洛阳顺明建筑工程有限公司 赵城鑫 项目经理 一级建造师证 豫(略) 曹红岩 技术负责人 高级职称证 B(略) 曹绍南 施工员 岗位证 JP(略) 杨喜伟 安全员 安全生产考核合格证 豫建安C3((略))(略) 楚喜青 专职安全 生产管理人员 安全生产考核合格证 豫建安C3((略))(略) 赵亚楠 质量员 岗位证 (略) 惠飞 标准员 岗位证 (略)JP(略) 束旭峰 测量员 岗位证 Y(略) 李小静 材料员 岗位证 (略) 董淑琪 机械员 岗位证 (略) 黄丽飞 取送样员 岗位证 JP(略) 行爱红 造价员 一级造价工程师证 建[造](略) 张宁 劳务员 岗位证 (略) 赵亚乐 建筑信息 模型技术员 岗位证 JP(略) 楚阳阳 资料员 岗位证 (略) 9 中洹昇达建设工程有限公司 李伟 项目经理 一级建造师证 豫(略) 黄磊 技术负责人 高级职称证 B(略) 李伟阳 专职安全生产管理人员 岗位证 豫建安C3((略))(略) 周洋 施工员 岗位证 (略) 牛小红 安全员 岗位证 Y(略) 宋永乐 质量员 岗位证 (略) 秦珂 标准员 岗位证 (略) 王震 测量员 岗位证 Y(略) 宋晓晨 材料员 岗位证 (略) 李伟延 机械员 岗位证 (略) 高振轩 取送(样)员 岗位证 Y(略) 王姗姗 造价员 岗位证 建[造](略) 宋晓晨 劳务员 岗位证 (略) 赵鲁平 建筑信息模型 技术员 岗位证 JP(略) 秦珂 资料员 岗位证 (略) (略) 瑞旗建设集团有限公司 张正锋 项目经理 一级注册建造师 豫 (略) 杜海龙 技术负责人 中级职称证 C(略)B(略) 王涵 施工员 岗位证 (略) 韩炜炜 质量员 岗位证 (略) 梁婷 安全员 安全生产考核合格证书 豫建安 C3 ((略))(略) 张晶晶 材料员 岗位证 (略) 郭佳钰 资料员 岗位证 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标候选人响应能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1招标文件要求的资质能力条件 序号 标段编号 资质能力条件 1 (县区)新交GCZB-(略)-(略) 1、具有独立承担民事责任的能力(具有加载“统一社会信用代码”的营业执照); 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、近五年,在经营活动中无重大违法记录; 6、资质要求:(略) 7、人员要求:(略) 8、财务要求:(略) 9、信誉要求:(略) 9.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 9.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); 9.3被列入“失信被执行人”且在管理期限内的;(通过“中国执行信息公开网”网站查询)(投标人、法定代表人、拟派项目经理) 9.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 9.5被列入信用中国网站“重大税收违法失信主体名单”且在管理期限内的;(投标人、法定代表人、拟派项目经理) 9.6被列入中国政府采购网网站“政府采购严重违法失信行为信息记录”且在管理期限内的;(投标人) 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、“中国执行信息公开网、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 (略)、对于出借资质围标、串标的从业单位,一经查实,列入黑名单,并取消其该项目投标资格; (略)、有拖欠农民工工资记录,并被建设行政主管部门通报的投标单位不允许参加本项目投标; (略)、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东[或投资人]信息)。 (略)、本次招标不接受联合体投标,不允许转包和分包; (略)、本次招标采用资格后审。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 序号 中标候选人名称 响应情况 1 中洹昇达建设工程有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 2 河南创达建设发展有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 3 河南宝业建设工程有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 4 瑞旗建设集团有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 5 河南炬坤建设有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 6 洛阳顺明建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 7 河南欧冠建筑工程有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 8 河南善成建设工程有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 9 富美建设集团有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 (略) 河南天弘建设集团有限公司 建筑工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、否决投标情况及原因 序号 投标人名称 否决原因 1 中岐建工集团有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 2 中品建设有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 3 伟博缘建设集团有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 4 川川建设集团有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 5 蒲英建设有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 6 易洲建设集团有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 7 友晟建设工程有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 8 河南省中运建设工程有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 9 河南蒲源建设集团有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南鼎苑建设有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南诺筱建筑工程有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 焱海建工有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南蓝天防腐安装有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 鑫荣建设集团有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 中拓建设有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 中乾建设有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南慕晗建设工程有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 一硕建设工程有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南业泉建设工程有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南博渠工程技术有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 中科华建建设有限公司 投标文件正文未按招标文件要求逐页加盖公章、法定代表人电子签章并加盖骑缝章,不符合投标人须知总则3.7.3要求 (略) 河南固垣建设工程有限公司 建造师证书未签名和日期 (略) 河南金硕源建设工程有限公司 清标时,清单项目名称、项目特征、工程量与招标清单不一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、报价修正 序号 投标人名称 投标报价 评审价格 1 河南青银建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 2 洛阳顺明建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 3 河南肯筑建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 4 中洹昇达建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 5 河南创达建设发展有限公司 (略).(略) (略).(略) 6 河南荣德建设集团有限公司 (略).(略) (略).(略) 7 河南立朝实业有限公司 (略).(略) (略).(略) 8 河南泽筑建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) 9 河南江仁建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南固垣建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南群安达建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南金硕源建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南炬坤建设有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南宝业建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南中励建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 瑞旗建设集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 中海华祥建设发展有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南善成建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 富美建设集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 中怀国际建设有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南天弘建设集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 林州中港建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 三赢建设集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略) 河南欧冠建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、所有投标人综合标评分情况 序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 1 河南天弘建设集团有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 2 河南欧冠建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 3 中洹昇达建设工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 4 河南青银建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 5 河南炬坤建设有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 6 中怀国际建设有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 7 河南江仁建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) 8 林州中港建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 9 河南泽筑建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 河南宝业建设工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略) 河南立朝实业有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 河南善成建设工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 河南群安达建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 河南创达建设发展有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 河南中励建设工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 洛阳顺明建筑工程有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略) 河南荣德建设集团有限公司 (略).2 (略).2 (略).2 (略).2 (略).2 (略) 三赢建设集团有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 河南肯筑建筑工程有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 瑞旗建设集团有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略) 富美建设集团有限公司 (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略).(略) (略) 中海华祥建设发展有限公司 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 (略).0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
