第一中标候选人 |
投标人名称 | 锦同缘建设有限公司 |
资格要求 | 电力施工总承包二级、承装类二级承修类二级承试类二级 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理
| 张有璐
| 中华人民共和国二级建造师注册证书 | NMG(略) | 农业水肥一体化电力工程 |
中级工程师 | (略) |
技术负责人 | 刘杰
| 黑龙江省高级专业技术资格证书 | (略) | 集通铁路电气化改造迁改电力线路工程(通辽开发区段)-设计内 |
安全员 | 安浩
| 建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 蒙建安C1((略))(略) |
|
施工员 | 赵洪权 | 职业培训合格证 | (略) |
|
质量员 | 杨典典
| 职业培训合格证 | (略)(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 奈曼旗农网改造项目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
2 | 农业水肥一体化电力工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
3 | LXB供水内蒙古支线工程通辽线电源引接方案及输电线路工程第2标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
4 | 中国移动通辽分公司通信局楼高低压变配电改造类工程施工目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
5 | 集通铁路电气化改造迁改电力线路工程(通辽开发区段)-设计内 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
6 | 集通电化改造工程(科尔沁区段)三电迁改工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
7 | 通辽经济技术开发区标准厂房二期项目(略)kv开发区线太平庄南分线迁移改造工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
8 | 通辽市科尔沁区房产事务服务中心红光大街道路扩宽(西顺路以东-民航路以西)段电力线排迁工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
9 | 通辽市高林屯种畜场(略)年高标准农田建设项目第十四标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工日期:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
/ |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
项目管理机构及其他 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
|
|
商务标 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
总分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
第二中标候选人 |
投标人名称 | 津电汇能电力建设有限公司 |
资格要求 | 电力工程施工总承包二级、承装类三级承修类三级承试类三级 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准; |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 赵千红 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 黑(略) | 泰来县(略)年高标准农田建设项目补充设计施工第七标段黑龙江省哈尔滨市双城区希勤乡爱德村 4MW瓦光伏项目乡爱德村 4MW瓦光伏项目 |
高级工程师职称证 | B(略) |
技术负责人 | 李红军 | 高级工程师职称证 | (略) | 铁力市桦树汁经济园区(略)KV 电源送出线路工程铁力市桦树汁经济园区(略)KV 电源送出线路工程 |
中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑(略) |
施工员 | 吕娜 | 岗位证 | (略) |
|
质量员 | 王伟国 | 岗位证 | (略) |
|
安全员 | 吴春红 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3((略))(略) |
|
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 黑龙江省哈尔滨市双城区希勤乡爱德村4MW 瓦光伏送出线路工程项目 | 工程量:(略)开竣工时间:(略)
|
|
2 | 国牛牧业安格斯肉牛高端:(略) | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
3 | 国牛牧业安格斯肉牛高端育肥场项目配电室-备用电源工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
4 | 泰来县(略)年高标准农田建设项目补充设计施工第七标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
5 | 齐齐哈尔市卜奎南大街及机场路雨水管道改造工程项目、齐齐哈尔市劳动湖西南、卜奎北、水师、龙南、民航路雨水泵站改造工程项目、齐齐哈尔市新建通北路雨水泵站下游雨水管道工程项目临时用电工程 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
6 | 黑龙江省哈尔滨市双城区希勤乡爱德村4MW瓦光伏项目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
7 | 黑龙江省哈尔滨市双城区希勤乡爱德村分布式光伏整体工程二期项目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
8 | 肇东星湖生物科技(略)兆瓦光伏新能源项目 | 工程量:(略)合同金额:(略)开竣工时间:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
/ |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ...... | ...... |
项目管理机构及其他 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
商务标 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|
总分 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
|
|