第一中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省水利投资集团腾润水利水电工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 于福贺 | 注册证书 | 黑(略) | 北林区(略)年高标准农田建设项目施工第二标段 |
技术负责人 | 孙峰 | 职称证书 | A(略) | 北林区(略)年高标准农田建设项目施工第二标段 |
施工员 | 曲博 | 岗位证书 | SGL(略) | / |
质检员 | 李国庆 | 岗位证书 | SGL(略) | / |
安全员 | 徐鹏 | 安考证书 | 水安C(略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 黑龙江二龙山农场(略)年高标准农田建设项目施工 | 新建圆涵(略)座,新建方涵5座;新建机耕路(略)条,长度共计(略).(略)公里;治理侵蚀沟(略)条,长度共计(略).(略)公里;治理鱼眼泡(略)处,面积共计(略).(略)亩;排水沟治理(略)条,长度共计(略).(略)公里;开挖截根沟(略)条,总长度(略).(略)公里等。(略).(略)元、(略).(略).(略)-(略).(略).(略) |
|
2 | 望奎县增发国债高标准农田建设项目C区第六标段 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程(略).(略) 元、(略).4.(略)-(略).(略).(略) |
|
3 | 海林市增发国债高标准农田建设项目(新建)施工第八标段 | 新建高标准农田约5.(略)万亩,主要包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程农田防护与生态环境保持工程等(略).(略) 元、 (略).3.(略)-(略).3.(略) |
|
4 | (略)年讷河市财政补助高标准农田建设项目(新建)一标段 | 建设任务7.(略)万亩,其中高效节水面积5.(略)万亩。主要建设内容:(略)(略).(略) 元、(略).(略).1-(略).(略).(略) |
|
5 | 梅里斯区(略)年高标准农田建设项目(二次补充设计)施工(1标) | 田块整治工程、田间道路工程、农田输配电工程,全部为新建内容(略).(略) 元、(略).(略).(略)-(略).(略).(略) |
|
6 | 望奎县(略)年高标准农田建设项目施工第十标段 | 田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程。(略).(略) 元、(略).(略).(略)-(略).(略).(略) |
|
7 | (略)年依安县财政补助高标准农田建设项目(改造提升)第二标段 | 高标准农田改造提升建设面积7万亩,节水灌溉面积1.(略)万亩。主要建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、其他工程。(略).(略) 元、(略).(略).(略)-(略).9.(略) |
|
8 | 饶河县(略)年高标准农田建设项目(补充设计)施工(二次) | 建设规模为1.(略)万亩(旱田1.(略)万亩、水田0.(略)万亩),灌溉与排水工程3.(略)千米,岸坡防护2.(略)千米。包含饶河镇和大通河乡田块整治工程、灌溉与排水工程,山里和大佳河田块整治工程、灌溉与排水工程、农田防护和生态与生态保护工程,具体建设规模详见工程量清单及图纸。(略).(略) 元、(略).4.5-(略).6.(略) |
|
9 | 嫩江市(略)年高标准农田建设项目施工(二期)(第一标段) | 1)田块整治工程:(略) |
|
(略) | 庆安县(略)年高标准农田建设项目补充设计施工第一标段 | 田块整治工程共(略).(略)亩,其中水田田块整治(略).(略)亩,早地田块整治(略).(略)亩;规划灌溉渠道工程2.(略)km,其中UD(略)矩形槽衬砌渠道1.(略)km,UD(略)矩形槽衬砌渠道0.(略)km;规划建筑物工程(略)座,其中涵洞(略)座,过水路面7座,退水闸1座;规划道路总长度0.(略)km,其中生产路(砂石路)总长度0.(略)km。(略).(略)元、(略).2.2-(略).(略).(略) | 正在施工的和新承接的项目 |
(略) | 北大荒集团黑龙江逊克农村场(略)年高标准农田建设项目施工标段 | 鱼眼泡治理(略)处,总面积(略).(略)亩;排水沟治理7条,总长度8.(略)公里;新建涵洞(略)座,其中:(略)(略).(略)元、(略).9.(略)-(略).(略).(略) | 正在施工的和新承接的项目 |
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略) |
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
资信业绩 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
总分 | (略).(略) |