第一中标候选人 |
投标人名称 | 中铁七局集团有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:(略) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目负责人 | 潘碧渊 | 中华人民共和国一级建造师注册证书(水利水电工程专业)、安全生产考核合格证(B证)、水利水电工程高级工程师
| 豫(略)、豫水安B(略)、(略) | 1、呼兰区(略)年高标准农田建设项目施工第一标段 |
技术负责人 | 包啸啸 | 高级工程师证书 | (略) | 1、呼兰区(略)年高标准农田建设项目施工第一标段 |
施工员 | 孙光达 | 施工员岗位证书 | SGL(略) | / |
质量员 | 王亚昕 | 质检员岗位证书 | SGL(略) | / |
安全员 | 侯圣振 | 安全生产考核合格证书安全员岗位证书 | 豫水安C(略) | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 呼兰区(略)年高标准农田建设项目施工第一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) | / |
2 | 吉林省梅河口市(略)年高标准农田(黑土地保护)建设项目施工(1标段) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
3 | 呼兰区(略)年高标准农田建设项目(第二批)施工第一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
4 | 延寿县(略)年高标准农田建设项目(第一批)施工第一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
5 | 榆树市(略)年高标准农田建设项目施工二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
6 | 扶余市(略)年高标准农田建设项目(第二批)一标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
7 | 呼兰区增发国债高标准农田建设项目(新建)(第一标段) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
8 | 吉林省公主岭市国家农业科技园区(略)年陶家屯镇高标准农田工程化试点建设项目(新建)施工 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
9 | (略)年吉林省梅河口市高标准农田建设项目(新建)施工(含土壤改良) | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
(略) | 勃利县(略)年高标准农田建设项目第十二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
(略) | 康平县(略)年高标准农田建设项目施工六标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
(略) | 孙吴县(略)年高标准农田建设项目施工第十二标段 | 工程量:(略)合同金额:(略)开工时间:(略)竣工时间:(略) |
|
(三)其他需要公示的内容 |
资质等级:(略)
|
(四)评分情况 |
<o:(略)</o:(略)</p)
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
项目管理机构 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
其他因素 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
总分 | (略).(略) |