| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州悦利置业有限公司的苏地(略)-WG-Z(略)号地块项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用江苏省综合评估法(设计施工)的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
| 中标候选人情况 |
| / | | | | | |
| 中标候选人名称 | 上海家树建设集团有限公司(苏州城发建筑设计院有限公司) | 北京建工集团有限责任公司(苏州筑源规划建筑设计有限公司) | 天合建设集团有限公司(苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司) | | |
| 企业资质及等级 | | | | | |
| 投标报价(元) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | | |
| 项目负责人 | 朱明新 | 刘文涛 | 张鸣宇 | | |
| 项目负责人资质等级 | | | | | |
| 项目负责人证书编号 | | | | | |
| 资审得分 | / | / | / | | |
| 企业资审业绩 | 孔浦桂王家1#、2#地块项目(1#地块)工程总承包(EPC) | 昌平区北七家镇平坊村PF-(略)、PF-(略)地块项目(1#住宅楼等(略)项)二标段 | 莲景园新建工程(住宅1#-3#,社区物业用房、门卫1,门卫2 ,配电房,垃圾房,地下车库) | | |
| 企业评分业绩 | 业绩1:(略) | 业绩1;昌平区北七家镇平坊村PF-(略)、PF-(略)地块项目(1#住宅楼等(略)项)二标段;业绩2:(略) | 业绩1;莲景园新建工程(住宅1#-3#,社区物业用房、门卫1,门卫2 ,配电房,垃圾房,地下车库)业绩2:(略) | | |
| 企业奖项 | | | | | |
| 负责人资审业绩 | 孔浦桂王家1#、2#地块项目(1#地块)工程总承包(EPC) | 昌平区北七家镇平坊村PF-(略)、PF-(略)地块项目(1#住宅楼等(略)项)二标段 | 莲景园新建工程(住宅1#-3#,社区物业用房、门卫1,门卫2 ,配电房,垃圾房,地下车库) | | |
| 负责人评分业绩 | 孔浦桂王家1#、2#地块项目(1#地块)工程总承包(EPC); | 昌平区北七家镇平坊村PF-(略)、PF-(略)地块项目(1#住宅楼等(略)项)二标段 | 莲景园新建工程(住宅1#-3#,社区物业用房、门卫1,门卫2 ,配电房,垃圾房,地下车库) | | |
| 负责人奖项 | | | | | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 |
| 材料 | 0.0 |
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 |
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 |
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 |
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| | | | | |
| 3、方案设计文件得分 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 上海建工一建集团有限公司 | (略).5 | (略).8 | (略).2 | (略).5 | (略).1 | (略).3 | (略).1 |
| 2 | 上海建工四建集团有限公司 | (略).(略) | (略).0 | (略).7 | (略).8 | (略).(略) | (略).2 | (略).5 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | (略).4 | (略).3 | (略).5 | (略).7 | (略).(略) | (略).1 | (略).1 |
| 4 | 中天建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).2 | (略).6 | (略).7 | (略).(略) | (略).6 | (略).0 |
| 5 | 上海家树建设集团有限公司 | (略).4 | (略).7 | (略).2 | (略).8 | (略).(略) | (略).0 | (略).2 |
| 6 | 天合建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).2 | (略).5 | (略).6 | (略).9 | (略).2 | (略).0 |
| 7 | 北京建工集团有限责任公司 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).2 | (略).(略) | (略).1 | (略).3 |
| 4、项目管理组织方案得分 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 上海建工四建集团有限公司 | 4.(略) | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.(略) | 4.7 |
| 2 | 上海建工一建集团有限公司 | 4.8 | 4.(略) | 4.8 | 4.5 | 4.(略) | 4.(略) | 4.9 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 4.(略) | 5.2 | 4.(略) | 4.7 | 4.(略) | 4.(略) | 4.6 |
| 4 | 中天建设集团有限公司 | 5.0 | 5.(略) | 5.(略) | 4.4 | 4.(略) | 5.(略) | 4.6 |
| 5 | 上海家树建设集团有限公司 | 5.(略) | 5.7 | 5.(略) | 5.6 | 4.(略) | 5.(略) | 5.1 |
| 6 | 天合建设集团有限公司 | 4.(略) | 4.8 | 4.(略) | 4.4 | 4.(略) | 5.(略) | 4.7 |
| 7 | 北京建工集团有限责任公司 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | 4.5 | 4.(略) | 4.(略) | 4.6 |
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 项目管理机构得分 | 工程业绩得分 | 工程总承包报价得分 | 总分 |
| 1 | 上海家树建设集团有限公司(苏州城发建筑设计院有限公司) | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | 3.(略) | 3.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 北京建工集团有限责任公司(苏州筑源规划建筑设计有限公司) | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | 3.(略) | 2.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 天合建设集团有限公司(苏州建设(集团)规划建筑设计院有限责任公司) | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | 3.(略) | 2.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 中天建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 5.(略) | 3.(略) | 2.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 上海建工四建集团有限公司(中铁华铁工程设计集团有限公司) | (略).(略) | (略).(略) | 4.(略) | 3.(略) | 2.(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 上海建工一建集团有限公司(苏州六度设计研究院有限公司) | | (略).(略) | 4.(略) | 3.(略) | 2.(略) | | |
| 7 | 中建三局集团有限公司(苏州设计工程管理有限公司) | | (略).(略) | 4.(略) | 2.(略) | 3.(略) | | |
| 6、拟确定中标人:(略) |
7、公示起止时间: 本评标结果公示期自(略)年(略)月(略)日起,至(略)年(略)月(略)日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
| 8、备注: |
| 招标人: | 苏州悦利置业有限公司 |
| 日期: | (略)年(略)月(略)日 |