项目名称 | 怀远县经开区充电桩新建及配套设施项目 |
项目编号 | BB(略)HYGCZ(略) |
标段名称 | 怀远县经开区充电桩新建及配套设施项目 |
标段编号 | BB(略)HYGCZ(略) |
招标人 | 怀远经济开发区产业园管理有限公司 |
投资概算(万元) | (略).(略) |
高限价(万元) | (略).(略) |
代理机构 | 河南恒基时代建设管理有限公司 |
联系方式 | 联系电话:(略) |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 蚌埠工程总承包综合评估法 |
开标时间 | (略)年(略)月(略)日 (略)时(略)分 | 计划工期 | (略)日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
本项目以“评定分离”方式组织招标活动,候选人公示按照中标候选人提交投标文件的时间先后顺序排列,具体如下: |
中标 候选人 | 名称 | 阳光新能源开发股份有限公司(牵头单位)、安徽易联智能科技有限公司和安徽携辰电力规划设计有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:(略) | 投标工期 | 工程总工期(略)日历天,其中设计工期(略)日历天,施工(略)日历天。 |
地址 | 安徽省合肥市高新区天湖路2号 |
投标价(万元)/ | 设计费为基本收费的基础上下浮率(略).(略)%、施工工程费下浮率(略).(略)% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 杨涛(设计:(略) | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级注册建造师、电力工程专业高级工程师;(电气工程专业高级工程师) |
| 皖(略)、(略);((略)) |
技术负责人 | 梅勇 | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业高级工程师 |
| ((略))(略) |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | (1)项目经理:(略) |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名称 | 安徽国鑫电力工程有限公司(牵头单位)和河南省启源电力勘测设计有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:(略) | 投标工期 | 工程总工期(略)日历天,其中设计工期(略)日历天,施工(略)日历天。 |
地址 | 合肥市瑶海区凤阳东路泰安大厦7楼 |
投标价(万元)/ | 设计费为基本收费的基础上下浮率(略).(略)%、施工工程费下浮率(略).(略) % |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 郑仁杰(设计:(略) | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级注册建造师、电气工程及其自动化专业工程师 ;(注册电气工程师(发输变电)) |
| 皖(略)、(略)Z(略);(DF(略)) |
技术负责人 | 侯昌华 | 资格证书名称及编号 | 建筑电气专业工程师 |
| (略) |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | (1)项目经理:(略) |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
中标 候选人 | 名称 | 合肥瑞鼎电力技术有限公司(牵头单位)和爱建信达工程咨询有限公司组成的联合体 |
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:(略) | 投标工期 | 工程总工期(略)日历天,其中设计工期(略)日历天,施工(略)日历天。 |
地址 | 合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷滨湖国际企业港一期5-(略)室 |
投标价(万元)/ | 设计费为基本收费的基础上下浮率(略).(略)%、施工工程费下浮率(略).(略)% |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 周仁龙(设计:(略) | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业一级注册建造师、机电工程专业工程师;(注册电气工程师(发输变电)) |
| 皖(略)、DL ((略))(略);(DF(略)) |
技术负责人 | 万光玉 | 资格证书名称及编号 | 输配电及用电工程专业工程师 |
| DL ((略))(略) |
| 项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | (1)项目经理:(略) |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
| 技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | (略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日 |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。 联系人:(略) |